2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Nick and name | Age | Pos | Club from | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BosmedianoAntonio Rodríguez Bosmediano | 26 | ![]() |
Las Palmas | ||
![]() |
MeliánFederico Melián Reyes | 21 | ![]() |
Las Palmas | ||
![]() |
MenchuNemesio Padrón Oramas | 27 | ![]() |
Las Palmas | ||
![]() |
CollJosé Coll Peris | 24 | ![]() |
Algemesí | ||
![]() |
AlbaAdelardo Alba Vega | 21 | ||||
Leaving |
||||||
Nick and name | Age | Pos | Club to | |||
![]() |
UsandizagaIgnacio Usandizaga Aristegui | 25 | ||||
![]() |
CaboJosé Luis Cabo Álvarez | 25 | ![]() |
Gimnástica de Torrelavega | ||
![]() |
SedanoJosé Luis Sedano Martín | 24 | ![]() |
Palencia CF |