2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Messi | 34 | ![]() | |||
![]() |
Higuaín | 27 | ![]() | |||
![]() |
Cristiano Ronaldo | 26 | ![]() | |||
![]() |
Villa | 21 | ![]() | |||
![]() |
Forlán | 18 | ![]() | |||
![]() |
Ibrahimović | 16 | ![]() | |||
![]() |
Soldado | 16 | ![]() | |||
![]() |
Luís Fabiano | 15 | ![]() | |||
![]() |
Llorente | 14 | ![]() | |||
![]() |
Nino | 14 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Víctor Valdés | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Munúa | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Casillas | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Juan Pablo | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Sergio Aragoneses | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Diego López | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Aouate | 3375 | ![]() | |||
![]() |
Nino | 3350 | ![]() | |||
![]() |
Iraizoz | 3330 | ![]() | |||
![]() |
Capdevila | 3312 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ponzio | 15 | ![]() | |||
![]() |
Amorebieta | 14 | ![]() | |||
![]() |
Jesús Gámez | 14 | ![]() | |||
![]() |
Luna | 14 | ![]() | |||
![]() |
Crusat | 13 | ![]() | |||
![]() |
Soriano | 13 | ![]() | |||
![]() |
Sergio Ramos | 13 | ![]() | |||
![]() |
Pareja | 12 | ![]() | |||
![]() |
Xabi Alonso | 12 | ![]() | |||
![]() |
Albelda | 12 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pareja | 3 | ![]() | |||
![]() |
Negredo | 3 | ![]() | |||
![]() |
Gonzalo Rodríguez | 3 | ![]() | |||
![]() |
Chico Flores | 2 | ![]() | |||
![]() |
Juanma Ortiz | 2 | ![]() | |||
![]() |
Amorebieta | 2 | ![]() | |||
![]() |
Gurpegui | 2 | ![]() | |||
![]() |
Orbaiz | 2 | ![]() | |||
![]() |
Ustaritz | 2 | ![]() | |||
![]() |
Roncaglia | 2 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Víctor Valdés | 0.63 | ![]() | 38 | 24 | |||
![]() |
Casillas | 0.92 | ![]() | 38 | 35 | |||
![]() |
César | 0.96 | ![]() | 30 | 29 | |||
![]() |
Aouate | 1.15 | ![]() | 38 | 44 | |||
![]() |
Aranzubia | 1.16 | ![]() | 36 | 42 | |||
![]() |
Ricardo | 1.19 | ![]() | 36 | 43 | |||
![]() |
Kameni | 1.22 | ![]() | 31 | 38 | |||
![]() |
Munúa | 1.26 | ![]() | 38 | 48 | |||
![]() |
Juan Pablo | 1.34 | ![]() | 38 | 51 | |||
![]() |
Diego Alves | 1.35 | ![]() | 37 | 50 |
Name | M | YC | RD |
---|---|---|---|
Iturralde González | 22 | 139 | 5 |
Delgado Ferreiro | 21 | 105 | 3 |
Estrada Fernández | 21 | 119 | 8 |
Teixeira Vitienes | 20 | 104 | 9 |
Mateu Lahoz | 19 | 71 | 7 |
Clos Gómez | 19 | 98 | 11 |
Rubinos Pérez | 19 | 99 | 13 |
Velasco Carballo | 19 | 112 | 15 |
González González | 18 | 80 | 6 |
Mejuto González | 18 | 87 | 2 |
Fernández Borbalán | 18 | 89 | 4 |
Álvarez Izquierdo | 18 | 93 | 4 |
Ayza Gámez | 18 | 93 | 12 |
Muñiz Fernández | 18 | 105 | 14 |
Undiano Mallenco | 17 | 86 | 11 |
Pérez Lasa | 17 | 88 | 8 |
Ramírez Domínguez | 17 | 89 | 4 |
Pérez Burrull | 17 | 97 | 6 |
Turienzo Álvarez | 17 | 101 | 7 |
Paradas Romero | 16 | 85 | 5 |
González Vázquez | 11 | 68 | 2 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/08/2009 | |||
29/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
30/08/2009 | |||
31/08/2009 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/09/2009 | |||
12/09/2009 | |||
12/09/2009 | |||
12/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 | |||
13/09/2009 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/09/2009 | |||
19/09/2009 | |||
19/09/2009 | |||
19/09/2009 | |||
19/09/2009 | |||
20/09/2009 | |||
20/09/2009 | |||
20/09/2009 | |||
20/09/2009 | |||
20/09/2009 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/09/2009 | |||
22/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
23/09/2009 | |||
24/09/2009 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/09/2009 | |||
26/09/2009 | |||
26/09/2009 | |||
26/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 | |||
27/09/2009 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/10/2009 | |||
03/10/2009 | |||
03/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 | |||
04/10/2009 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/10/2009 | |||
17/10/2009 | |||
17/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 | |||
18/10/2009 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/10/2009 | |||
24/10/2009 | |||
24/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 | |||
25/10/2009 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
31/10/2009 | |||
31/10/2009 | |||
31/10/2009 | |||
31/10/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 | |||
01/11/2009 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/11/2009 | |||
07/11/2009 | |||
07/11/2009 | |||
07/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 | |||
08/11/2009 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/11/2009 | |||
21/11/2009 | |||
21/11/2009 | |||
21/11/2009 | |||
22/11/2009 | |||
22/11/2009 | |||
22/11/2009 | |||
22/11/2009 | |||
22/11/2009 | |||
22/11/2009 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/11/2009 | |||
28/11/2009 | |||
28/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 | |||
29/11/2009 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/12/2009 | |||
19/12/2009 | |||
19/12/2009 | |||
19/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 | |||
20/12/2009 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/12/2009 | |||
05/12/2009 | |||
05/12/2009 | |||
05/12/2009 | |||
06/12/2009 | |||
06/12/2009 | |||
06/12/2009 | |||
06/12/2009 | |||
06/12/2009 | |||
06/12/2009 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/12/2009 | |||
12/12/2009 | |||
12/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 | |||
13/12/2009 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/01/2010 | |||
02/01/2010 | |||
02/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 | |||
03/01/2010 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/01/2010 | |||
09/01/2010 | |||
09/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 | |||
10/01/2010 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/01/2010 | |||
16/01/2010 | |||
16/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 | |||
17/01/2010 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/01/2010 | |||
23/01/2010 | |||
23/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 | |||
24/01/2010 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/01/2010 | |||
30/01/2010 | |||
30/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 | |||
31/01/2010 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/02/2010 | |||
06/02/2010 | |||
06/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 | |||
07/02/2010 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/02/2010 | |||
13/02/2010 | |||
13/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
14/02/2010 | |||
15/02/2010 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/02/2010 | |||
20/02/2010 | |||
20/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
21/02/2010 | |||
22/02/2010 |