2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Puskás | 21 | ![]() | |||
![]() |
Waldo | 18 | ![]() | |||
![]() |
Cayetano Ré | 17 | ![]() | |||
![]() |
Ansola | 17 | ![]() | |||
![]() |
Villa | 13 | ![]() | |||
![]() |
Kocsis | 12 | ![]() | |||
![]() |
Pereda | 12 | ![]() | |||
![]() |
Gento | 12 | ![]() | |||
![]() |
Luis Aragonés | 11 | ![]() | |||
![]() |
Romero | 11 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fusté | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Ansola | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Chancho | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Romero | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Bartolí | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Lax | 2700 | ![]() | |||
![]() |
José Luis | 2700 | ![]() | |||
![]() |
José María | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Calleja | 2700 | ![]() | |||
![]() |
José Jorge | 2700 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uriarte | 1 | ![]() | |||
![]() |
Griffa | 1 | ![]() | |||
![]() |
Luis Aragonés | 1 | ![]() | |||
![]() |
Conesa | 1 | ![]() | |||
![]() |
Forneris | 1 | ![]() | |||
![]() |
Domínguez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Domínguez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pepín | 1 | ![]() | |||
![]() |
Amancio | 1 | ![]() | |||
![]() |
Felo | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pazos | 0.84 | ![]() | 25 | 21 | |||
![]() |
Madinabeytia | 0.88 | ![]() | 27 | 24 | |||
![]() |
Mut | 1.1 | ![]() | 20 | 22 | |||
![]() |
Sadurní | 1.18 | ![]() | 22 | 26 | |||
![]() |
Iribar | 1.19 | ![]() | 26 | 31 | |||
![]() |
Pepín | 1.21 | ![]() | 28 | 34 | |||
![]() |
Yarza | 1.25 | ![]() | 24 | 30 | |||
![]() |
Benegas | 1.26 | ![]() | 30 | 38 | |||
![]() |
Zamora | 1.28 | ![]() | 21 | 27 | |||
![]() |
Campillo | 1.77 | ![]() | 27 | 48 |
Atl | Atlé | Bar | Bet | Cór | Elc | Esp | Lev | Mur | Ovi | Pon | Rea | Sev | Val | Vale | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | — | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
Atlético de Bilbao | 0-0 | — | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 |
Barcelona | 3-1 | 2-1 | — | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 4-0 | 3-3 |
Betis | 4-2 | 1-1 | 2-3 | — | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
Córdoba | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | — | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
Elche | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | — | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
Español | 0-0 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | — | 4-4 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 |
Levante | 2-1 | 2-1 | 4-5 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | — | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Murcia | 2-1 | 2-0 | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | — | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
Oviedo | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 2-0 |
Pontevedra | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | — | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Real Madrid | 5-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | — | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
Sevilla | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | — | 2-0 | 3-0 | 1-0 |
Valladolid | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | — | 3-2 | 0-4 |
Valencia | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-4 | 4-1 | 6-0 | — | 4-0 |
Zaragoza | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 4-4 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
15/09/1963 | |||
13/11/1963 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 | |||
22/09/1963 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 | |||
29/09/1963 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 | |||
06/10/1963 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 | |||
13/10/1963 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 | |||
20/10/1963 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 | |||
03/11/1963 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 | |||
10/11/1963 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 | |||
17/11/1963 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 | |||
24/11/1963 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 | |||
08/12/1963 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
15/12/1963 | |||
22/01/1964 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 | |||
22/12/1963 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 | |||
29/12/1963 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 | |||
05/01/1964 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 | |||
12/01/1964 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 | |||
19/01/1964 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 | |||
26/01/1964 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 | |||
02/02/1964 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/02/1964 | |||
08/02/1964 | |||
09/02/1964 | |||
09/02/1964 | |||
09/02/1964 | |||
09/02/1964 | |||
09/02/1964 | |||
09/02/1964 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 | |||
16/02/1964 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 | |||
23/02/1964 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 | |||
01/03/1964 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/03/1964 | |||
18/03/1964 | |||
19/03/1964 | |||
19/03/1964 | |||
19/03/1964 | |||
19/03/1964 | |||
19/03/1964 | |||
19/03/1964 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 | |||
15/03/1964 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 | |||
22/03/1964 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
29/03/1964 | |||
30/03/1964 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 | |||
12/04/1964 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 | |||
19/04/1964 |