2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Veloso | 26 | ![]() | |||
![]() |
Félix Ruiz | 21 | ![]() | |||
![]() |
Lolo Gómez | 21 | ![]() | |||
![]() |
Fusté | 18 | ![]() | |||
![]() |
Hormaeche | 17 | ![]() | |||
![]() |
Sabino | 17 | ![]() | |||
![]() |
Amancio | 16 | ![]() | |||
![]() |
Chechu | 16 | ![]() | |||
![]() |
Quintela | 14 | ![]() | |||
![]() |
Izaguirre | 13 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Egaña | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Fusté | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Salvador | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Lolo Gómez | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Igoa II | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Irazoqui | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Vallejo | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Echeberria | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Sanchis | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Ormaza | 2700 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pastor | 2 | ![]() | |||
![]() |
Pegaso | 2 | ![]() | |||
![]() |
Zubiaurre | 1 | ![]() | |||
![]() |
Lucio | 1 | ![]() | |||
![]() |
Díaz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Manín | 1 | ![]() | |||
![]() |
Cebrián | 1 | ![]() | |||
![]() |
Orbán | 1 | ![]() | |||
![]() |
Deza | 1 | ![]() | |||
![]() |
Iglesias | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Celdrán | 0.83 | ![]() | 30 | 25 | |||
![]() |
Ibarreche | 1.18 | ![]() | 22 | 26 | |||
![]() |
Mambrilla | 1.24 | ![]() | 29 | 36 | |||
![]() |
Ginesta | 1.36 | ![]() | 25 | 34 | |||
![]() |
Tito Estévez | 1.45 | ![]() | 22 | 32 | |||
![]() |
Mateo | 1.48 | ![]() | 25 | 37 | |||
![]() |
Fernández | 1.66 | ![]() | 27 | 45 | |||
![]() |
Perea Genua | 1.67 | ![]() | 28 | 47 | |||
![]() |
Chomin | 1.73 | ![]() | 26 | 45 |
Bar | Bas | Cel | Con | Cul | Dep | Ind | Ore | Osa | Pon | Rea | Sab | Sal | San | Ses | Tar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baracaldo | — | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 |
Basconia | 2-1 | — | 5-4 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-4 | 3-1 | 0-1 |
Celta de Vigo | 5-0 | 5-0 | — | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 |
Condal | 1-1 | 2-0 | 0-0 | — | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 |
Cultural Leonesa | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | — | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
Deportivo de La Coruña | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | — | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 5-1 | 6-1 | 5-1 |
Indauchu | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 6-1 | 4-3 | — | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 |
Orense | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | — | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
Osasuna | 1-1 | 9-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 11-1 | 6-0 | — | 2-2 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 |
Pontevedra | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | — | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 6-2 |
Real Gijón | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 6-2 | — | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 |
Sabadell | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | — | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 |
Salamanca | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-2 | — | 3-1 | 0-2 | 1-0 |
San Sebastián | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 8-3 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | — | 3-1 | 6-2 |
Sestao | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | — | 1-0 |
Tarrasa | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 | |||
11/09/1960 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 | |||
18/09/1960 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 | |||
25/09/1960 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 | |||
02/10/1960 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 | |||
09/10/1960 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 | |||
16/10/1960 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 | |||
23/10/1960 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 | |||
06/11/1960 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 | |||
13/11/1960 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 | |||
20/11/1960 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 | |||
27/11/1960 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 | |||
04/12/1960 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 | |||
11/12/1960 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 | |||
18/12/1960 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
31/12/1960 | |||
31/12/1960 | |||
01/01/1961 | |||
01/01/1961 | |||
01/01/1961 | |||
01/01/1961 | |||
01/01/1961 | |||
01/01/1961 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 | |||
08/01/1961 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 | |||
15/01/1961 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 | |||
22/01/1961 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 | |||
29/01/1961 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 | |||
05/02/1961 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 | |||
12/02/1961 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 | |||
19/02/1961 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 | |||
26/02/1961 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 | |||
05/03/1961 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 | |||
12/03/1961 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 | |||
19/03/1961 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 | |||
26/03/1961 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 | |||
09/04/1961 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 | |||
23/04/1961 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 | |||
30/04/1961 |