2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bernabéu | ![]() |
6 | 1.20 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
5 | 1.25 | ||
![]() | Alcántara | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Belaunde | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Zubizarreta | ![]() |
3 | 3.00 | ||
![]() | Juan Petit | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Aranguren | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Bau | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Mallorquí | ![]() |
1 | 0.25 | ||
Zabalo | ![]() |
1 | 1.00 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aranguren | ![]() |
510 | ||
![]() | Juan Petit | ![]() |
510 | ||
![]() | Bernabéu | ![]() |
510 | ||
![]() | René Petit | ![]() |
510 | ||
![]() | Aranguren | ![]() |
510 | ||
![]() | Erice | ![]() |
510 | ||
![]() | Bau | ![]() |
420 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
420 | ||
![]() | Alcántara | ![]() |
420 | ||
![]() | Mallorquí | ![]() |
420 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds |
---|