2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Luis Suárez | 40 | ![]() | |||
![]() |
Cristiano Ronaldo | 35 | ![]() | |||
![]() |
Messi | 26 | ![]() | |||
![]() |
Neymar | 24 | ![]() | |||
![]() |
Benzema | 24 | ![]() | |||
![]() |
Griezmann | 21 | ![]() | |||
![]() |
Aduriz | 20 | ![]() | |||
![]() |
Bale | 19 | ![]() | |||
![]() |
Rubén Castro | 19 | ![]() | |||
![]() |
Borja Bastón | 18 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oblak | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Guaita | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Rubén Castro | 3375 | ![]() | |||
![]() |
Andrés Fernández | 3329 | ![]() | |||
![]() |
Mosquera | 3286 | ![]() | |||
![]() |
Iraizoz | 3243 | ![]() | |||
![]() |
Álvaro | 3227 | ![]() | |||
![]() |
Luis Hernández | 3223 | ![]() | |||
![]() |
Adán | 3211 | ![]() | |||
![]() |
Pau López | 3194 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rubén Pérez | 17 | ![]() | |||
![]() |
Recio | 16 | ![]() | |||
![]() |
Pablo Hernández | 15 | ![]() | |||
![]() |
Illarramendi | 15 | ![]() | |||
![]() |
Escalante | 15 | ![]() | |||
![]() |
Dani García | 15 | ![]() | |||
![]() |
Pape Diop | 14 | ![]() | |||
![]() |
Mustafi | 13 | ![]() | |||
![]() |
Víctor Sánchez | 13 | ![]() | |||
![]() |
Verza | 13 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sergio Ramos | 2 | ![]() | |||
![]() |
Laporte | 2 | ![]() | |||
![]() |
Cabral | 2 | ![]() | |||
![]() |
Jonny Otto | 2 | ![]() | |||
![]() |
Tissone | 2 | ![]() | |||
![]() |
Westermann | 2 | ![]() | |||
![]() |
Aythami | 2 | ![]() | |||
![]() |
Víctor Sánchez | 2 | ![]() | |||
![]() |
Nacho Cases | 2 | ![]() | |||
![]() |
Tito | 2 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oblak | 0.47 | ![]() | 38 | 18 | |||
![]() |
Claudio Bravo | 0.68 | ![]() | 32 | 22 | |||
![]() |
Areola | 0.81 | ![]() | 32 | 26 | |||
![]() |
Keylor Navas | 0.82 | ![]() | 34 | 28 | |||
![]() |
Iraizoz | 1 | ![]() | 37 | 37 | |||
![]() |
Rulli | 1.19 | ![]() | 36 | 43 | |||
![]() |
Sergio Rico | 1.23 | ![]() | 34 | 42 | |||
![]() |
Javi Varas | 1.29 | ![]() | 31 | 40 | |||
![]() |
Lux | 1.31 | ![]() | 29 | 38 | |||
![]() |
Adán | 1.38 | ![]() | 36 | 50 |
Name | M | YC | RD |
---|---|---|---|
Undiano Mallenco | 22 | 108 | 5 |
González González | 21 | 111 | 6 |
Clos Gómez | 21 | 126 | 4 |
Mateu Lahoz | 20 | 103 | 3 |
Prieto Iglesias | 20 | 103 | 3 |
Hernández Hernández | 20 | 109 | 7 |
Estrada Fernández | 20 | 112 | 8 |
Bikandi Garrido | 19 | 72 | 7 |
De Burgos Bengoetxea | 19 | 88 | 2 |
Jaime Latre | 19 | 102 | 5 |
Del Cerro Grande | 19 | 103 | 4 |
Fernández Borbalán | 19 | 108 | 7 |
Gil Manzano | 19 | 120 | 3 |
Iglesias Villanueva | 19 | 120 | 9 |
Sánchez Martínez | 19 | 133 | 6 |
Martínez Munuera | 18 | 77 | 3 |
Álvarez Izquierdo | 18 | 96 | 13 |
Velasco Carballo | 18 | 113 | 8 |
Pérez Montero | 17 | 86 | 2 |
Melero López | 13 | 89 | 3 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/08/2015 | |||
22/08/2015 | |||
22/08/2015 | |||
22/08/2015 | |||
22/08/2015 | |||
23/08/2015 | |||
23/08/2015 | |||
23/08/2015 | |||
23/08/2015 | |||
24/08/2015 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/08/2015 | |||
29/08/2015 | |||
29/08/2015 | |||
29/08/2015 | |||
29/08/2015 | |||
30/08/2015 | |||
30/08/2015 | |||
30/08/2015 | |||
30/08/2015 | |||
30/08/2015 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/09/2015 | |||
12/09/2015 | |||
12/09/2015 | |||
12/09/2015 | |||
12/09/2015 | |||
13/09/2015 | |||
13/09/2015 | |||
13/09/2015 | |||
13/09/2015 | |||
14/09/2015 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/09/2015 | |||
19/09/2015 | |||
19/09/2015 | |||
19/09/2015 | |||
19/09/2015 | |||
20/09/2015 | |||
20/09/2015 | |||
20/09/2015 | |||
20/09/2015 | |||
20/09/2015 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/09/2015 | |||
22/09/2015 | |||
22/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
23/09/2015 | |||
24/09/2015 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/09/2015 | |||
26/09/2015 | |||
26/09/2015 | |||
26/09/2015 | |||
26/09/2015 | |||
26/09/2015 | |||
27/09/2015 | |||
27/09/2015 | |||
27/09/2015 | |||
27/09/2015 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/10/2015 | |||
03/10/2015 | |||
03/10/2015 | |||
03/10/2015 | |||
03/10/2015 | |||
03/10/2015 | |||
04/10/2015 | |||
04/10/2015 | |||
04/10/2015 | |||
04/10/2015 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/10/2015 | |||
17/10/2015 | |||
17/10/2015 | |||
17/10/2015 | |||
17/10/2015 | |||
18/10/2015 | |||
18/10/2015 | |||
18/10/2015 | |||
18/10/2015 | |||
19/10/2015 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/10/2015 | |||
24/10/2015 | |||
24/10/2015 | |||
24/10/2015 | |||
24/10/2015 | |||
25/10/2015 | |||
25/10/2015 | |||
25/10/2015 | |||
25/10/2015 | |||
26/10/2015 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/10/2015 | |||
31/10/2015 | |||
31/10/2015 | |||
31/10/2015 | |||
31/10/2015 | |||
31/10/2015 | |||
01/11/2015 | |||
01/11/2015 | |||
01/11/2015 | |||
01/11/2015 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/11/2015 | |||
07/11/2015 | |||
07/11/2015 | |||
07/11/2015 | |||
07/11/2015 | |||
07/11/2015 | |||
08/11/2015 | |||
08/11/2015 | |||
08/11/2015 | |||
08/11/2015 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/11/2015 | |||
21/11/2015 | |||
21/11/2015 | |||
21/11/2015 | |||
21/11/2015 | |||
22/11/2015 | |||
22/11/2015 | |||
22/11/2015 | |||
22/11/2015 | |||
23/11/2015 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/11/2015 | |||
28/11/2015 | |||
28/11/2015 | |||
28/11/2015 | |||
28/11/2015 | |||
28/11/2015 | |||
29/11/2015 | |||
29/11/2015 | |||
29/11/2015 | |||
29/11/2015 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/12/2015 | |||
05/12/2015 | |||
05/12/2015 | |||
05/12/2015 | |||
05/12/2015 | |||
06/12/2015 | |||
06/12/2015 | |||
06/12/2015 | |||
06/12/2015 | |||
07/12/2015 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/12/2015 | |||
12/12/2015 | |||
12/12/2015 | |||
12/12/2015 | |||
12/12/2015 | |||
12/12/2015 | |||
13/12/2015 | |||
13/12/2015 | |||
13/12/2015 | |||
13/12/2015 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/12/2015 | |||
19/12/2015 | |||
19/12/2015 | |||
19/12/2015 | |||
20/12/2015 | |||
20/12/2015 | |||
20/12/2015 | |||
20/12/2015 | |||
20/12/2015 | |||
17/02/2016 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
30/12/2015 | |||
31/12/2015 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/01/2016 | |||
02/01/2016 | |||
02/01/2016 |