2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (first leg) | 28/06/1989 | Español | ![]() |
![]() |
Mallorca | |
Final (first leg) | 28/06/1989 | Tenerife | ![]() |
![]() |
Betis | |
Final (second leg) | 02/07/1989 | Betis | ![]() |
![]() |
Tenerife | |
Final (second leg) | 02/07/1989 | Mallorca | ![]() |
![]() |
Español |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rommel | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Golobart | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | El Ghareff | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Chano | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Nadal | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Vidal | ![]() |
1 | 1.00 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | N'Kono | ![]() |
210 | ||
![]() | Sala | ![]() |
210 | ||
![]() | Pedraza | ![]() |
210 | ||
![]() | Nadal | ![]() |
210 | ||
![]() | García Cortés | ![]() |
210 | ||
![]() | Vulić | ![]() |
210 | ||
![]() | Rivas | ![]() |
210 | ||
![]() | Parra | ![]() |
210 | ||
![]() | Zaki | ![]() |
210 | ||
![]() | Luis Martín | ![]() |
210 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | El Ghareff | ![]() |
2 | ||
![]() | Maestre | ![]() |
1 | ||
![]() | Álvaro Cervera | ![]() |
1 | ||
![]() | Guina | ![]() |
1 | ||
![]() | Quique Medina | ![]() |
1 | ||
![]() | Rincón | ![]() |
1 | ||
![]() | Valentín | ![]() |
1 | ||
![]() | Gail | ![]() |
1 | ||
![]() | Pumpido | ![]() |
1 | ||
![]() | Calderé | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rincón | ![]() |
1 | ||
![]() | Álvaro Cervera | ![]() |
1 |