2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | 24/09/2020 | Bayern München | ![]() |
![]() |
Sevilla |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Javi Martínez | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Goretzka | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Ocampos | ![]() |
1 | 1.00 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Neuer | ![]() |
120 | ||
![]() | Ocampos | ![]() |
120 | ||
![]() | Fernando | ![]() |
120 | ||
![]() | Escudero | ![]() |
120 | ||
![]() | Diego Carlos | ![]() |
120 | ||
![]() | Koundé | ![]() |
120 | ||
![]() | Jesús Navas | ![]() |
120 | ||
![]() | Bono | ![]() |
120 | ||
![]() | Müller | ![]() |
120 | ||
![]() | Gnabry | ![]() |
120 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alaba | ![]() |
1 | ||
![]() | Lucas Hernández | ![]() |
1 | ||
![]() | Koundé | ![]() |
1 | ||
![]() | Escudero | ![]() |
1 | ||
![]() | Jordán | ![]() |
1 | ||
![]() | Fernando | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|