2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luis García | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Alfaro | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Sabas | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Moya | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Manolo | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Alfredo | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Pizo Gómez | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Juanito | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Aguilera | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Futre | ![]() |
1 | 0.33 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Solozábal | ![]() |
630 | ||
![]() | Vizcaíno | ![]() |
591 | ||
![]() | Schuster | ![]() |
540 | ||
![]() | Luis García | ![]() |
519 | ||
![]() | Alfredo | ![]() |
487 | ||
![]() | Abel Resino | ![]() |
450 | ||
![]() | Moya | ![]() |
415 | ||
![]() | Toni Muñoz | ![]() |
406 | ||
![]() | Juanito | ![]() |
402 | ||
![]() | Ferreira | ![]() |
380 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | López | ![]() |
3 | ||
![]() | Toni Muñoz | ![]() |
2 | ||
![]() | Aguilera | ![]() |
1 | ||
![]() | Manolo | ![]() |
1 | ||
![]() | Tomás | ![]() |
1 | ||
![]() | Solozábal | ![]() |
1 | ||
![]() | Ferreira | ![]() |
1 | ||
![]() | Juanito | ![]() |
1 | ||
![]() | Schuster | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Juanito | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Atlético de Madrid | Spain |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 1 | |
![]() |
Maribor | Slovenia |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
![]() |
Trabzonspor | Turkey |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
![]() |
Olympiacos | Greece |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
![]() |
Parma | Italy |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |