2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcial | ![]() |
4 | 1.33 | ||
![]() | Asensi | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Alfonseda | ![]() |
1 | 0.25 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rifé | ![]() |
360 | ||
![]() | Torres | ![]() |
360 | ||
![]() | Costas | ![]() |
360 | ||
![]() | Gallego | ![]() |
349 | ||
![]() | Asensi | ![]() |
337 | ||
![]() | Rexach | ![]() |
335 | ||
![]() | Eladio | ![]() |
270 | ||
![]() | Marcial | ![]() |
270 | ||
![]() | Alfonseda | ![]() |
212 | ||
![]() | Dueñas | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds |
---|