2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Messi | 25 | ![]() | |||
![]() |
Benzema | 21 | ![]() | |||
![]() |
Gerard Moreno | 18 | ![]() | |||
![]() |
Luis Suárez | 16 | ![]() | |||
![]() |
Raúl García | 15 | ![]() | |||
![]() |
Ocampos | 14 | ![]() | |||
![]() |
Iago Aspas | 14 | ![]() | |||
![]() |
Budimir | 13 | ![]() | |||
![]() |
Morata | 12 | ![]() | |||
![]() |
Sergio Ramos | 11 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
David Soria | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Oblak | 3396 | ![]() | |||
![]() |
Jesús Navas | 3368 | ![]() | |||
![]() |
Iago Aspas | 3263 | ![]() | |||
![]() |
Cucurella | 3247 | ![]() | |||
![]() |
Ter Stegen | 3240 | ![]() | |||
![]() |
Aitor Fernández | 3240 | ![]() | |||
![]() |
Manolo Reina | 3240 | ![]() | |||
![]() |
Albiol | 3237 | ![]() | |||
![]() |
Diego López | 3232 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Piqué | 15 | ![]() | |||
![]() |
Damián Suárez | 15 | ![]() | |||
![]() |
Herrera | 14 | ![]() | |||
![]() |
Soldado | 14 | ![]() | |||
![]() |
Mata | 14 | ![]() | |||
![]() |
Thomas | 13 | ![]() | |||
![]() |
Fernando | 13 | ![]() | |||
![]() |
Nyom | 13 | ![]() | |||
![]() |
Oier | 13 | ![]() | |||
![]() |
Jonathan Silva | 13 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lenglet | 2 | ![]() | |||
![]() |
Nyom | 2 | ![]() | |||
![]() |
Lee | 2 | ![]() | |||
![]() |
Roncaglia | 2 | ![]() | |||
![]() |
Feddal | 2 | ![]() | |||
![]() |
Fekir | 2 | ![]() | |||
![]() |
Bale | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mendy | 1 | ![]() | |||
![]() |
Modrić | 1 | ![]() | |||
![]() |
Odriozola | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Courtois | 0.58 | ![]() | 34 | 20 | |||
![]() |
Oblak | 0.71 | ![]() | 38 | 27 | |||
![]() |
Unai Simón | 0.85 | ![]() | 34 | 29 | |||
![]() |
Vaclík | 0.93 | ![]() | 33 | 31 | |||
![]() |
David Soria | 0.97 | ![]() | 38 | 37 | |||
![]() |
Ter Stegen | 1 | ![]() | 36 | 36 | |||
![]() |
Masip | 1.11 | ![]() | 35 | 39 | |||
![]() |
Rui Silva | 1.2 | ![]() | 35 | 42 | |||
![]() |
Asenjo | 1.2 | ![]() | 34 | 41 | |||
![]() |
Rubén Blanco | 1.3 | ![]() | 33 | 43 |
Name | M | YC | RD |
---|---|---|---|
Mateu Lahoz | 21 | 111 | 5 |
Alberola Rojas | 20 | 68 | 3 |
Cordero Vega | 20 | 82 | 3 |
Cuadra Fernández | 20 | 101 | 4 |
Martínez Munuera | 20 | 105 | 3 |
Estrada Fernández | 20 | 135 | 10 |
Del Cerro Grande | 19 | 72 | 2 |
Munuera Montero | 19 | 74 | 7 |
Gil Manzano | 19 | 89 | 6 |
Soto Grado | 19 | 101 | 1 |
Hernández Hernández | 19 | 104 | 3 |
Sánchez Martínez | 19 | 110 | 6 |
González Fuertes | 19 | 112 | 3 |
Melero López | 19 | 115 | 4 |
Medié Jiménez | 19 | 117 | 5 |
Pizarro Gómez | 18 | 67 | 4 |
González González | 18 | 76 | 3 |
Prieto Iglesias | 18 | 97 | 7 |
Jaime Latre | 17 | 82 | 7 |
De Burgos Bengoetxea | 17 | 94 | 3 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/08/2019 | |||
23/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/2019 | |||
30/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/09/2019 | |||
21/09/2019 | |||
21/09/2019 | |||
21/09/2019 | |||
21/09/2019 | |||
22/09/2019 | |||
22/09/2019 | |||
22/09/2019 | |||
22/09/2019 | |||
22/09/2019 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/09/2019 | |||
24/09/2019 | |||
24/09/2019 | |||
25/09/2019 | |||
25/09/2019 | |||
25/09/2019 | |||
25/09/2019 | |||
26/09/2019 | |||
26/09/2019 | |||
26/09/2019 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/09/2019 | |||
28/09/2019 | |||
28/09/2019 | |||
28/09/2019 | |||
28/09/2019 | |||
29/09/2019 | |||
29/09/2019 | |||
29/09/2019 | |||
29/09/2019 | |||
29/09/2019 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/10/2019 | |||
05/10/2019 | |||
05/10/2019 | |||
05/10/2019 | |||
05/10/2019 | |||
06/10/2019 | |||
06/10/2019 | |||
06/10/2019 | |||
06/10/2019 | |||
06/10/2019 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/10/2019 | |||
19/10/2019 | |||
19/10/2019 | |||
19/10/2019 | |||
19/10/2019 | |||
20/10/2019 | |||
20/10/2019 | |||
20/10/2019 | |||
20/10/2019 | |||
20/10/2019 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/10/2019 | |||
26/10/2019 | |||
26/10/2019 | |||
26/10/2019 | |||
27/10/2019 | |||
27/10/2019 | |||
27/10/2019 | |||
27/10/2019 | |||
27/10/2019 | |||
18/12/2019 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/10/2019 | |||
29/10/2019 | |||
30/10/2019 | |||
30/10/2019 | |||
30/10/2019 | |||
30/10/2019 | |||
30/10/2019 | |||
31/10/2019 | |||
31/10/2019 | |||
31/10/2019 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/11/2019 | |||
02/11/2019 | |||
02/11/2019 | |||
02/11/2019 | |||
03/11/2019 | |||
03/11/2019 | |||
03/11/2019 | |||
03/11/2019 | |||
03/11/2019 | |||
03/11/2019 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/11/2019 | |||
09/11/2019 | |||
09/11/2019 | |||
09/11/2019 | |||
09/11/2019 | |||
10/11/2019 | |||
10/11/2019 | |||
10/11/2019 | |||
10/11/2019 | |||
10/11/2019 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/11/2019 | |||
23/11/2019 | |||
23/11/2019 | |||
23/11/2019 | |||
23/11/2019 | |||
24/11/2019 | |||
24/11/2019 | |||
24/11/2019 | |||
24/11/2019 | |||
24/11/2019 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/11/2019 | |||
30/11/2019 |