2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tejedor | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Bustillo | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Estéfano | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Blayet | ![]() |
2 | 2.00 | ||
![]() | Igartua | ![]() |
1 | 0.20 | ||
![]() | Uriarte | ![]() |
1 | 0.14 | ||
![]() | Martín | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Planas II | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Santos | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Txetxu Rojo | ![]() |
1 | 0.14 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Echeberria | ![]() |
695 | ||
![]() | Uriarte | ![]() |
649 | ||
![]() | Argoitia | ![]() |
616 | ||
![]() | Txetxu Rojo | ![]() |
613 | ||
![]() | Arieta II | ![]() |
592 | ||
![]() | Iñaki Sáez | ![]() |
570 | ||
![]() | Aranguren | ![]() |
570 | ||
![]() | Iribar | ![]() |
570 | ||
![]() | Zugazaga | ![]() |
540 | ||
![]() | González | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Griffa | ![]() |
1 | ||
![]() | Txetxu Rojo | ![]() |
1 | ||
![]() | Betzuen | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Atlético de Bilbao | Spain |
8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | |
![]() |
Zaragoza | Spain |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Botev Plovdiv | Bulgaria |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Sporting de Portugal | Portugal |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Valencia | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Liverpool | England |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Atlético de Madrid | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() |
Waregem | Belgium |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Aberdeen | Scotland |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Panathinaikos | Greece |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Newcastle | England |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Eintracht Frankfurt | Germany |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Rangers | Scotland |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |