2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (first leg) | 20/08/1997 | Barcelona | ![]() |
![]() |
Real Madrid | |
Final (second leg) | 23/08/1997 | Real Madrid | ![]() |
![]() |
Barcelona |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raúl | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Giovanni | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Nadal | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Seedorf | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Mijatović | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hesp | ![]() |
180 | ||
![]() | Mijatović | ![]() |
180 | ||
![]() | Raúl | ![]() |
180 | ||
![]() | Roberto Carlos | ![]() |
180 | ||
![]() | Cañizares | ![]() |
180 | ||
![]() | Rivaldo | ![]() |
180 | ||
![]() | Giovanni | ![]() |
180 | ||
![]() | Karanka | ![]() |
180 | ||
![]() | Sergi | ![]() |
180 | ||
![]() | Guardiola | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sergi | ![]() |
1 | ||
![]() | Karanka | ![]() |
1 | ||
![]() | Roberto Carlos | ![]() |
1 | ||
![]() | Mijatović | ![]() |
1 | ||
![]() | Panucci | ![]() |
1 | ||
![]() | Hierro | ![]() |
1 | ||
![]() | Seedorf | ![]() |
1 | ||
![]() | Raúl | ![]() |
1 | ||
![]() | Abelardo | ![]() |
1 | ||
![]() | Figo | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Barcelona | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
![]() |
Real Madrid | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 |