2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antonio | 21 | ![]() | |||
![]() |
Xirau | 20 | ![]() | |||
![]() |
Rafa | 18 | ![]() | |||
![]() |
Nasio | 18 | ![]() | |||
![]() |
Badenes II | 18 | ![]() | |||
![]() |
Bazán | 17 | ![]() | |||
![]() |
Uceda | 17 | ![]() | |||
![]() |
Rius | 16 | ![]() | |||
![]() |
Vilalta | 14 | ![]() | |||
![]() |
Bolea | 13 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Méndez | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Rubio | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Guerrero | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Sueza | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Vilalta | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Alarcón | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Moreno | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Julito | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Azcona | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Doris | 2700 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Beltrán | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gallardo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Macario | 1 | ![]() | |||
![]() |
León Lasa | 1 | ![]() | |||
![]() |
Soto | 1 | ![]() | |||
![]() |
Vera | 1 | ![]() | |||
![]() |
Marqués | 1 | ![]() | |||
![]() |
Santos | 1 | ![]() | |||
![]() |
Amaro | 1 | ![]() | |||
![]() |
Requena | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pepín | 0.96 | ![]() | 28 | 27 | |||
![]() |
Surribas | 1.14 | ![]() | 21 | 24 | |||
![]() |
Piris | 1.18 | ![]() | 22 | 26 | |||
![]() |
Gómez | 1.46 | ![]() | 26 | 38 | |||
![]() |
Ferrer | 1.48 | ![]() | 27 | 40 | |||
![]() |
Font | 1.65 | ![]() | 26 | 43 | |||
![]() |
Rodríguez | 1.71 | ![]() | 21 | 36 | |||
![]() |
Abeijón | 1.79 | ![]() | 24 | 43 | |||
![]() |
Rivero | 1.84 | ![]() | 25 | 46 | |||
![]() |
Timor | 1.88 | ![]() | 25 | 47 |
Alc | Atl | Bad | Bal | CD | Cas | Esp | Gra | Hér | Las | Mal | Mes | Mur | Ten | UD | Xer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoyano | — | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Atlético Tetuán | 4-0 | — | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 5-4 | 5-2 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 6-0 |
Badajoz | 2-1 | 3-1 | — | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 6-2 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 7-0 | 6-2 |
Balompédica Linense | 1-0 | 2-1 | 3-2 | — | 3-1 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 1-0 |
CD Málaga | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | — | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 6-2 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 4-0 | 1-0 |
Castellón | 4-0 | 6-1 | 4-1 | 5-0 | 1-0 | — | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 5-2 |
España de Tánger | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | — | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 6-0 | 2-0 | 6-3 | 4-1 | 2-1 | 3-1 |
Granada | 3-0 | 1-0 | 6-2 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 4-0 | — | 1-2 | 1-1 | 6-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 7-0 | 2-0 |
Hércules | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 3-1 | — | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
Las Palmas | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 7-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | — | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 4-3 |
Mallorca | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | — | 3-3 | 1-2 | 3-4 | 1-1 | 2-4 |
Mestalla | 1-0 | 2-3 | 4-1 | 5-4 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | — | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 5-0 |
Murcia | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | — | 1-0 | 4-2 | 1-1 |
Tenerife | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 8-0 | 4-0 | 1-0 | — | 6-1 | 2-1 |
UD Melilla | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 0-4 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | — | 1-0 |
Xerez | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 | |||
13/09/1953 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 | |||
20/09/1953 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 | |||
27/09/1953 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 | |||
04/10/1953 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 | |||
11/10/1953 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 | |||
18/10/1953 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 | |||
25/10/1953 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
01/11/1953 | |||
08/11/1953 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 | |||
15/11/1953 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/11/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 | |||
06/12/1953 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 | |||
22/11/1953 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 | |||
29/11/1953 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/12/1953 | |||
03/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 | |||
04/04/1954 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 | |||
13/12/1953 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 | |||
20/12/1953 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 | |||
27/12/1953 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 | |||
10/01/1954 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 | |||
17/01/1954 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
24/01/1954 | |||
25/01/1954 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
31/01/1954 | |||
01/02/1954 | |||
01/02/1954 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 | |||
07/02/1954 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 | |||
14/02/1954 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 | |||
21/02/1954 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 | |||
28/02/1954 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 | |||
07/03/1954 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/03/1954 | |||
14/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 | |||
21/03/1954 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/03/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 | |||
18/04/1954 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 | |||
28/03/1954 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 | |||
11/04/1954 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 | |||
25/04/1954 |