2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 24/06/1987 | Racing de Santander | ![]() |
![]() |
Cádiz | |
Round 2 | 28/06/1987 | Cádiz | ![]() |
![]() |
Osasuna | |
Round 3 | 30/06/1987 | Osasuna | ![]() |
![]() |
Racing de Santander |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enrique Martín | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Buckley | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Barla | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Mágico González | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Martín González | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alba | ![]() |
180 | ||
![]() | Lumbreras | ![]() |
180 | ||
![]() | Sabido | ![]() |
180 | ||
![]() | Rípodas | ![]() |
180 | ||
![]() | Martín González | ![]() |
180 | ||
![]() | De Luis | ![]() |
180 | ||
![]() | Roberto | ![]() |
180 | ||
![]() | Barla | ![]() |
180 | ||
![]() | Benito Sánchez | ![]() |
180 | ||
![]() | Calderón | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Linares | ![]() |
1 | ||
![]() | Barla | ![]() |
1 | ||
![]() | Calderón | ![]() |
1 | ||
![]() | Arreitu | ![]() |
1 | ||
![]() | Benito | ![]() |
1 | ||
![]() | Pedraza | ![]() |
1 | ||
![]() | Manolito | ![]() |
1 | ||
![]() | Martín González | ![]() |
1 | ||
![]() | Enrique Martín | ![]() |
1 | ||
![]() | Piru | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Racing de Santander | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
![]() |
Cádiz | Spain |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
![]() |
Osasuna | Spain |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |