2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kempes | ![]() |
11 | 0.92 | ||
![]() | Alarcón | ![]() |
9 | 1.50 | ||
![]() | Quini | ![]() |
8 | 0.80 | ||
![]() | Abel | ![]() |
8 | 0.57 | ||
![]() | Eloy | ![]() |
8 | 0.80 | ||
![]() | Teca | ![]() |
7 | 1.00 | ||
![]() | Salamanca | ![]() |
6 | 1.00 | ||
![]() | Morete | ![]() |
6 | 0.60 | ||
![]() | López Ufarte | ![]() |
6 | 0.60 | ||
![]() | Pablo Rodríguez | ![]() |
6 | 1.00 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zuluaga | ![]() |
1080 | ||
![]() | Joaquín | ![]() |
1010 | ||
![]() | Morán | ![]() |
996 | ||
![]() | Abel | ![]() |
993 | ||
![]() | Carnevali | ![]() |
990 | ||
![]() | Zamora | ![]() |
988 | ||
![]() | Perico Alonso | ![]() |
975 | ||
![]() | Mesa | ![]() |
950 | ||
![]() | Morgado | ![]() |
945 | ||
![]() | Hernández | ![]() |
945 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Varo | ![]() |
3 | ||
![]() | Felipe | ![]() |
3 | ||
![]() | Lino | ![]() |
2 | ||
![]() | Díez | ![]() |
2 | ||
![]() | Álava | ![]() |
2 | ||
![]() | Usle | ![]() |
2 | ||
![]() | Heredia | ![]() |
2 | ||
![]() | Rubén Ayala | ![]() |
2 | ||
![]() | Eusebio | ![]() |
2 | ||
![]() | Lleida | ![]() |
2 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Iriarte | ![]() |
2 | ||
![]() | Mané | ![]() |
1 | ||
![]() | Juan Ramón | ![]() |
1 | ||
![]() | García | ![]() |
1 | ||
![]() | Pepe Cuesta | ![]() |
1 | ||
![]() | Cambero | ![]() |
1 | ||
![]() | Chus | ![]() |
1 | ||
![]() | Fuentes | ![]() |
1 | ||
![]() | Bartolomé | ![]() |
1 | ||
![]() | Merino | ![]() |
1 |