2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viguera | ![]() |
5 | 1.25 | ||
![]() | Guille Roldán | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Roger | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Mata | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Calle | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Capa | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Mainz | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Bustinza | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Carreño | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Aridane | ![]() |
2 | 0.67 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amarilla | ![]() |
570 | ||
![]() | Tomás Ruso | ![]() |
570 | ||
![]() | San Julián | ![]() |
570 | ||
![]() | Toni García | ![]() |
570 | ||
![]() | Raúl Gaitán | ![]() |
570 | ||
![]() | Espinosa | ![]() |
570 | ||
![]() | Servando | ![]() |
570 | ||
![]() | Paco | ![]() |
570 | ||
![]() | Nando | ![]() |
559 | ||
![]() | Merchán | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Capdevila | ![]() |
4 | ||
![]() | Quesada | ![]() |
4 | ||
![]() | Raúl Gaitán | ![]() |
3 | ||
![]() | Machado | ![]() |
3 | ||
![]() | Raúl Navas | ![]() |
3 | ||
![]() | Amarilla | ![]() |
3 | ||
![]() | Biel Medina | ![]() |
3 | ||
![]() | Mata | ![]() |
3 | ||
![]() | Rojas | ![]() |
3 | ||
![]() | Manu García | ![]() |
3 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nino | ![]() |
1 | ||
![]() | Capdevila | ![]() |
1 | ||
![]() | Javi Salero | ![]() |
1 | ||
![]() | Gavilán | ![]() |
1 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
1 | ||
![]() | Bustinza | ![]() |
1 | ||
![]() | Chechu | ![]() |
1 | ||
![]() | Rubio | ![]() |
1 | ||
![]() | Manu García | ![]() |
1 | ||
![]() | Juanma | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jaén | Spain |
6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 | |
![]() |
Eibar | Spain |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 18 | 0 | |
![]() |
Huracán | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 21 | 5 | |
![]() |
L'Hospitalet | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | 0 | |
![]() |
Bilbao Athletic | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | |
![]() |
Caudal | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
![]() |
Lleida Esportiu | Spain |
4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | |
![]() |
Oviedo | Spain |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
![]() |
Alavés | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | |
![]() |
Tenerife | Spain |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
![]() |
Levante B | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
![]() |
FC Cartagena | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() |
Leganés | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
![]() |
Albacete | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
![]() |
Alcoyano | Spain |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
![]() |
Lucena | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |