2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sasia | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Duarte | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Doménech | ![]() |
2 | 2.00 | ||
![]() | Toni | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Sornichero | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Vitaller | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Víctor | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Barrado | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Uribe | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | García | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miguel | ![]() |
180 | ||
![]() | Antó | ![]() |
180 | ||
![]() | Forcén | ![]() |
180 | ||
![]() | Herrera II | ![]() |
180 | ||
![]() | Simó | ![]() |
180 | ||
![]() | Zumalabe | ![]() |
180 | ||
![]() | Tin | ![]() |
180 | ||
![]() | Duarte | ![]() |
180 | ||
![]() | Quirro | ![]() |
180 | ||
![]() | Tomaset | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lerma | ![]() |
1 | ||
Mancheño | ![]() |
1 | |||
![]() | Toni | ![]() |
1 | ||
![]() | Víctor | ![]() |
1 | ||
Arturo | ![]() |
1 |