2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sierra | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | César Esteban | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Marcos | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Jubera | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Eduardo Ramos | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Ismael | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Deus | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Lluís | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Navarrete | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Conget | ![]() |
3 | 0.75 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roberto Rodríguez | ![]() |
540 | ||
![]() | Chema | ![]() |
540 | ||
![]() | Brines | ![]() |
540 | ||
![]() | Cámara | ![]() |
540 | ||
![]() | Alberto | ![]() |
540 | ||
![]() | Morales | ![]() |
540 | ||
![]() | Ojeda | ![]() |
540 | ||
![]() | Guillermo Castro | ![]() |
540 | ||
![]() | Dorronsoro | ![]() |
540 | ||
![]() | Lambea | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Carpio | ![]() |
4 | ||
![]() | Castro | ![]() |
4 | ||
![]() | Edu Serrano | ![]() |
4 | ||
![]() | Cobos | ![]() |
4 | ||
![]() | Chema | ![]() |
4 | ||
![]() | Dani Olsson | ![]() |
4 | ||
![]() | Garitano | ![]() |
3 | ||
![]() | César Esteban | ![]() |
3 | ||
![]() | Zubieta | ![]() |
3 | ||
![]() | Docando | ![]() |
3 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Castro | ![]() |
2 | ||
![]() | Velasco | ![]() |
2 | ||
![]() | Guerrero | ![]() |
2 | ||
![]() | Raúl Pérez | ![]() |
1 | ||
![]() | Gerardo | ![]() |
1 | ||
![]() | Bastida | ![]() |
1 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
1 | ||
![]() | Kortina | ![]() |
1 | ||
![]() | Dorta | ![]() |
1 | ||
![]() | Dani Cobo | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jaén | Spain |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 19 | 4 | |
![]() |
Gramanet | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 21 | 3 | |
![]() |
Ourense | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 23 | 1 | |
![]() |
Gimnástica de Torrelavega | Spain |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 21 | 3 | |
![]() |
Mensajero | Spain |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | 1 | |
![]() |
Murcia | Spain |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 2 | |
![]() |
Ceuta | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | 4 | |
![]() |
Gandía | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 2 | |
![]() |
Zaragoza B | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | |
![]() |
Universidad de Las Palmas | Spain |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 1 | |
![]() |
Xerez | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | 2 | |
![]() |
Hércules | Spain |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | 3 | |
![]() |
Burgos CF | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 18 | 1 | |
![]() |
Granada | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | |
![]() |
Racing de Ferrol | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 14 | 1 | |
![]() |
Barakaldo | Spain |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 4 |