2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pruden | 33 | ![]() | |||
![]() |
Mundo | 21 | ![]() | |||
![]() |
Martínez Català | 18 | ![]() | |||
![]() |
Campanal I | 18 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 16 | ![]() | |||
![]() |
Alday | 14 | ![]() | |||
![]() |
Torrontegui | 14 | ![]() | |||
![]() |
Gorostiza | 14 | ![]() | |||
![]() |
Del Pino | 12 | ![]() | |||
![]() |
Agustín | 12 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mieza | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Oceja | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Ortúzar | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Aparicio | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Arencibia | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Campos | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Pruden | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Vázquez | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Fuentes | 1980 | ![]() | |||
![]() |
Mas | 1980 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benito | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gracia | 1 | ![]() | |||
![]() |
Alvarito | 1 | ![]() | |||
![]() |
Del Pino | 1 | ![]() | |||
![]() |
Aparicio | 1 | ![]() | |||
![]() |
Salvador | 1 | ![]() | |||
![]() |
Castro | 1 | ![]() | |||
![]() |
Suárez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Herrerita | 1 | ![]() | |||
![]() |
Torrontegui | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Echevarría | 1.16 | ![]() | 18 | 21 | |||
![]() |
Pío | 1.54 | ![]() | 11 | 17 | |||
![]() |
Tabales | 1.73 | ![]() | 15 | 26 | |||
![]() |
Esquiva | 1.76 | ![]() | 17 | 30 | |||
![]() |
Miró | 1.9 | ![]() | 11 | 21 | |||
![]() |
Guillamón | 2 | ![]() | 15 | 30 | |||
![]() |
Cabezo | 2.07 | ![]() | 13 | 27 | |||
![]() |
Nogués | 2.18 | ![]() | 11 | 24 | |||
![]() |
Alberty | 2.33 | ![]() | 18 | 42 | |||
![]() |
Trias | 2.35 | ![]() | 14 | 33 |
Atl | Atlé | Bar | Cel | Esp | Hér | Mur | Ovi | Rea | Sev | Val | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Aviación | — | 1-1 | 4-4 | 5-4 | 5-3 | 7-1 | 6-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 |
Atlético de Bilbao | 0-5 | — | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 4-0 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 0-0 |
Barcelona | 2-4 | 1-0 | — | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 4-3 | 2-0 |
Celta de Vigo | 0-2 | 1-2 | 1-4 | — | 7-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 6-2 | 1-0 |
Español | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | — | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 3-0 |
Hércules | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 0-5 | 3-2 | — | 4-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
Murcia | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | — | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-5 | 1-0 |
Oviedo | 4-3 | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 3-3 | 6-0 | 2-1 | — | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 5-4 |
Real Madrid | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 2-1 | 1-0 | — | 4-1 | 6-1 | 6-0 |
Sevilla | 1-1 | 1-0 | 11-1 | 3-0 | 3-1 | 8-3 | 3-2 | 4-1 | 5-4 | — | 10-3 | 4-1 |
Valencia | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 6-0 | 3-3 | 5-1 | 1-1 | 4-1 | — | 1-0 |
Zaragoza | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 7-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/09/1940 | |||
29/09/1940 | |||
29/09/1940 | |||
29/09/1940 | |||
29/09/1940 | |||
29/09/1940 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/10/1940 | |||
06/10/1940 | |||
06/10/1940 | |||
06/10/1940 | |||
06/10/1940 | |||
06/10/1940 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/10/1940 | |||
13/10/1940 | |||
13/10/1940 | |||
13/10/1940 | |||
13/10/1940 | |||
13/10/1940 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/10/1940 | |||
20/10/1940 | |||
20/10/1940 | |||
20/10/1940 | |||
20/10/1940 | |||
20/10/1940 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/10/1940 | |||
27/10/1940 | |||
27/10/1940 | |||
27/10/1940 | |||
27/10/1940 | |||
27/10/1940 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/11/1940 | |||
03/11/1940 | |||
03/11/1940 | |||
03/11/1940 | |||
03/11/1940 | |||
03/11/1940 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/11/1940 | |||
10/11/1940 | |||
10/11/1940 | |||
10/11/1940 | |||
10/11/1940 | |||
10/11/1940 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/11/1940 | |||
17/11/1940 | |||
17/11/1940 | |||
17/11/1940 | |||
17/11/1940 | |||
17/11/1940 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/11/1940 | |||
24/11/1940 | |||
24/11/1940 | |||
24/11/1940 | |||
24/11/1940 | |||
24/11/1940 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/12/1940 | |||
01/12/1940 | |||
01/12/1940 | |||
01/12/1940 | |||
01/12/1940 | |||
01/12/1940 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/12/1940 | |||
08/12/1940 | |||
08/12/1940 | |||
08/12/1940 | |||
08/12/1940 | |||
08/12/1940 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/12/1940 | |||
15/12/1940 | |||
15/12/1940 | |||
15/12/1940 | |||
15/12/1940 | |||
15/12/1940 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/12/1940 | |||
22/12/1940 | |||
22/12/1940 | |||
22/12/1940 | |||
22/12/1940 | |||
22/12/1940 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/12/1940 | |||
29/12/1940 | |||
29/12/1940 | |||
29/12/1940 | |||
29/12/1940 | |||
29/12/1940 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/01/1941 | |||
05/01/1941 | |||
05/01/1941 | |||
05/01/1941 | |||
05/01/1941 | |||
06/01/1941 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/01/1941 | |||
19/01/1941 | |||
19/01/1941 | |||
19/01/1941 | |||
19/01/1941 | |||
21/01/1941 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/01/1941 | |||
26/01/1941 | |||
26/01/1941 | |||
26/01/1941 | |||
26/01/1941 | |||
26/01/1941 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/02/1941 | |||
02/02/1941 | |||
02/02/1941 | |||
02/02/1941 | |||
02/02/1941 | |||
02/02/1941 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/02/1941 | |||
09/02/1941 | |||
09/02/1941 | |||
09/02/1941 | |||
09/02/1941 | |||
09/02/1941 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/02/1941 | |||
16/02/1941 | |||
16/02/1941 | |||
16/02/1941 | |||
16/02/1941 | |||
16/02/1941 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/02/1941 | |||
23/02/1941 | |||
23/02/1941 | |||
23/02/1941 | |||
23/02/1941 | |||
30/03/1941 |