2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iriondo | ![]() |
7 | 1.17 | ||
![]() | Campanal I | ![]() |
7 | 1.00 | ||
![]() | Elicegui | ![]() |
6 | 1.20 | ||
![]() | Gárate | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Raimundo | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Bata | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Sañudo | ![]() |
4 | 2.00 | ||
![]() | Pepillo | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Berrocal | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Tatono | ![]() |
3 | 1.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Raimundo | ![]() |
630 | ||
![]() | Bueno | ![]() |
630 | ||
![]() | Campanal I | ![]() |
630 | ||
![]() | Villalonga | ![]() |
630 | ||
![]() | López | ![]() |
630 | ||
![]() | Eguía | ![]() |
570 | ||
![]() | Arrieta | ![]() |
570 | ||
![]() | Bata | ![]() |
570 | ||
Santos | ![]() |
570 | |||
Piñeiro | ![]() |
570 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds |
---|
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sevilla | Spain |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | |
![]() |
Baracaldo Oriamendi | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Alavés | Spain |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | |
![]() |
Racing Ferrol | Spain |
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Zaragoza | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Aviación Nacional | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Montañesa | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Osasuna | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Betis | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Ceuta Sport Club | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic Club | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
![]() |
Racing de Santander | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Donostia | Spain |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |