2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
McCarthy | 20 | ![]() | |||
![]() |
Adriano | 19 | ![]() | |||
![]() |
Liédson | 15 | ![]() | |||
![]() |
Evandro | 15 | ![]() | |||
![]() |
Ricardo Sousa | 14 | ![]() | |||
![]() |
Derlei | 13 | ![]() | |||
![]() |
Simão | 12 | ![]() | |||
![]() |
Ferreira | 11 | ![]() | |||
![]() |
Serginho Baiano | 11 | ![]() | |||
![]() |
Zé Manel | 11 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quesnel | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Pedro Franco | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Marco Aurélio | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Assunção | 3054 | ![]() | |||
![]() |
Ricardo | 3042 | ![]() | |||
![]() |
Alan | 2993 | ![]() | |||
![]() |
Rossato | 2971 | ![]() | |||
![]() |
Zé António | 2970 | ![]() | |||
![]() |
Nunes | 2970 | ![]() | |||
![]() |
Paulo Jorge | 2970 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ferreira | 14 | ![]() | |||
![]() |
Pedro Torrão | 14 | ![]() | |||
![]() |
Jaime Junior | 14 | ![]() | |||
![]() |
Maniche | 14 | ![]() | |||
![]() |
Tonel | 13 | ![]() | |||
![]() |
Pepe | 13 | ![]() | |||
![]() |
Sergio Lomba | 13 | ![]() | |||
![]() |
Mozer | 13 | ![]() | |||
![]() |
Ricardo Sousa | 13 | ![]() | |||
![]() |
Ávalos | 12 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Edson | 3 | ![]() | |||
![]() |
Ricardo Rocha | 2 | ![]() | |||
![]() |
Alexandre Goulart | 2 | ![]() | |||
![]() |
Jaime Junior | 2 | ![]() | |||
![]() |
Zé Roberto | 2 | ![]() | |||
![]() |
João Manuel | 2 | ![]() | |||
![]() |
Gaspar | 2 | ![]() | |||
![]() |
Wênio | 2 | ![]() | |||
![]() |
Pepe | 2 | ![]() | |||
![]() |
Rui Jorge | 2 | ![]() |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
17/08/2003 | |||
18/08/2003 | |||
07/09/2003 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/08/2003 | |||
23/08/2003 | |||
23/08/2003 | |||
23/08/2003 | |||
24/08/2003 | |||
24/08/2003 | |||
24/08/2003 | |||
24/08/2003 | |||
25/08/2003 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/2003 | |||
30/08/2003 | |||
31/08/2003 | |||
31/08/2003 | |||
31/08/2003 | |||
01/09/2003 | |||
02/09/2003 | |||
03/09/2003 | |||
29/10/2003 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/09/2003 | |||
13/09/2003 | |||
13/09/2003 | |||
13/09/2003 | |||
13/09/2003 | |||
14/09/2003 | |||
14/09/2003 | |||
14/09/2003 | |||
15/09/2003 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/09/2003 | |||
20/09/2003 | |||
20/09/2003 | |||
21/09/2003 | |||
21/09/2003 | |||
21/09/2003 | |||
21/09/2003 | |||
21/09/2003 | |||
22/09/2003 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/09/2003 | |||
27/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
28/09/2003 | |||
29/09/2003 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/10/2003 | |||
04/10/2003 | |||
04/10/2003 | |||
05/10/2003 | |||
05/10/2003 | |||
05/10/2003 | |||
05/10/2003 | |||
05/10/2003 | |||
06/10/2003 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/10/2003 | |||
18/10/2003 | |||
18/10/2003 | |||
18/10/2003 | |||
19/10/2003 | |||
19/10/2003 | |||
19/10/2003 | |||
19/10/2003 | |||
20/10/2003 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/10/2003 | |||
25/10/2003 | |||
26/10/2003 | |||
26/10/2003 | |||
26/10/2003 | |||
26/10/2003 | |||
26/10/2003 | |||
27/10/2003 | |||
12/11/2003 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
31/10/2003 | |||
01/11/2003 | |||
01/11/2003 | |||
01/11/2003 | |||
02/11/2003 | |||
02/11/2003 | |||
02/11/2003 | |||
02/11/2003 | |||
03/11/2003 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/11/2003 | |||
08/11/2003 | |||
08/11/2003 | |||
08/11/2003 | |||
09/11/2003 | |||
09/11/2003 | |||
09/11/2003 | |||
09/11/2003 | |||
10/11/2003 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/11/2003 | |||
29/11/2003 | |||
30/11/2003 | |||
30/11/2003 | |||
30/11/2003 | |||
30/11/2003 | |||
30/11/2003 | |||
01/12/2003 | |||
01/12/2003 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/12/2003 | |||
05/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
07/12/2003 | |||
08/12/2003 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/12/2003 | |||
13/12/2003 | |||
13/12/2003 | |||
13/12/2003 | |||
13/12/2003 | |||
14/12/2003 | |||
14/12/2003 | |||
14/12/2003 | |||
14/12/2003 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/12/2003 | |||
20/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
21/12/2003 | |||
22/12/2003 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
04/01/2004 | |||
05/01/2004 | |||
05/01/2004 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/01/2004 | |||
10/01/2004 | |||
10/01/2004 | |||
10/01/2004 | |||
11/01/2004 | |||
11/01/2004 | |||
11/01/2004 | |||
11/01/2004 | |||
12/01/2004 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/01/2004 | |||
17/01/2004 | |||
17/01/2004 | |||
18/01/2004 | |||
18/01/2004 | |||
18/01/2004 | |||
18/01/2004 | |||
19/01/2004 | |||
19/01/2004 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/01/2004 | |||
24/01/2004 | |||
24/01/2004 | |||
25/01/2004 | |||
25/01/2004 | |||
25/01/2004 | |||
25/01/2004 | |||
25/01/2004 | |||
26/01/2004 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/01/2004 | |||
31/01/2004 | |||
01/02/2004 | |||
01/02/2004 | |||
01/02/2004 | |||
01/02/2004 | |||
01/02/2004 | |||
02/02/2004 | |||
03/02/2004 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/02/2004 | |||
07/02/2004 | |||
07/02/2004 | |||
08/02/2004 | |||
08/02/2004 | |||
08/02/2004 | |||
08/02/2004 | |||
08/02/2004 | |||
09/02/2004 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/02/2004 | |||
14/02/2004 | |||
15/02/2004 | |||
15/02/2004 | |||
15/02/2004 | |||
15/02/2004 | |||
15/02/2004 | |||
16/02/2004 | |||
16/02/2004 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/02/2004 | |||
21/02/2004 | |||
21/02/2004 | |||
22/02/2004 | |||
22/02/2004 | |||
22/02/2004 | |||
22/02/2004 | |||
22/02/2004 | |||
23/02/2004 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/02/2004 | |||
28/02/2004 | |||
28/02/2004 | |||
29/02/2004 | |||
29/02/2004 | |||
29/02/2004 | |||
29/02/2004 | |||
01/03/2004 | |||
01/03/2004 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/03/2004 | |||
06/03/2004 | |||
06/03/2004 | |||
07/03/2004 | |||
07/03/2004 | |||
07/03/2004 | |||
07/03/2004 | |||
07/03/2004 | |||
08/03/2004 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/03/2004 | |||
13/03/2004 | |||
13/03/2004 | |||
14/03/2004 | |||
14/03/2004 | |||
14/03/2004 | |||
14/03/2004 | |||
14/03/2004 | |||
15/03/2004 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/03/2004 | |||
20/03/2004 | |||
21/03/2004 | |||
21/03/2004 | |||
21/03/2004 | |||
21/03/2004 | |||
21/03/2004 | |||
22/03/2004 | |||
14/04/2004 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/03/2004 | |||
27/03/2004 | |||
27/03/2004 | |||
28/03/2004 | |||
28/03/2004 | |||
28/03/2004 | |||
28/03/2004 | |||
28/03/2004 | |||
29/03/2004 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/04/2004 | |||
03/04/2004 | |||
03/04/2004 | |||
04/04/2004 | |||
04/04/2004 | |||
04/04/2004 | |||
04/04/2004 | |||
04/04/2004 | |||
05/04/2004 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
10/04/2004 | |||
12/04/2004 |
Round 31 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/04/2004 | |||
17/04/2004 | |||
17/04/2004 | |||
18/04/2004 | |||
18/04/2004 | |||
18/04/2004 | |||
18/04/2004 | |||
18/04/2004 | |||
19/04/2004 |
Round 32 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/04/2004 | |||
24/04/2004 | |||
24/04/2004 | |||
25/04/2004 | |||
25/04/2004 | |||
25/04/2004 | |||
25/04/2004 | |||
25/04/2004 | |||
26/04/2004 |