2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julià | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Carlos | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | García Cortés | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Juanjo | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Manolo | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Salvador Mejías | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Cordero | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zubeldia | ![]() |
180 | ||
![]() | Orejuela | ![]() |
180 | ||
![]() | Magdaleno | ![]() |
180 | ||
![]() | Higuera | ![]() |
180 | ||
![]() | Amador | ![]() |
180 | ||
![]() | Brown | ![]() |
180 | ||
![]() | Pérez García | ![]() |
180 | ||
![]() | Ibeas | ![]() |
180 | ||
![]() | Luis García | ![]() |
180 | ||
![]() | Costa | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonet | ![]() |
1 | ||
![]() | Costa | ![]() |
1 | ||
![]() | Botella | ![]() |
1 | ||
![]() | Perdomo | ![]() |
1 | ||
![]() | Sánchez Candil | ![]() |
1 | ||
![]() | Julià | ![]() |
1 | ||
![]() | Sañudo | ![]() |
1 | ||
![]() | Botella | ![]() |
1 | ||
![]() | Murúa | ![]() |
1 | ||
![]() | Higuera | ![]() |
1 |