2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zarra | 23 | ![]() | |||
![]() |
Igoa | 22 | ![]() | |||
![]() |
Hermida | 21 | ![]() | |||
![]() |
Pahiño | 20 | ![]() | |||
![]() |
César | 17 | ![]() | |||
![]() |
Torres | 15 | ![]() | |||
![]() |
Franco | 14 | ![]() | |||
![]() |
Araujo | 14 | ![]() | |||
![]() |
Seguí | 13 | ![]() | |||
![]() |
Caeiro | 13 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Manolín | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Lolín | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Waldo Botana | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Moll | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Arnau | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Gamonal | 2340 | ![]() | |||
![]() |
González | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Argila | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Diestro | 2340 | ![]() | |||
![]() |
Bagur | 2340 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Venancio | 1 | ![]() | |||
![]() |
Riera | 1 | ![]() | |||
![]() |
Giménez | 1 | ![]() | |||
![]() |
Ernesto | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gallardo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mariatges | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pahiño | 1 | ![]() | |||
![]() |
Ontoria | 1 | ![]() | |||
![]() |
Babot | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Acuña | 1.31 | ![]() | 22 | 29 | |||
![]() |
Pérez | 1.55 | ![]() | 18 | 28 | |||
![]() |
Saso | 1.58 | ![]() | 24 | 38 | |||
![]() |
Bagur | 1.65 | ![]() | 26 | 43 | |||
![]() |
Velasco | 1.72 | ![]() | 11 | 19 | |||
![]() |
Ramallets | 1.75 | ![]() | 16 | 28 | |||
![]() |
Marcel Domingo | 1.77 | ![]() | 22 | 39 | |||
![]() |
Simón | 1.82 | ![]() | 17 | 31 | |||
![]() |
López | 2 | ![]() | 25 | 50 | |||
![]() |
Juan Alonso | 2 | ![]() | 21 | 42 |
Name | Club | Pos | M | Min | G | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moll | ![]() |
26 | 2340 | 7 | 0 | 0 | ||
Franco | ![]() |
25 | 2250 | 14 | 0 | 0 | ||
Carlsson | ![]() |
23 | 2070 | 8 | 0 | 0 | ||
Marcos Aurelio | ![]() |
22 | 1980 | 8 | 0 | 0 | ||
Marcel Domingo | ![]() |
22 | 1885 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben Barek | ![]() |
20 | 1800 | 11 | 0 | 0 | ||
Nicolau | ![]() |
17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | ||
Camer | ![]() |
13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | ||
Sará | ![]() |
12 | 1080 | 4 | 0 | 0 | ||
Salaberry | ![]() |
10 | 900 | 2 | 0 | 0 | ||
Gomes Bravo | ![]() |
7 | 630 | 1 | 0 | 0 | ||
Ponce | ![]() |
7 | 630 | 5 | 0 | 0 | ||
Giménez | ![]() |
7 | 623 | 2 | 0 | 1 | ||
Candía | ![]() |
4 | 360 | 3 | 0 | 0 | ||
Martino | ![]() |
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Calligaris | ![]() |
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Lujambio | ![]() |
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Prais | ![]() |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Lakatos | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mathiesen | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Froger | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl | Atlé | Bar | CD | Cel | Dep | Esp | Gim | Ovi | Rea | Real | Sev | Val | Vall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | — | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 4-0 | 7-0 | 3-0 | 5-2 | 6-2 | 2-3 | 3-6 | 3-2 |
Atlético de Madrid | 6-6 | — | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 5-3 | 5-1 | 0-1 | 4-4 | 2-1 |
Barcelona | 5-0 | 1-0 | — | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 10-1 | 5-0 | 2-0 | 2-3 | 7-0 | 2-0 | 2-2 |
CD Málaga | 2-3 | 3-3 | 0-0 | — | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
Celta de Vigo | 1-1 | 2-0 | 6-4 | 1-0 | — | 2-3 | 4-1 | 10-1 | 3-1 | 0-1 | 5-2 | 4-2 | 3-2 | 4-0 |
Deportivo de La Coruña | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | — | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 4-4 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 1-0 |
Español | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | — | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 6-4 | 0-4 |
Gimnástico de Tarragona | 5-3 | 0-4 | 1-4 | 5-1 | 1-5 | 3-2 | 3-1 | — | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 4-1 |
Oviedo | 3-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | — | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
Real Sociedad | 2-3 | 4-1 | 2-4 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 7-0 | — | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 |
Real Madrid | 2-2 | 4-2 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 6-2 | 2-2 | — | 4-2 | 2-2 | 1-1 |
Sevilla | 5-3 | 0-1 | 5-2 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 9-0 | 7-0 | 3-4 | 2-1 | — | 2-2 | 2-3 |
Valencia | 4-1 | 6-0 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | — | 4-1 |
Valladolid | 6-2 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/09/1949 | |||
04/09/1949 | |||
04/09/1949 | |||
04/09/1949 | |||
04/09/1949 | |||
04/09/1949 | |||
27/11/1949 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/09/1949 | |||
11/09/1949 | |||
11/09/1949 | |||
11/09/1949 | |||
11/09/1949 | |||
11/09/1949 | |||
11/09/1949 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/09/1949 | |||
18/09/1949 | |||
18/09/1949 | |||
18/09/1949 | |||
18/09/1949 | |||
18/09/1949 | |||
18/09/1949 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/09/1949 | |||
25/09/1949 | |||
25/09/1949 | |||
25/09/1949 | |||
25/09/1949 | |||
25/09/1949 | |||
25/09/1949 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/10/1949 | |||
02/10/1949 | |||
02/10/1949 | |||
02/10/1949 | |||
02/10/1949 | |||
02/10/1949 | |||
02/10/1949 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/10/1949 | |||
09/10/1949 | |||
09/10/1949 | |||
09/10/1949 | |||
09/10/1949 | |||
09/10/1949 | |||
09/10/1949 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/10/1949 | |||
16/10/1949 | |||
16/10/1949 | |||
16/10/1949 | |||
16/10/1949 | |||
16/10/1949 | |||
16/10/1949 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/10/1949 | |||
23/10/1949 | |||
23/10/1949 | |||
23/10/1949 | |||
23/10/1949 | |||
23/10/1949 | |||
23/10/1949 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/10/1949 | |||
30/10/1949 | |||
30/10/1949 | |||
30/10/1949 | |||
30/10/1949 | |||
30/10/1949 | |||
30/10/1949 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/11/1949 | |||
06/11/1949 | |||
06/11/1949 | |||
06/11/1949 | |||
06/11/1949 | |||
06/11/1949 | |||
06/11/1949 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/11/1949 | |||
13/11/1949 | |||
13/11/1949 | |||
13/11/1949 | |||
13/11/1949 | |||
13/11/1949 | |||
13/11/1949 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/11/1949 | |||
20/11/1949 | |||
20/11/1949 | |||
20/11/1949 | |||
20/11/1949 | |||
20/11/1949 | |||
20/11/1949 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/12/1949 | |||
04/12/1949 | |||
04/12/1949 | |||
04/12/1949 | |||
04/12/1949 | |||
04/12/1949 | |||
04/12/1949 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/12/1949 | |||
11/12/1949 | |||
11/12/1949 | |||
11/12/1949 | |||
11/12/1949 | |||
11/12/1949 | |||
11/12/1949 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/12/1949 | |||
18/12/1949 | |||
18/12/1949 | |||
18/12/1949 | |||
18/12/1949 | |||
18/12/1949 | |||
18/12/1949 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/01/1950 | |||
15/01/1950 | |||
15/01/1950 | |||
15/01/1950 | |||
15/01/1950 | |||
15/01/1950 | |||
15/01/1950 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/01/1950 | |||
22/01/1950 | |||
22/01/1950 | |||
22/01/1950 | |||
22/01/1950 | |||
22/01/1950 | |||
22/01/1950 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/01/1950 | |||
29/01/1950 | |||
29/01/1950 | |||
29/01/1950 | |||
29/01/1950 | |||
29/01/1950 | |||
29/01/1950 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/02/1950 | |||
05/02/1950 | |||
05/02/1950 | |||
05/02/1950 | |||
05/02/1950 | |||
05/02/1950 | |||
05/02/1950 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/02/1950 | |||
12/02/1950 | |||
12/02/1950 | |||
12/02/1950 | |||
12/02/1950 | |||
12/02/1950 | |||
12/02/1950 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/02/1950 | |||
19/02/1950 | |||
19/02/1950 | |||
19/02/1950 | |||
19/02/1950 | |||
19/02/1950 | |||
19/02/1950 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/02/1950 | |||
26/02/1950 | |||
26/02/1950 | |||
26/02/1950 | |||
26/02/1950 | |||
26/02/1950 | |||
26/02/1950 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/03/1950 | |||
05/03/1950 | |||
05/03/1950 | |||
05/03/1950 | |||
05/03/1950 | |||
05/03/1950 | |||
05/03/1950 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/03/1950 | |||
12/03/1950 | |||
12/03/1950 | |||
12/03/1950 | |||
12/03/1950 | |||
12/03/1950 | |||
12/03/1950 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/04/1950 | |||
16/04/1950 | |||
16/04/1950 | |||
16/04/1950 | |||
16/04/1950 | |||
16/04/1950 | |||
16/04/1950 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/04/1950 | |||
23/04/1950 | |||
23/04/1950 | |||
23/04/1950 | |||
23/04/1950 | |||
23/04/1950 | |||
23/04/1950 |