2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allofs | 26 | ![]() | |||
![]() |
Völler | 25 | ![]() | |||
![]() |
Allofs | 19 | ![]() | |||
![]() |
Allgöwer | 19 | ![]() | |||
![]() |
Täuber | 18 | ![]() | |||
![]() |
Reich | 18 | ![]() | |||
![]() |
Thiele | 17 | ![]() | |||
![]() |
Matthäus | 16 | ![]() | |||
![]() |
Littbarski | 16 | ![]() | |||
![]() |
Fischer | 16 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Burdenski | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Zumdick | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Sude | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Hupe | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Schumacher | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Roleder | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Vollborn | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Greiner | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Immel | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Fischer | 3056 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brinkmann | 10 | ![]() | |||
![]() |
Roth | 10 | ![]() | |||
![]() |
Dickgießer | 9 | ![]() | |||
![]() |
Van de Loo | 8 | ![]() | |||
![]() |
Hintermaier | 8 | ![]() | |||
![]() |
Egli | 8 | ![]() | |||
![]() |
Jakobs | 8 | ![]() | |||
![]() |
Winklhofer | 7 | ![]() | |||
![]() |
Röber | 7 | ![]() | |||
![]() |
Schäfer | 7 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Otten | 1 | ![]() | |||
![]() |
Jakobs | 1 | ![]() | |||
![]() |
Egli | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gaudino | 1 | ![]() | |||
![]() |
Groß | 1 | ![]() | |||
![]() |
Boysen | 1 | ![]() | |||
![]() |
Müller | 1 | ![]() | |||
![]() |
Claesen | 1 | ![]() | |||
![]() |
Littbarski | 1 | ![]() | |||
![]() |
Ohlicher | 1 | ![]() |
Name | Club | Pos | M | Min | G | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezzey | ![]() |
33 | 2970 | 6 | 3 | 0 | ||
Okudera | ![]() |
33 | 2942 | 3 | 3 | 0 | ||
Svensson | ![]() |
33 | 2880 | 6 | 2 | 0 | ||
Eðvaldsson | ![]() |
33 | 2709 | 2 | 2 | 0 | ||
Egli | ![]() |
31 | 2691 | 6 | 8 | 1 | ||
Rautiainen | ![]() |
29 | 2533 | 8 | 5 | 0 | ||
Lerby | ![]() |
28 | 2497 | 11 | 7 | 0 | ||
Cha Bum-Kun | ![]() |
29 | 2472 | 10 | 0 | 0 | ||
Holmqvist | ![]() |
31 | 2454 | 8 | 2 | 0 | ||
Tsionanis | ![]() |
27 | 2430 | 4 | 2 | 0 | ||
Hintermaier | ![]() |
28 | 2416 | 1 | 8 | 0 | ||
Herlovsen | ![]() |
29 | 2396 | 2 | 5 | 0 | ||
Tobollik | ![]() |
29 | 2265 | 9 | 3 | 0 | ||
Răducanu | ![]() |
25 | 2186 | 7 | 2 | 0 | ||
McGhee | ![]() |
26 | 1956 | 6 | 1 | 0 | ||
Žugčić | ![]() |
25 | 1903 | 0 | 3 | 0 | ||
Claesen | ![]() |
22 | 1839 | 10 | 3 | 1 | ||
Guðmundsson | ![]() |
27 | 1826 | 6 | 1 | 0 | ||
Solér | ![]() |
24 | 1677 | 0 | 1 | 0 | ||
Kutzop | ![]() |
24 | 1666 | 2 | 1 | 0 | ||
Ozaki | ![]() |
23 | 1575 | 4 | 2 | 1 | ||
Giske | ![]() |
24 | 1572 | 1 | 2 | 0 | ||
Majewski | ![]() |
19 | 1546 | 1 | 0 | 0 | ||
Sigurvinsson | ![]() |
16 | 1440 | 3 | 1 | 0 | ||
Plessers | ![]() |
16 | 1373 | 1 | 4 | 0 | ||
Geschlecht | ![]() |
18 | 1336 | 0 | 2 | 0 | ||
Wojtowicz | ![]() |
19 | 1330 | 0 | 4 | 0 | ||
Pfaff | ![]() |
14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas | ![]() |
19 | 856 | 0 | 3 | 0 | ||
Nadu | ![]() |
15 | 756 | 1 | 1 | 0 | ||
Mačák | ![]() |
5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
Lopes | ![]() |
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergs | ![]() |
6 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
Bless | ![]() |
1 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
Mitrović | ![]() |
3 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Tütüneker | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/08/1984 | |||
24/08/1984 | |||
24/08/1984 | |||
25/08/1984 | |||
25/08/1984 | |||
25/08/1984 | |||
25/08/1984 | |||
25/08/1984 | |||
25/08/1984 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/08/1984 | |||
28/08/1984 | |||
28/08/1984 | |||
29/08/1984 | |||
29/08/1984 | |||
29/08/1984 | |||
29/08/1984 | |||
29/08/1984 | |||
04/09/1984 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/09/1984 | |||
28/09/1984 | |||
28/09/1984 | |||
29/09/1984 | |||
29/09/1984 | |||
29/09/1984 | |||
29/09/1984 | |||
29/09/1984 | |||
29/09/1984 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/09/1984 | |||
07/09/1984 | |||
07/09/1984 | |||
08/09/1984 | |||
08/09/1984 | |||
08/09/1984 | |||
08/09/1984 | |||
08/09/1984 | |||
08/09/1984 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 | |||
15/09/1984 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/09/1984 | |||
21/09/1984 | |||
21/09/1984 | |||
22/09/1984 | |||
22/09/1984 | |||
22/09/1984 | |||
22/09/1984 | |||
22/09/1984 | |||
22/09/1984 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/10/1984 | |||
05/10/1984 | |||
05/10/1984 | |||
06/10/1984 | |||
06/10/1984 | |||
06/10/1984 | |||
06/10/1984 | |||
06/10/1984 | |||
06/10/1984 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/10/1984 | |||
10/10/1984 | |||
10/10/1984 | |||
10/10/1984 | |||
10/10/1984 | |||
10/10/1984 | |||
11/10/1984 | |||
23/10/1984 | |||
22/12/1984 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/10/1984 | |||
19/10/1984 | |||
19/10/1984 | |||
20/10/1984 | |||
20/10/1984 | |||
20/10/1984 | |||
20/10/1984 | |||
20/10/1984 | |||
20/10/1984 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/10/1984 | |||
26/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 | |||
27/10/1984 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/11/1984 | |||
02/11/1984 | |||
02/11/1984 | |||
03/11/1984 | |||
03/11/1984 | |||
03/11/1984 | |||
03/11/1984 | |||
03/11/1984 | |||
03/11/1984 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/11/1984 | |||
09/11/1984 | |||
09/11/1984 | |||
10/11/1984 | |||
10/11/1984 | |||
10/11/1984 | |||
10/11/1984 | |||
10/11/1984 | |||
11/12/1984 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/11/1984 | |||
13/11/1984 | |||
13/11/1984 | |||
14/11/1984 | |||
14/11/1984 | |||
14/11/1984 | |||
14/11/1984 | |||
14/11/1984 | |||
26/01/1985 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 | |||
17/11/1984 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/11/1984 | |||
24/11/1984 | |||
24/11/1984 | |||
24/11/1984 | |||
24/11/1984 | |||
24/11/1984 | |||
27/11/1984 | |||
04/12/1984 | |||
16/02/1985 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/11/1984 | |||
30/11/1984 | |||
30/11/1984 | |||
01/12/1984 | |||
01/12/1984 | |||
01/12/1984 | |||
01/12/1984 | |||
01/12/1984 | |||
01/12/1984 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 | |||
08/12/1984 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 | |||
02/02/1985 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/02/1985 | |||
09/02/1985 | |||
09/02/1985 | |||
16/02/1985 | |||
05/03/1985 | |||
12/03/1985 | |||
13/03/1985 | |||
19/03/1985 | |||
09/04/1985 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/02/1985 | |||
26/02/1985 | |||
27/02/1985 | |||
12/03/1985 | |||
09/04/1985 | |||
25/04/1985 | |||
25/04/1985 | |||
25/04/1985 | |||
25/04/1985 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
02/03/1985 | |||
05/03/1985 | |||
25/04/1985 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/03/1985 | |||
08/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 | |||
09/03/1985 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
16/03/1985 | |||
07/05/1985 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 | |||
23/03/1985 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
30/03/1985 | |||
21/05/1985 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 | |||
03/04/1985 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/04/1985 | |||
12/04/1985 | |||
12/04/1985 | |||
13/04/1985 | |||
13/04/1985 | |||
13/04/1985 | |||
13/04/1985 | |||
15/04/1985 | |||
14/05/1985 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 | |||
20/04/1985 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/05/1985 | |||
03/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 | |||
04/05/1985 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/05/1985 | |||
10/05/1985 | |||
10/05/1985 | |||
11/05/1985 | |||
11/05/1985 | |||
11/05/1985 | |||
11/05/1985 | |||
11/05/1985 | |||
11/05/1985 |
Round 31 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/05/1985 | |||
17/05/1985 | |||
17/05/1985 | |||
18/05/1985 | |||
18/05/1985 | |||
18/05/1985 | |||
18/05/1985 | |||
18/05/1985 | |||
18/05/1985 |
Round 32 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/05/1985 | |||
24/05/1985 | |||
24/05/1985 | |||
25/05/1985 | |||
25/05/1985 | |||
25/05/1985 | |||
25/05/1985 | |||
25/05/1985 | |||
29/05/1985 |
Round 33 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 | |||
01/06/1985 |
Round 34 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 | |||
08/06/1985 |