2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hugo Sánchez | 34 | ![]() | |||
![]() |
Lineker | 20 | ![]() | |||
![]() |
Magdaleno | 19 | ![]() | |||
![]() |
Calderón | 17 | ![]() | |||
![]() |
Rincón | 17 | ![]() | |||
![]() |
Pichi Alonso | 17 | ![]() | |||
![]() |
Contreras | 17 | ![]() | |||
![]() |
Ramón | 16 | ![]() | |||
![]() |
Julio Salinas | 15 | ![]() | |||
![]() |
Pineda | 14 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Buyo | 3960 | ![]() | |||
![]() |
Pérez | 3894 | ![]() | |||
![]() |
Zubizarreta | 3887 | ![]() | |||
![]() |
Míchel | 3879 | ![]() | |||
![]() |
Jiménez | 3870 | ![]() | |||
![]() |
Jiménez | 3870 | ![]() | |||
![]() |
Minguela | 3870 | ![]() | |||
![]() |
Parra | 3867 | ![]() | |||
![]() |
Señor | 3861 | ![]() | |||
![]() |
De Luis | 3835 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Víctor Muñoz | 10 | ![]() | |||
![]() |
Julio Durán | 10 | ![]() | |||
![]() |
Chano | 10 | ![]() | |||
![]() |
Hassan | 10 | ![]() | |||
![]() |
Arreitu | 9 | ![]() | |||
![]() |
Juanito | 9 | ![]() | |||
![]() |
Amer | 9 | ![]() | |||
![]() |
Higuera | 9 | ![]() | |||
![]() |
Rubén Sosa | 9 | ![]() | |||
![]() |
Goikoetxea | 8 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Migueli | 2 | ![]() | |||
![]() |
Juan José | 2 | ![]() | |||
![]() |
Linares | 2 | ![]() | |||
![]() |
Gallart | 2 | ![]() | |||
![]() |
Chinea | 2 | ![]() | |||
![]() |
Julio Durán | 2 | ![]() | |||
![]() |
Hassan | 2 | ![]() | |||
![]() |
Higuera | 2 | ![]() | |||
![]() |
Magdaleno | 2 | ![]() | |||
![]() |
Costa | 2 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zubizarreta | 0.65 | ![]() | 44 | 29 | |||
![]() |
Buyo | 0.84 | ![]() | 44 | 37 | |||
![]() |
Fenoy | 0.97 | ![]() | 40 | 39 | |||
![]() |
N'Kono | 1 | ![]() | 42 | 42 | |||
![]() |
Cervantes | 1.07 | ![]() | 28 | 30 | |||
![]() |
Arconada | 1.07 | ![]() | 40 | 43 | |||
![]() |
Cedrún | 1.07 | ![]() | 41 | 44 | |||
![]() |
Elduayen | 1.1 | ![]() | 28 | 31 | |||
![]() |
Biurrun | 1.12 | ![]() | 41 | 46 | |||
![]() |
Fernando | 1.15 | ![]() | 38 | 44 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/1986 | |||
30/08/1986 | |||
30/08/1986 | |||
31/08/1986 | |||
31/08/1986 | |||
31/08/1986 | |||
31/08/1986 | |||
31/08/1986 | |||
31/08/1986 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/09/1986 | |||
06/09/1986 | |||
06/09/1986 | |||
07/09/1986 | |||
07/09/1986 | |||
07/09/1986 | |||
07/09/1986 | |||
07/09/1986 | |||
07/09/1986 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 | |||
10/09/1986 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/09/1986 | |||
13/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 | |||
14/09/1986 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 | |||
21/09/1986 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/09/1986 | |||
27/09/1986 | |||
27/09/1986 | |||
28/09/1986 | |||
28/09/1986 | |||
28/09/1986 | |||
28/09/1986 | |||
28/09/1986 | |||
28/09/1986 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/10/1986 | |||
04/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 | |||
05/10/1986 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 | |||
08/10/1986 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 | |||
12/10/1986 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/10/1986 | |||
18/10/1986 | |||
18/10/1986 | |||
18/10/1986 | |||
19/10/1986 | |||
19/10/1986 | |||
19/10/1986 | |||
19/10/1986 | |||
19/10/1986 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 | |||
26/10/1986 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/11/1986 | |||
01/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 | |||
02/11/1986 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 | |||
08/11/1986 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 | |||
16/11/1986 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/11/1986 | |||
22/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 | |||
23/11/1986 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/12/1986 | |||
06/12/1986 | |||
06/12/1986 | |||
07/12/1986 | |||
07/12/1986 | |||
07/12/1986 | |||
07/12/1986 | |||
07/12/1986 | |||
07/12/1986 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/12/1986 | |||
13/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 | |||
14/12/1986 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 | |||
17/12/1986 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 | |||
21/12/1986 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 | |||
28/12/1986 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/01/1987 | |||
03/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 | |||
04/01/1987 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/01/1987 | |||
10/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 | |||
11/01/1987 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
18/01/1987 | |||
04/02/1987 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
24/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 | |||
25/01/1987 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
31/01/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 | |||
01/02/1987 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 | |||
08/02/1987 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 | |||
15/02/1987 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/02/1987 | |||
21/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 | |||
22/02/1987 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/02/1987 | |||
28/02/1987 | |||
28/02/1987 | |||
01/03/1987 | |||
01/03/1987 | |||
01/03/1987 | |||
01/03/1987 | |||
01/03/1987 | |||
01/03/1987 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 | |||
08/03/1987 |
Round 31 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/03/1987 | |||
14/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 | |||
15/03/1987 |
Round 32 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/03/1987 | |||
21/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 | |||
22/03/1987 |
Round 33 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
25/03/1987 | |||
26/03/1987 |
Round 34 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/04/1987 | |||
04/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 | |||
05/04/1987 |
Round 35 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 | |||
12/04/1987 |
Round 36 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/04/1987 | |||
18/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/04/1987 | |||
19/06/1987 |
Round 37 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/05/1987 | |||
02/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 | |||
03/05/1987 |
Round 38 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/05/1987 | |||
09/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 | |||
10/05/1987 |
Round 39 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/05/1987 | |||
16/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 | |||
17/05/1987 |
Round 40 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 | |||
24/05/1987 |
Round 41 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/05/1987 | |||
30/05/1987 | |||
30/05/1987 | |||
31/05/1987 | |||
31/05/1987 | |||
31/05/1987 | |||
31/05/1987 | |||
31/05/1987 | |||
31/05/1987 |
Round 42 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/06/1987 | |||
06/06/1987 | |||
06/06/1987 | |||
06/06/1987 | |||
07/06/1987 | |||
07/06/1987 | |||
07/06/1987 | |||
07/06/1987 | |||
07/06/1987 |
Round 43 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 | |||
14/06/1987 |
Round 44 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 | |||
21/06/1987 |