2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | 14/08/2019 | Liverpool | ![]() |
![]() |
Chelsea |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrián | ![]() |
120 | ||
![]() | Kanté | ![]() |
120 | ||
![]() | Jorginho | ![]() |
120 | ||
![]() | Emerson | ![]() |
120 | ||
![]() | Zouma | ![]() |
120 | ||
![]() | Azpilicueta | ![]() |
120 | ||
![]() | Kepa | ![]() |
120 | ||
![]() | Salah | ![]() |
120 | ||
![]() | Henderson | ![]() |
120 | ||
![]() | Pedro | ![]() |
120 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexander-Arnold | ![]() |
1 | ||
![]() | Henderson | ![]() |
1 | ||
![]() | Azpilicueta | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|