2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gluščević | 24 | ![]() | |||
![]() |
Turu Flores | 21 | ![]() | |||
![]() |
Eloy Jiménez | 20 | ![]() | |||
![]() |
Serrano | 19 | ![]() | |||
![]() |
Salillas | 17 | ![]() | |||
![]() |
Tevenet | 14 | ![]() | |||
![]() |
Patri | 14 | ![]() | |||
![]() |
Rueda | 14 | ![]() | |||
![]() |
Catanha | 14 | ![]() | |||
![]() |
Marcelino | 12 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eloy Jiménez | 3765 | ![]() | |||
![]() |
Emilio | 3690 | ![]() | |||
![]() |
Sala | 3690 | ![]() | |||
![]() |
Amador | 3690 | ![]() | |||
![]() |
Cicović | 3690 | ![]() | |||
![]() |
Montiel | 3685 | ![]() | |||
![]() |
Navarro | 3637 | ![]() | |||
![]() |
Karmona | 3600 | ![]() | |||
![]() |
Unanua | 3600 | ![]() | |||
![]() |
López Vallejo | 3600 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Samways | 20 | ![]() | |||
![]() |
Fran Caínzos | 16 | ![]() | |||
![]() |
Víctor | 16 | ![]() | |||
![]() |
Arriola | 15 | ![]() | |||
![]() |
Vicente | 15 | ![]() | |||
![]() |
Tomàs | 15 | ![]() | |||
![]() |
Paquito | 14 | ![]() | |||
![]() |
Alfredo | 14 | ![]() | |||
![]() |
Llorens | 14 | ![]() | |||
![]() |
Pablo | 13 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pablo | 3 | ![]() | |||
![]() |
Besora | 3 | ![]() | |||
![]() |
Giner | 3 | ![]() | |||
![]() |
Sandro Mendes | 3 | ![]() | |||
![]() |
Ameli | 3 | ![]() | |||
![]() |
Téllez | 2 | ![]() | |||
![]() |
Josico | 2 | ![]() | |||
![]() |
Fede Bahón | 2 | ![]() | |||
![]() |
Gartzen | 2 | ![]() | |||
![]() |
Sukunza | 2 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Leal | 0.56 | ![]() | 39 | 22 | |||
![]() |
Yubero | 0.71 | ![]() | 39 | 28 | |||
![]() |
Palop | 0.84 | ![]() | 39 | 33 | |||
![]() |
Raúl Ojeda | 0.88 | ![]() | 35 | 31 | |||
![]() |
Emilio | 0.9 | ![]() | 41 | 37 | |||
![]() |
Amador | 0.92 | ![]() | 41 | 38 | |||
![]() |
Bizarro | 0.94 | ![]() | 34 | 32 | |||
![]() |
Falagán | 0.97 | ![]() | 37 | 36 | |||
![]() |
López Vallejo | 1 | ![]() | 40 | 40 | |||
![]() |
Lopetegui | 1.05 | ![]() | 37 | 39 |
Name | M | YC | RD |
---|---|---|---|
Moreno Delgado | 22 | 102 | 9 |
Armenta Fernández | 22 | 132 | 18 |
Medina Cantalejo | 21 | 97 | 2 |
Llonch Andreu | 21 | 102 | 3 |
Campos Andreu | 21 | 139 | 8 |
Tristante Oliva | 21 | 154 | 8 |
Undiano Mallenco | 20 | 66 | 4 |
González González | 20 | 95 | 7 |
Navas Lasa | 20 | 99 | 6 |
Torija Arroyo | 20 | 102 | 9 |
Rodríguez Santiago | 20 | 104 | 8 |
Muñoz Juste | 20 | 111 | 13 |
Turienzo Álvarez | 20 | 115 | 8 |
Bueno Grimal | 20 | 119 | 3 |
Muñiz Fernández | 20 | 143 | 5 |
Valle Gil | 19 | 101 | 7 |
González Vázquez | 19 | 105 | 15 |
Hernanz Angulo | 19 | 120 | 11 |
Rubio Iniesta | 19 | 136 | 13 |
Eleicegui Uranga | 18 | 88 | 7 |
Vilaseca Arroyo | 17 | 102 | 6 |
Fernández Hinojosa | 16 | 97 | 11 |
Román González | 14 | 71 | 2 |
De Mora Expósito | 10 | 50 | 3 |
Méndez Núñez | 1 | 3 | 0 |
Bro Sáez | 1 | 3 | 0 |
Gea Verdugo | 1 | 7 | 0 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/1997 | |||
30/08/1997 | |||
30/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 | |||
31/08/1997 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/09/1997 | |||
06/09/1997 | |||
06/09/1997 | |||
06/09/1997 | |||
06/09/1997 | |||
07/09/1997 | |||
07/09/1997 | |||
07/09/1997 | |||
07/09/1997 | |||
07/09/1997 | |||
07/09/1997 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/09/1997 | |||
13/09/1997 | |||
13/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 | |||
14/09/1997 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/09/1997 | |||
20/09/1997 | |||
20/09/1997 | |||
20/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 | |||
21/09/1997 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/09/1997 | |||
27/09/1997 | |||
27/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 | |||
28/09/1997 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/10/1997 | |||
04/10/1997 | |||
04/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 | |||
05/10/1997 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/10/1997 | |||
11/10/1997 | |||
11/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 | |||
12/10/1997 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 | |||
15/10/1997 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/10/1997 | |||
18/10/1997 | |||
18/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 | |||
19/10/1997 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/10/1997 | |||
25/10/1997 | |||
25/10/1997 | |||
25/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 | |||
26/10/1997 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/11/1997 | |||
01/11/1997 | |||
01/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 | |||
02/11/1997 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/11/1997 | |||
08/11/1997 | |||
08/11/1997 | |||
08/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
09/11/1997 | |||
04/02/1998 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 | |||
12/11/1997 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/11/1997 | |||
15/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 | |||
16/11/1997 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/11/1997 | |||
22/11/1997 | |||
22/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 | |||
23/11/1997 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/11/1997 | |||
29/11/1997 | |||
29/11/1997 | |||
29/11/1997 | |||
29/11/1997 | |||
30/11/1997 | |||
30/11/1997 | |||
30/11/1997 | |||
30/11/1997 | |||
30/11/1997 | |||
30/11/1997 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/12/1997 | |||
06/12/1997 | |||
06/12/1997 | |||
06/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 | |||
07/12/1997 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/12/1997 | |||
13/12/1997 | |||
13/12/1997 | |||
13/12/1997 | |||
13/12/1997 | |||
14/12/1997 | |||
14/12/1997 | |||
14/12/1997 | |||
14/12/1997 | |||
14/12/1997 | |||
14/12/1997 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 | |||
17/12/1997 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/12/1997 | |||
20/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 | |||
21/12/1997 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/01/1998 | |||
03/01/1998 | |||
03/01/1998 | |||
03/01/1998 |