2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rummenigge | 26 | ![]() | |||
![]() |
Allofs | 20 | ![]() | |||
![]() |
Mill | 19 | ![]() | |||
![]() |
Schreier | 18 | ![]() | |||
![]() |
Völler | 18 | ![]() | |||
![]() |
Littbarski | 17 | ![]() | |||
![]() |
Walter | 16 | ![]() | |||
![]() |
Waas | 15 | ![]() | |||
![]() |
Funkel | 15 | ![]() | |||
![]() |
Schatzschneider | 15 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Falkenmayer | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Magath | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Stein | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Vollack | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Vollborn | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Kneib | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Zewe | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Burdenski | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Posner | 3050 | ![]() | |||
![]() |
Burgsmüller | 3038 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Woelk | 10 | ![]() | |||
![]() |
Grahammer | 9 | ![]() | |||
![]() |
Trapp | 9 | ![]() | |||
![]() |
Förster | 9 | ![]() | |||
![]() |
Keser | 8 | ![]() | |||
![]() |
Täuber | 8 | ![]() | |||
![]() |
Augenthaler | 8 | ![]() | |||
![]() |
Wohlers | 8 | ![]() | |||
![]() |
Förster | 8 | ![]() | |||
![]() |
Schäfer | 8 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sziedat | 2 | ![]() | |||
![]() |
Scheike | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pahl | 1 | ![]() | |||
![]() |
Lux | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gruber | 1 | ![]() | |||
![]() |
Sebert | 1 | ![]() | |||
![]() |
Demuth | 1 | ![]() | |||
![]() |
Westerwinter | 1 | ![]() | |||
![]() |
Engels | 1 | ![]() | |||
![]() |
Bittorf | 1 | ![]() |
Name | Club | Pos | M | Min | G | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cha Bum-Kun | ![]() |
34 | 3025 | 12 | 0 | 0 | ||
Pezzey | ![]() |
33 | 2970 | 5 | 4 | 0 | ||
Pfaff | ![]() |
32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojtowicz | ![]() |
32 | 2844 | 2 | 2 | 0 | ||
Svensson | ![]() |
33 | 2804 | 8 | 4 | 0 | ||
Nilsson | ![]() |
32 | 2795 | 13 | 1 | 0 | ||
Sigurvinsson | ![]() |
31 | 2777 | 12 | 1 | 0 | ||
Kutzop | ![]() |
31 | 2735 | 5 | 3 | 0 | ||
Lerby | ![]() |
30 | 2578 | 3 | 4 | 0 | ||
Eðvaldsson | ![]() |
29 | 2547 | 8 | 0 | 0 | ||
Ozaki | ![]() |
33 | 2446 | 5 | 1 | 0 | ||
Herlovsen | ![]() |
30 | 2428 | 0 | 3 | 0 | ||
Franusch | ![]() |
31 | 2419 | 0 | 1 | 0 | ||
Răducanu | ![]() |
26 | 2324 | 8 | 0 | 0 | ||
Okudera | ![]() |
29 | 2292 | 1 | 0 | 0 | ||
Corneliusson | ![]() |
28 | 2290 | 12 | 0 | 0 | ||
Zavišić | ![]() |
28 | 2113 | 3 | 3 | 0 | ||
Hellström | ![]() |
23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
Rautiainen | ![]() |
27 | 2044 | 1 | 1 | 0 | ||
Keser | ![]() |
29 | 2033 | 9 | 8 | 0 | ||
Studzizba | ![]() |
29 | 1988 | 7 | 1 | 0 | ||
Žugčić | ![]() |
22 | 1860 | 1 | 2 | 0 | ||
Giske | ![]() |
20 | 1796 | 1 | 2 | 0 | ||
Jusufi | ![]() |
25 | 1725 | 2 | 2 | 0 | ||
Thomas | ![]() |
20 | 1576 | 0 | 2 | 0 | ||
Ormslev | ![]() |
18 | 887 | 1 | 2 | 0 | ||
Tsionanis | ![]() |
9 | 746 | 0 | 1 | 0 | ||
Tobollik | ![]() |
13 | 688 | 3 | 0 | 0 | ||
Geschlecht | ![]() |
20 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
Hintermaier | ![]() |
10 | 587 | 0 | 3 | 0 | ||
Dubovina | ![]() |
5 | 311 | 0 | 2 | 0 | ||
Hansen | ![]() |
7 | 285 | 1 | 0 | 0 | ||
Palacios | ![]() |
3 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Šljivo | ![]() |
4 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
Bless | ![]() |
2 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
Tsionanis | ![]() |
1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 | |||
13/08/1983 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/08/1983 | |||
23/08/1983 | |||
23/08/1983 | |||
23/08/1983 | |||
23/08/1983 | |||
24/08/1983 | |||
24/08/1983 | |||
24/08/1983 | |||
24/08/1983 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/08/1983 | |||
19/08/1983 | |||
19/08/1983 | |||
20/08/1983 | |||
20/08/1983 | |||
20/08/1983 | |||
20/08/1983 | |||
20/08/1983 | |||
20/08/1983 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/1983 | |||
30/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
31/08/1983 | |||
13/09/1983 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 | |||
03/09/1983 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 | |||
10/09/1983 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 | |||
17/09/1983 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/09/1983 | |||
23/09/1983 | |||
23/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
24/09/1983 | |||
24/09/1983 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/09/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 | |||
01/10/1983 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/10/1983 | |||
14/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 | |||
15/10/1983 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 | |||
22/10/1983 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 | |||
29/10/1983 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/11/1983 | |||
04/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 | |||
05/11/1983 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 | |||
12/11/1983 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
26/11/1983 | |||
17/12/1983 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/12/1983 | |||
02/12/1983 | |||
02/12/1983 | |||
03/12/1983 | |||
03/12/1983 | |||
03/12/1983 | |||
03/12/1983 | |||
03/12/1983 | |||
03/12/1983 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
07/12/1983 | |||
09/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 | |||
10/12/1983 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 | |||
21/01/1984 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
28/01/1984 | |||
07/02/1984 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 | |||
04/02/1984 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
11/02/1984 | |||
13/03/1984 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
25/02/1984 | |||
20/03/1984 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/03/1984 | |||
09/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 | |||
10/03/1984 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/03/1984 | |||
16/03/1984 | |||
16/03/1984 | |||
17/03/1984 | |||
17/03/1984 | |||
17/03/1984 | |||
17/03/1984 | |||
17/03/1984 | |||
17/03/1984 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/03/1984 | |||
23/03/1984 | |||
23/03/1984 | |||
24/03/1984 | |||
24/03/1984 | |||
24/03/1984 | |||
24/03/1984 | |||
24/03/1984 | |||
24/03/1984 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 | |||
31/03/1984 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/04/1984 | |||
06/04/1984 | |||
06/04/1984 | |||
07/04/1984 | |||
07/04/1984 | |||
07/04/1984 | |||
07/04/1984 | |||
07/04/1984 | |||
07/04/1984 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/04/1984 | |||
13/04/1984 | |||
13/04/1984 | |||
14/04/1984 | |||
14/04/1984 | |||
14/04/1984 | |||
14/04/1984 | |||
14/04/1984 | |||
14/04/1984 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 | |||
21/04/1984 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/04/1984 | |||
27/04/1984 | |||
27/04/1984 | |||
28/04/1984 | |||
28/04/1984 | |||
28/04/1984 | |||
28/04/1984 | |||
28/04/1984 | |||
28/04/1984 |
Round 31 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/05/1984 | |||
04/05/1984 | |||
04/05/1984 | |||
05/05/1984 | |||
05/05/1984 | |||
05/05/1984 | |||
05/05/1984 | |||
05/05/1984 | |||
05/05/1984 |
Round 32 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 | |||
12/05/1984 |
Round 33 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 | |||
19/05/1984 |
Round 34 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 | |||
26/05/1984 |