2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Montalvo | ![]() |
2 | 1.00 | ||
![]() | Boy | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Castaños | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Pepillo | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Wanderley | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Domínguez | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Bergara I | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Sampedro | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Domínguez | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Vall | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pais | ![]() |
270 | ||
![]() | Bolao | ![]() |
270 | ||
![]() | Bergara I | ![]() |
270 | ||
![]() | Asenjo | ![]() |
270 | ||
![]() | Castaños | ![]() |
270 | ||
![]() | Domínguez | ![]() |
270 | ||
![]() | Idígoras | ![]() |
270 | ||
![]() | Doro | ![]() |
270 | ||
![]() | Sampedro | ![]() |
270 | ||
![]() | Abel | ![]() |
270 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miche | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Español | Spain |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Mallorca | Spain |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Deportivo de La Coruña | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
![]() |
Levante | Spain |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |