2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keko | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Luis García | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Capi | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Jandro | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Javi García | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Raúl Sánchez | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Francisco | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Valdo | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Maikel | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Sendoa | ![]() |
3 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ragg | ![]() |
540 | ||
![]() | Krios | ![]() |
540 | ||
![]() | Verdejo | ![]() |
540 | ||
![]() | Santos | ![]() |
540 | ||
![]() | Pedro Velasco | ![]() |
540 | ||
![]() | Jandro | ![]() |
540 | ||
![]() | Víctor Valdés | ![]() |
540 | ||
![]() | Dani Tortolero | ![]() |
540 | ||
![]() | Fernando Navarro | ![]() |
540 | ||
![]() | David Sánchez | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Català | ![]() |
5 | ||
![]() | Sergio Mora | ![]() |
5 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
4 | ||
![]() | Sergio Fernández | ![]() |
4 | ||
![]() | Parrado | ![]() |
3 | ||
![]() | Casado | ![]() |
3 | ||
![]() | Sergio Porras | ![]() |
3 | ||
![]() | Olivares | ![]() |
3 | ||
![]() | César Navas | ![]() |
3 | ||
![]() | Gibanel | ![]() |
3 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jarque | ![]() |
2 | ||
![]() | César Navas | ![]() |
1 | ||
![]() | Ortiz | ![]() |
1 | ||
![]() | González | ![]() |
1 | ||
![]() | Alegre | ![]() |
1 | ||
![]() | Manu | ![]() |
1 | ||
![]() | Corrales | ![]() |
1 | ||
![]() | Enguix | ![]() |
1 | ||
![]() | Raúl Martín | ![]() |
1 | ||
![]() | Raúl Ibáñez | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Terrassa | Spain |
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 2 | |
![]() |
Barakaldo | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | 1 | |
![]() |
Almería | Spain |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
![]() |
Real Madrid B | Spain |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | 3 | |
![]() |
Getafe | Spain |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 18 | 2 | |
![]() |
L'Hospitalet | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 0 | |
![]() |
UD Mérida | Spain |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 24 | 1 | |
![]() |
Compostela | Spain |
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | |
![]() |
Motril | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29 | 3 | |
![]() |
Cultural Leonesa | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | |
![]() |
Valencia B | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 | 4 | |
![]() |
Barcelona B | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | 0 | |
![]() |
Ceuta | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 21 | 3 | |
![]() |
Hércules | Spain |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 2 | |
![]() |
Pontevedra | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 3 | |
![]() |
Espanyol B | Spain |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 20 | 3 |