2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal | 15/05/1994 | Valladolid B | ![]() |
![]() |
Premiá | |
Semifinal | 15/05/1994 | San Roque de Lepe | ![]() |
![]() |
Arosa | |
Final | 22/05/1994 | Valladolid B | ![]() |
![]() |
Arosa |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ahumada | ![]() |
3 | 3.00 | ||
![]() | Garrido | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Vázquez | ![]() |
1 | 1.00 | ||
Manu | ![]() |
1 | 1.00 | |||
![]() | Coméndez | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Vara | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | David Martín | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Padín | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ivan Alonso | ![]() |
210 | ||
![]() | Tobe | ![]() |
210 | ||
![]() | Baraja | ![]() |
210 | ||
![]() | Mata | ![]() |
210 | ||
![]() | Iñigo | ![]() |
210 | ||
![]() | David Martín | ![]() |
210 | ||
![]() | Vara | ![]() |
210 | ||
![]() | Garrido | ![]() |
210 | ||
![]() | Juan | ![]() |
180 | ||
![]() | Gabriel | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vara | ![]() |
2 | ||
![]() | Arquero | ![]() |
1 | ||
![]() | Cristóbal Sánchez | ![]() |
1 | ||
![]() | Bernal | ![]() |
1 | ||
![]() | Calero | ![]() |
1 | ||
![]() | Eduardo | ![]() |
1 | ||
![]() | Tonete | ![]() |
1 | ||
![]() | Mata | ![]() |
1 | ||
![]() | Serrano | ![]() |
1 | ||
![]() | Jorge | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zárate | ![]() |
1 | ||
![]() | Cristóbal Sánchez | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Valladolid B | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
![]() |
Arosa | Spain |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
![]() |
Premiá | Spain |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
![]() |
San Roque de Lepe | Spain |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |