2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | García Soriano | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | López | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Eulate | ![]() |
1 | 0.33 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Esnaola | ![]() |
540 | ||
![]() | López | ![]() |
540 | ||
![]() | Biosca | ![]() |
540 | ||
![]() | Cardeñosa | ![]() |
528 | ||
![]() | García Soriano | ![]() |
518 | ||
![]() | Gordillo | ![]() |
450 | ||
![]() | Sabaté | ![]() |
450 | ||
![]() | Alabanda | ![]() |
440 | ||
![]() | Bizcocho | ![]() |
385 | ||
![]() | Benítez | ![]() |
360 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bizcocho | ![]() |
1 | ||
![]() | Alabanda | ![]() |
1 | ||
![]() | García Soriano | ![]() |
1 | ||
![]() | López | ![]() |
1 | ||
![]() | Hugo Cabezas | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Betis | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
![]() |
Milan | Italy |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
![]() |
Leipzig | Germany |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Dynamo Moskva | Russia |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |