2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rogelio | ![]() |
14 | 1.56 | ||
![]() | Ramón | ![]() |
11 | 2.20 | ||
![]() | Uribe | ![]() |
11 | 1.22 | ||
![]() | Yermo | ![]() |
10 | 1.11 | ||
![]() | Pin | ![]() |
9 | 1.13 | ||
![]() | Morilla | ![]() |
8 | 1.14 | ||
![]() | Chicha | ![]() |
8 | 1.33 | ||
![]() | Carreño | ![]() |
8 | 1.60 | ||
![]() | León | ![]() |
8 | 1.60 | ||
![]() | Polo | ![]() |
8 | 0.89 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Laña | ![]() |
960 | ||
![]() | Jauregui | ![]() |
960 | ||
![]() | Urresti | ![]() |
960 | ||
![]() | Sesumaga | ![]() |
960 | ||
![]() | Rivero | ![]() |
960 | ||
![]() | Robus | ![]() |
960 | ||
![]() | Sesumaga | ![]() |
960 | ||
![]() | Gamborena | ![]() |
930 | ||
![]() | Pedro Regueiro | ![]() |
930 | ||
![]() | Luis Regueiro | ![]() |
930 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roca | ![]() |
2 | ||
![]() | Robledo | ![]() |
1 | ||
![]() | Rey | ![]() |
1 | ||
![]() | Bosch | ![]() |
1 | ||
![]() | Tomás Castro | ![]() |
1 | ||
![]() | Sastre | ![]() |
1 | ||
![]() | Piera | ![]() |
1 | ||
![]() | Saldaña | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Real Unión | Spain |
10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 13 | 0 | 0 | |
![]() |
Arenas de Guecho | Spain |
10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 17 | 0 | 0 | |
![]() |
Sporting de Gijón | Spain |
9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
Europa | Spain |
9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
Celta de Vigo | Spain |
9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 15 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Madrid | Spain |
9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 17 | 0 | 0 | |
![]() |
Barcelona | Spain |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 3 | |
![]() |
Betis | Spain |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
![]() |
Cartagena FC | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
![]() |
CD Castellón | Spain |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Racing de Santander | Spain |
6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Unión Deportiva | Spain |
6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33 | 0 | 0 | |
![]() |
Deportivo de La Coruña | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
RSG Torrelavega | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | |
![]() |
Fortuna Gijón | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
![]() |
Español de Valladolid | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic Club | Spain |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Sevilla | Spain |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Sociedad | Spain |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Zaragoza CD | Spain |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
![]() |
Extremeño | Spain |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | |
![]() |
Valencia | Spain |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | |
![]() |
Murcia | Spain |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | |
![]() |
Patria | Spain |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
![]() |
Iberia | Spain |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic de Madrid | Spain |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 |