2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Type | Date | Home | Result | Visitor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final (first leg) | 12/03/1975 | Independiente | ![]() |
![]() |
Atlético de Madrid | |
Final (second leg) | 10/04/1975 | Atlético de Madrid | ![]() |
![]() |
Independiente |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Balbuena | ![]() |
1 | 0.50 | |||
![]() | Irureta | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Rubén Ayala | ![]() |
1 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
Pérez | ![]() |
180 | |||
![]() | Rubén Ayala | ![]() |
180 | ||
![]() | Gárate | ![]() |
180 | ||
![]() | Irureta | ![]() |
180 | ||
![]() | Eusebio | ![]() |
180 | ||
![]() | Adelardo | ![]() |
180 | ||
![]() | Capón | ![]() |
180 | ||
![]() | Heredia | ![]() |
180 | ||
Balbuena | ![]() |
180 | |||
![]() | Melo | ![]() |
180 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
López | ![]() |
1 | |||
![]() | Eusebio | ![]() |
1 | ||
![]() | Capón | ![]() |
1 | ||
Commisso | ![]() |
1 | |||
Pavoni | ![]() |
1 | |||
Saggioratto | ![]() |
1 | |||
Bertoni | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|