2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert | ![]() |
5 | 0.56 | ||
![]() | Lineker | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Bakero | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Begiristain | ![]() |
2 | 0.22 | ||
![]() | Amor | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Julio Salinas | ![]() |
2 | 0.29 | ||
![]() | López Rekarte | ![]() |
1 | 0.20 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zubizarreta | ![]() |
840 | ||
![]() | Robert | ![]() |
769 | ||
![]() | Begiristain | ![]() |
743 | ||
![]() | Eusebio | ![]() |
735 | ||
![]() | Serna | ![]() |
679 | ||
![]() | Lineker | ![]() |
678 | ||
![]() | Milla | ![]() |
663 | ||
![]() | Aloísio | ![]() |
660 | ||
![]() | Julio Salinas | ![]() |
584 | ||
![]() | Bakero | ![]() |
570 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Serna | ![]() |
2 | ||
![]() | Eusebio | ![]() |
1 | ||
![]() | Valverde | ![]() |
1 | ||
![]() | Milla | ![]() |
1 | ||
![]() | Begiristain | ![]() |
1 | ||
![]() | Urbano | ![]() |
1 | ||
![]() | Aloísio | ![]() |
1 |
Name | Club | Pos | Reds |
---|