2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quini | 24 | ![]() | |||
![]() |
Santillana | 23 | ![]() | |||
![]() |
Kempes | 22 | ![]() | |||
![]() |
Dani | 21 | ![]() | |||
![]() |
Morena | 21 | ![]() | |||
![]() |
Pichi Alonso | 20 | ![]() | |||
![]() |
Marañón | 17 | ![]() | |||
![]() |
Satrústegui | 17 | ![]() | |||
![]() |
Scotta | 16 | ![]() | |||
![]() |
Bertoni | 16 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gordillo | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Urruti | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Amador | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Felipe | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Pérez | 3060 | ![]() | |||
![]() |
D'Alessandro | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Jiménez | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Irazusta | 3060 | ![]() | |||
![]() |
Arconada | 3057 | ![]() | |||
![]() |
Celayeta | 3057 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Piñero | 9 | ![]() | |||
![]() |
Juanito | 9 | ![]() | |||
![]() |
Camus | 9 | ![]() | |||
![]() |
Megido | 8 | ![]() | |||
![]() |
Gajate | 8 | ![]() | |||
![]() |
Jorge | 7 | ![]() | |||
![]() |
Dani | 6 | ![]() | |||
![]() |
Goikoetxea | 6 | ![]() | |||
![]() |
Luis Pereira | 6 | ![]() | |||
![]() |
Ortega | 6 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rubén Cano | 3 | ![]() | |||
![]() |
Pedraza | 3 | ![]() | |||
![]() |
Ortega | 2 | ![]() | |||
![]() |
Carcelén | 2 | ![]() | |||
![]() |
Kustudić | 2 | ![]() | |||
![]() |
Cantarutti | 2 | ![]() | |||
![]() |
Enrique | 2 | ![]() | |||
![]() |
Blanco | 2 | ![]() | |||
![]() |
Juan Carlos | 2 | ![]() | |||
![]() |
Lobato | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arconada | 0.58 | ![]() | 34 | 20 | |||
![]() |
Artola | 0.85 | ![]() | 28 | 24 | |||
![]() |
García Remón | 0.96 | ![]() | 33 | 32 | |||
![]() |
Castro | 1.03 | ![]() | 30 | 31 | |||
![]() |
Esnaola | 1.06 | ![]() | 31 | 33 | |||
![]() |
Urruti | 1.08 | ![]() | 34 | 37 | |||
![]() |
D'Alessandro | 1.08 | ![]() | 34 | 37 | |||
![]() |
Amador | 1.14 | ![]() | 34 | 39 | |||
![]() |
Pereira | 1.14 | ![]() | 21 | 24 | |||
![]() |
Aguirreoa | 1.16 | ![]() | 25 | 29 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/09/1979 | |||
08/09/1979 | |||
08/09/1979 | |||
08/09/1979 | |||
09/09/1979 | |||
09/09/1979 | |||
09/09/1979 | |||
09/09/1979 | |||
09/09/1979 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/09/1979 | |||
15/09/1979 | |||
15/09/1979 | |||
15/09/1979 | |||
15/09/1979 | |||
15/09/1979 | |||
16/09/1979 | |||
16/09/1979 | |||
16/09/1979 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 | |||
23/09/1979 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/09/1979 | |||
29/09/1979 | |||
29/09/1979 | |||
30/09/1979 | |||
30/09/1979 | |||
30/09/1979 | |||
30/09/1979 | |||
30/09/1979 | |||
30/09/1979 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 | |||
14/10/1979 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/10/1979 | |||
20/10/1979 | |||
20/10/1979 | |||
21/10/1979 | |||
21/10/1979 | |||
21/10/1979 | |||
21/10/1979 | |||
21/10/1979 | |||
21/10/1979 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 | |||
28/10/1979 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/11/1979 | |||
03/11/1979 | |||
03/11/1979 | |||
04/11/1979 | |||
04/11/1979 | |||
04/11/1979 | |||
04/11/1979 | |||
04/11/1979 | |||
04/11/1979 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 | |||
11/11/1979 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 | |||
18/11/1979 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 | |||
25/11/1979 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 | |||
02/12/1979 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 | |||
16/12/1979 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 | |||
30/12/1979 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 | |||
06/01/1980 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 | |||
13/01/1980 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 | |||
20/01/1980 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 | |||
27/01/1980 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 | |||
03/02/1980 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 | |||
10/02/1980 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 | |||
17/02/1980 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/02/1980 | |||
23/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 | |||
24/02/1980 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 | |||
02/03/1980 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/03/1980 | |||
08/03/1980 | |||
08/03/1980 | |||
09/03/1980 | |||
09/03/1980 | |||
09/03/1980 | |||
09/03/1980 | |||
09/03/1980 | |||
09/03/1980 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 | |||
16/03/1980 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 | |||
23/03/1980 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/03/1980 | |||
29/03/1980 | |||
30/03/1980 | |||
30/03/1980 | |||
30/03/1980 | |||
30/03/1980 | |||
30/03/1980 | |||
30/03/1980 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/04/1980 | |||
05/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 | |||
06/04/1980 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 | |||
13/04/1980 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 | |||
20/04/1980 |
Round 31 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/04/1980 | |||
26/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 | |||
27/04/1980 |
Round 32 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 | |||
04/05/1980 |
Round 33 | Home | Away | |
---|---|---|---|
10/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 | |||
11/05/1980 |
Round 34 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 | |||
18/05/1980 |