Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2022 | Estadio El Sadar | Del Cerro Grande | |||
13/08/2022 | Abanca-Balaídos | Ortiz Arias | |||
13/08/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Melero López | |||
13/08/2022 | Spotify Camp Nou | Hernández Hernández | |||
14/08/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Díaz de Mera | |||
14/08/2022 | Estadio de Mestalla | Figueroa Vázquez | |||
14/08/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Martínez Munuera | |||
15/08/2022 | San Mamés Barria | Iglesias Villanueva | |||
15/08/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Sánchez Martínez | |||
15/08/2022 | Estadio Benito Villamarín | Cuadra Fernández | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/08/2022 | RCDE Stadium | Figueroa Vázquez | |||
19/08/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Pulido Santana | |||
20/08/2022 | Estadio El Sadar | Mateu Lahoz | |||
20/08/2022 | Visit Mallorca Estadi | González Fuertes | |||
20/08/2022 | Abanca-Balaídos | Gil Manzano | |||
21/08/2022 | San Mamés Barria | Soto Grado | |||
21/08/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | De Burgos Bengoetxea | |||
21/08/2022 | Reale Arena | Munuera Montero | |||
22/08/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Díaz de Mera | |||
22/08/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Muñiz Ruiz | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/08/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Del Cerro Grande | |||
26/08/2022 | Estadio Benito Villamarín | Martínez Munuera | |||
27/08/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Iglesias Villanueva | |||
27/08/2022 | Estadio de Vallecas | Sánchez Martínez | |||
27/08/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Gil Manzano | |||
28/08/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Figueroa Vázquez | |||
28/08/2022 | Spotify Camp Nou | De Burgos Bengoetxea | |||
28/08/2022 | RCDE Stadium | Melero López | |||
29/08/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Ortiz Arias | |||
29/08/2022 | Estadio de Mestalla | Cuadra Fernández | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/09/2022 | Abanca-Balaídos | Pulido Santana | |||
03/09/2022 | Visit Mallorca Estadi | Díaz de Mera | |||
03/09/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Sánchez Martínez | |||
03/09/2022 | Reale Arena | Soto Grado | |||
03/09/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Mateu Lahoz | |||
04/09/2022 | Estadio El Sadar | Muñiz Ruiz | |||
04/09/2022 | San Mamés Barria | Martínez Munuera | |||
04/09/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Ortiz Arias | |||
04/09/2022 | Estadio de Mestalla | Munuera Montero | |||
05/09/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | González Fuertes | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/09/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Soto Grado | |||
10/09/2022 | Estadio de Vallecas | Gil Manzano | |||
10/09/2022 | RCDE Stadium | Cuadra Fernández | |||
10/09/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Del Cerro Grande | |||
10/09/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Hernández Hernández | |||
11/09/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Figueroa Vázquez | |||
11/09/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Pulido Santana | |||
11/09/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Melero López | |||
11/09/2022 | Estadio Benito Villamarín | De Burgos Bengoetxea | |||
12/09/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Iglesias Villanueva | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/09/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Sánchez Martínez | |||
17/09/2022 | San Mamés Barria | Mateu Lahoz | |||
17/09/2022 | Spotify Camp Nou | Muñiz Ruiz | |||
17/09/2022 | Estadio de Mestalla | González Fuertes | |||
17/09/2022 | Visit Mallorca Estadi | Martínez Munuera | |||
18/09/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Munuera Montero | |||
18/09/2022 | Estadio Benito Villamarín | Ortiz Arias | |||
18/09/2022 | Estadio El Sadar | Díaz de Mera | |||
18/09/2022 | Reale Arena | Del Cerro Grande | |||
18/09/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Hernández Hernández | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/09/2022 | San Mamés Barria | Pulido Santana | |||
01/10/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Muñiz Ruiz | |||
01/10/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Iglesias Villanueva | |||
01/10/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | De Burgos Bengoetxea | |||
01/10/2022 | Visit Mallorca Estadi | Gil Manzano | |||
02/10/2022 | RCDE Stadium | Pizarro Gómez | |||
02/10/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Melero López | |||
02/10/2022 | Abanca-Balaídos | Soto Grado | |||
02/10/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Cuadra Fernández | |||
03/10/2022 | Estadio de Vallecas | Figueroa Vázquez | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/10/2022 | Estadio El Sadar | Ortiz Arias | |||
08/10/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Martínez Munuera | |||
08/10/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Mateu Lahoz | |||
08/10/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | González Fuertes | |||
08/10/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Gil Manzano | |||
09/10/2022 | Spotify Camp Nou | Munuera Montero | |||
09/10/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Hernández Hernández | |||
09/10/2022 | Reale Arena | Soto Grado | |||
09/10/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Del Cerro Grande | |||
10/10/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Pizarro Gómez | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/10/2022 | Estadio de Vallecas | Melero López | |||
15/10/2022 | San Mamés Barria | Figueroa Vázquez | |||
15/10/2022 | Visit Mallorca Estadi | Iglesias Villanueva | |||
15/10/2022 | Estadio de Mestalla | Pulido Santana | |||
15/10/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | De Burgos Bengoetxea | |||
16/10/2022 | Abanca-Balaídos | Cuadra Fernández | |||
16/10/2022 | RCDE Stadium | Mateu Lahoz | |||
16/10/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Sánchez Martínez | |||
16/10/2022 | Estadio Benito Villamarín | Muñiz Ruiz | |||
17/10/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | González Fuertes | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Iglesias Villanueva | |||
18/10/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Soto Grado | |||
18/10/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Munuera Montero | |||
19/10/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Gil Manzano | |||
19/10/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Mateu Lahoz | |||
19/10/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Pizarro Gómez | |||
19/10/2022 | Reale Arena | Ortiz Arias | |||
20/10/2022 | Spotify Camp Nou | Del Cerro Grande | |||
20/10/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Cuadra Fernández | |||
20/10/2022 | Estadio El Sadar | Melero López | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/10/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Hernández Hernández | |||
22/10/2022 | Estadio de Mestalla | Sánchez Martínez | |||
22/10/2022 | Estadio de Vallecas | Muñiz Ruiz | |||
22/10/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Figueroa Vázquez | |||
23/10/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Pulido Santana | |||
23/10/2022 | Spotify Camp Nou | Martínez Munuera | |||
23/10/2022 | Estadio Benito Villamarín | Gil Manzano | |||
23/10/2022 | RCDE Stadium | Munuera Montero | |||
23/10/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | De Burgos Bengoetxea | |||
24/10/2022 | Abanca-Balaídos | González Fuertes | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/10/2022 | Visit Mallorca Estadi | Díaz de Mera | |||
29/10/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Del Cerro Grande | |||
29/10/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Sánchez Martínez | |||
29/10/2022 | Estadio de Mestalla | De Burgos Bengoetxea | |||
29/10/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Mateu Lahoz | |||
30/10/2022 | San Mamés Barria | Ortiz Arias | |||
30/10/2022 | Estadio El Sadar | Cuadra Fernández | |||
30/10/2022 | Reale Arena | Iglesias Villanueva | |||
30/10/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Melero López | |||
31/10/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | Soto Grado | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/11/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Pizarro Gómez | |||
05/11/2022 | Abanca-Balaídos | Figueroa Vázquez | |||
05/11/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | De Burgos Bengoetxea | |||
05/11/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Hernández Hernández | |||
05/11/2022 | Spotify Camp Nou | González Fuertes | |||
06/11/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Pulido Santana | |||
06/11/2022 | Estadio Benito Villamarín | Sánchez Martínez | |||
06/11/2022 | Reale Arena | Munuera Montero | |||
06/11/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Muñiz Ruiz | |||
07/11/2022 | Estadio de Vallecas | Martínez Munuera | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/2022 | San Mamés Barria | Díaz de Mera | |||
08/11/2022 | Estadio Manuel Martínez Valero | González Fuertes | |||
08/11/2022 | Estadio El Sadar | Gil Manzano | |||
09/11/2022 | RCDE Stadium | Iglesias Villanueva | |||
09/11/2022 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Muñiz Ruiz | |||
09/11/2022 | Visit Mallorca Estadi | Melero López | |||
09/11/2022 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Del Cerro Grande | |||
10/11/2022 | Estadio de Mestalla | Ortiz Arias | |||
10/11/2022 | Estadio de Vallecas | Munuera Montero | |||
10/11/2022 | Estadio Santiago Bernabéu | Soto Grado | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/12/2022 | Estádio Cívitas Metropolitano | Cuadra Fernández | |||
29/12/2022 | Estadi Municipal de Montilivi | Figueroa Vázquez | |||
29/12/2022 | Estadio Benito Villamarín | Hernández Hernández | |||
30/12/2022 | Abanca-Balaídos | De Burgos Bengoetxea | |||
30/12/2022 | Coliseum Alfonso Pérez | Alberola Rojas | |||
30/12/2022 | Estadio Municipal José Zorrilla | Munuera Montero | |||
30/12/2022 | Estadio Nuevo Mirandilla | Martínez Munuera | |||
31/12/2022 | Spotify Camp Nou | Mateu Lahoz | |||
31/12/2022 | Reale Arena | Pizarro Gómez | |||
31/12/2022 | Estadio de la Cerámica | Sánchez Martínez | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Ortiz Arias | |||
06/01/2023 | Estadio de Mestalla | González Fuertes | |||
07/01/2023 | Visit Mallorca Estadi | Pizarro Gómez | |||
07/01/2023 | RCDE Stadium | Del Cerro Grande | |||
07/01/2023 | Estadio de la Cerámica | Soto Grado | |||
08/01/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | Munuera Montero | |||
08/01/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Alberola Rojas | |||
08/01/2023 | Estadio de Vallecas | Díaz de Mera | |||
08/01/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Martínez Munuera | |||
09/01/2023 | San Mamés Barria | Melero López | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/01/2023 | Abanca-Balaídos | Alberola Rojas | |||
14/01/2023 | Estadi Municipal de Montilivi | Pizarro Gómez | |||
14/01/2023 | Reale Arena | Cuadra Fernández | |||
14/01/2023 | Estadio El Sadar | Soto Grado | |||
14/01/2023 | Estadio Municipal José Zorrilla | Melero López | |||
15/01/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Sánchez Martínez | |||
15/01/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Figueroa Vázquez | |||
16/01/2023 | Estadio Nuevo Mirandilla | Del Cerro Grande | |||
01/02/2023 | Estadio Benito Villamarín | De Burgos Bengoetxea | |||
02/02/2023 | Estadio Santiago Bernabéu | Alberola Rojas | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/01/2023 | Visit Mallorca Estadi | Pulido Santana | |||
21/01/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | De Burgos Bengoetxea | |||
21/01/2023 | Estadio de Vallecas | Mateu Lahoz | |||
21/01/2023 | RCDE Stadium | González Fuertes | |||
21/01/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Hernández Hernández | |||
22/01/2023 | San Mamés Barria | Sánchez Martínez | |||
22/01/2023 | Spotify Camp Nou | Iglesias Villanueva | |||
22/01/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Muñiz Ruiz | |||
22/01/2023 | Estadio de la Cerámica | Del Cerro Grande | |||
23/01/2023 | Estadio de Mestalla | Gil Manzano | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/01/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Iglesias Villanueva | |||
28/01/2023 | Estadio Nuevo Mirandilla | De Burgos Bengoetxea | |||
28/01/2023 | Estadi Municipal de Montilivi | Muñiz Ruiz | |||
28/01/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Cuadra Fernández | |||
28/01/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Soto Grado | |||
29/01/2023 | Estadio Santiago Bernabéu | Melero López | |||
29/01/2023 | Abanca-Balaídos | Díaz de Mera | |||
29/01/2023 | Estadio El Sadar | Alberola Rojas | |||
29/01/2023 | Estadio Municipal José Zorrilla | Figueroa Vázquez | |||
30/01/2023 | Estadio de la Cerámica | Pulido Santana | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/02/2023 | San Mamés Barria | Pizarro Gómez | |||
04/02/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | Mateu Lahoz | |||
04/02/2023 | Estadio Benito Villamarín | Del Cerro Grande | |||
04/02/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Munuera Montero | |||
04/02/2023 | RCDE Stadium | Gil Manzano | |||
05/02/2023 | Spotify Camp Nou | Sánchez Martínez | |||
05/02/2023 | Visit Mallorca Estadi | Hernández Hernández | |||
05/02/2023 | Reale Arena | González Fuertes | |||
05/02/2023 | Estadi Municipal de Montilivi | Iglesias Villanueva | |||
06/02/2023 | Estadio de Vallecas | Soto Grado | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/02/2023 | Estadio Nuevo Mirandilla | Pulido Santana | |||
11/02/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Alberola Rojas | |||
11/02/2023 | Estadio de Mestalla | Soto Grado | |||
11/02/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Iglesias Villanueva | |||
12/02/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Díaz de Mera | |||
12/02/2023 | Abanca-Balaídos | Figueroa Vázquez | |||
12/02/2023 | Estadio de la Cerámica | Hernández Hernández | |||
12/02/2023 | Estadio Municipal José Zorrilla | Cuadra Fernández | |||
13/02/2023 | RCDE Stadium | Muñiz Ruiz | |||
15/02/2023 | Estadio Santiago Bernabéu | De Burgos Bengoetxea | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/02/2023 | Estadi Municipal de Montilivi | Pizarro Gómez | |||
18/02/2023 | Estadio Benito Villamarín | Mateu Lahoz | |||
18/02/2023 | Visit Mallorca Estadi | Sánchez Martínez | |||
18/02/2023 | Estadio El Sadar | Munuera Montero | |||
18/02/2023 | Reale Arena | Ortiz Arias | |||
19/02/2023 | Spotify Camp Nou | González Fuertes | |||
19/02/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Del Cerro Grande | |||
19/02/2023 | Estadio de Vallecas | Gil Manzano | |||
19/02/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | Martínez Munuera | |||
20/02/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Melero López | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/02/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Iglesias Villanueva | |||
25/02/2023 | Estadio Nuevo Mirandilla | Muñiz Ruiz | |||
25/02/2023 | RCDE Stadium | Alberola Rojas | |||
25/02/2023 | Estadio Santiago Bernabéu | Gil Manzano | |||
25/02/2023 | Estadio de Mestalla | Hernández Hernández | |||
26/02/2023 | San Mamés Barria | Díaz de Mera | |||
26/02/2023 | Abanca-Balaídos | De Burgos Bengoetxea | |||
26/02/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Ortiz Arias | |||
26/02/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Pulido Santana | |||
27/02/2023 | Estadio de la Cerámica | Figueroa Vázquez | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/03/2023 | Reale Arena | Mateu Lahoz | |||
04/03/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | Cuadra Fernández | |||
04/03/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Martínez Munuera | |||
04/03/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | González Fuertes | |||
04/03/2023 | Visit Mallorca Estadi | Munuera Montero | |||
05/03/2023 | Spotify Camp Nou | Alberola Rojas | |||
05/03/2023 | Estadio Benito Villamarín | Soto Grado | |||
05/03/2023 | Estadio de Vallecas | Melero López | |||
05/03/2023 | Estadio Municipal José Zorrilla | Pizarro Gómez | |||
06/03/2023 | Estadio El Sadar | Sánchez Martínez | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/03/2023 | Estadio Nuevo Mirandilla | Hernández Hernández | |||
11/03/2023 | Abanca-Balaídos | Pulido Santana | |||
11/03/2023 | Estadio Manuel Martínez Valero | Díaz de Mera | |||
11/03/2023 | Estadio Santiago Bernabéu | Figueroa Vázquez | |||
11/03/2023 | Estadio de Mestalla | Iglesias Villanueva | |||
12/03/2023 | San Mamés Barria | Gil Manzano | |||
12/03/2023 | Visit Mallorca Estadi | Martínez Munuera | |||
12/03/2023 | Estadio de la Cerámica | Ortiz Arias | |||
12/03/2023 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | De Burgos Bengoetxea | |||
13/03/2023 | Estadi Municipal de Montilivi | Melero López | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/2023 | Estadio Municipal José Zorrilla | Alberola Rojas | |||
18/03/2023 | Estádio Cívitas Metropolitano | Munuera Montero | |||
18/03/2023 | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos | Del Cerro Grande | |||
18/03/2023 | RCDE Stadium | Cuadra Fernández | |||
18/03/2023 | Estadio de Vallecas | González Fuertes | |||
19/03/2023 | Spotify Camp Nou | De Burgos Bengoetxea | |||
19/03/2023 | Estadio Benito Villamarín | Pizarro Gómez | |||
19/03/2023 | Coliseum Alfonso Pérez | Mateu Lahoz | |||
19/03/2023 | Estadio El Sadar | Muñiz Ruiz | |||
19/03/2023 | Reale Arena | Sánchez Martínez | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/04/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/04/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Almería ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/04/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Getafe ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/04/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Almería ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
26/04/2023 | Getafe ![]() |
— |
![]() |
||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/04/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/05/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Almería ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Getafe ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
03/05/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/05/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Almería ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Getafe ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/05/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
24/05/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/05/2023 | Athletic Club ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Atlético de Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Barcelona ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Getafe ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Cádiz ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Rayo Vallecano ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Almería ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Girona ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Valencia ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Sevilla ![]() |
— |
![]() |
||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/06/2023 | Betis ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Mallorca ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Real Sociedad ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Real Madrid ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Villarreal ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Celta de Vigo ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Valladolid ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Elche ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Espanyol ![]() |
— |
![]() |
||
04/06/2023 | Osasuna ![]() |
— |
![]() |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Barcelona | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 60 | 6 | |
2![]() | ![]() | Real Madrid | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 51 | 1 | |
3![]() | ![]() | Atlético de Madrid | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 66 | 7 | |
4![]() | ![]() | Real Sociedad | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 66 | 2 | |
