2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Stuani | 29 | ![]() | |||
![]() |
Luis Suárez | 19 | ![]() | |||
![]() |
Yuri | 18 | ![]() | |||
![]() |
Darwin Núñez | 16 | ![]() | |||
![]() |
Stoichkov | 16 | ![]() | |||
![]() |
Rubén Castro | 15 | ![]() | |||
![]() |
Merquelanz | 15 | ![]() | |||
![]() |
Ortuño | 14 | ![]() | |||
![]() |
Álex Fernández | 13 | ![]() | |||
![]() |
Hugo Fraile | 13 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mariño | 3780 | ![]() | |||
![]() |
Dani Barrio | 3780 | ![]() | |||
![]() |
Dani Giménez | 3690 | ![]() | |||
![]() |
David Fernández | 3600 | ![]() | |||
![]() |
Granero | 3573 | ![]() | |||
![]() |
Pulido | 3509 | ![]() | |||
![]() |
Iza | 3461 | ![]() | |||
![]() |
Ale Díez | 3457 | ![]() | |||
![]() |
Álex Fernández | 3451 | ![]() | |||
![]() |
Arroyo | 3439 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Malsa | 17 | ![]() | |||
![]() |
Luisinho | 15 | ![]() | |||
![]() |
Gonzalo Verdú | 15 | ![]() | |||
![]() |
Manuel Sánchez | 15 | ![]() | |||
![]() |
Boateng | 15 | ![]() | |||
![]() |
Mantovani | 15 | ![]() | |||
![]() |
Diéguez | 14 | ![]() | |||
![]() |
Fali | 13 | ![]() | |||
![]() |
Pulido | 13 | ![]() | |||
![]() |
Catena | 13 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tejera | 3 | ![]() | |||
![]() |
Perea | 2 | ![]() | |||
![]() |
José Mari | 2 | ![]() | |||
![]() |
Darwin Núñez | 2 | ![]() | |||
![]() |
Trejo | 2 | ![]() | |||
![]() |
Martín Pascual | 2 | ![]() | |||
![]() |
Laure | 2 | ![]() | |||
![]() |
Pomares | 2 | ![]() | |||
![]() |
Lemos | 2 | ![]() | |||
![]() |
Mantovani | 2 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Munir | 0.76 | ![]() | 38 | 29 | |||
![]() |
Alberto Cifuentes | 0.82 | ![]() | 39 | 32 | |||
![]() |
Mariño | 0.9 | ![]() | 42 | 38 | |||
![]() |
Álvaro | 0.97 | ![]() | 36 | 35 | |||
![]() |
Biel Ribas | 1.03 | ![]() | 29 | 30 | |||
![]() |
Ortolá | 1.08 | ![]() | 37 | 40 | |||
![]() |
Dimitrievski | 1.09 | ![]() | 32 | 35 | |||
![]() |
Tomeu Nadal | 1.1 | ![]() | 37 | 41 | |||
![]() |
René | 1.1 | ![]() | 30 | 33 | |||
![]() |
Badía | 1.1 | ![]() | 38 | 42 |
Name | M | YC | RD |
---|---|---|---|
Arcediano Monescillo | 23 | 102 | 5 |
Ocón Arraiz | 22 | 96 | 4 |
Iglesias Villanueva | 22 | 102 | 5 |
Trujillo Suárez | 22 | 104 | 5 |
De la Fuente Ramos | 22 | 109 | 6 |
Pulido Santana | 22 | 114 | 5 |
Díaz de Mera | 22 | 136 | 10 |
Figueroa Vázquez | 21 | 104 | 10 |
Bikandi Garrido | 21 | 106 | 9 |
López Toca | 21 | 107 | 8 |
Gorostegui Fernández | 21 | 120 | 9 |
Sagués Oscoz | 21 | 123 | 9 |
Galech Apezteguía | 21 | 125 | 7 |
Areces Franco | 21 | 131 | 7 |
Moreno Aragón | 21 | 133 | 10 |
González Esteban | 20 | 95 | 3 |
Muñiz Ruiz | 20 | 98 | 13 |
Ais Reig | 20 | 103 | 4 |
Ortiz Arias | 20 | 105 | 7 |
Milla Alvendiz | 20 | 118 | 4 |
Ávalos Barrera | 20 | 120 | 5 |
Varón Aceitón | 19 | 82 | 4 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
17/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 | |||
18/08/2019 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
24/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 | |||
25/08/2019 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
31/08/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 | |||
01/09/2019 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/09/2019 | |||
07/09/2019 | |||
07/09/2019 | |||
07/09/2019 | |||
07/09/2019 | |||
07/09/2019 | |||
08/09/2019 | |||
08/09/2019 | |||
08/09/2019 | |||
08/09/2019 | |||
08/09/2019 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
14/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 | |||
15/09/2019 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
17/09/2019 | |||
17/09/2019 | |||
17/09/2019 | |||
17/09/2019 | |||
18/09/2019 | |||
18/09/2019 | |||
18/09/2019 | |||
19/09/2019 | |||
19/09/2019 | |||
19/09/2019 | |||
16/10/2019 |