2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eto'o | 25 | ![]() | |||
![]() |
Forlán | 25 | ![]() | |||
![]() |
Oliveira | 22 | ![]() | |||
![]() |
Ronaldo | 21 | ![]() | |||
![]() |
Baptista | 18 | ![]() | |||
![]() |
Fernando Torres | 16 | ![]() | |||
![]() |
Maxi Rodríguez | 15 | ![]() | |||
![]() |
Riquelme | 15 | ![]() | |||
![]() |
Villa | 15 | ![]() | |||
![]() |
Owen | 13 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mora | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Reina | 3420 | ![]() | |||
![]() |
Kameni | 3400 | ![]() | |||
![]() |
Fernando Torres | 3393 | ![]() | |||
![]() |
Leo Franco | 3330 | ![]() | |||
![]() |
Nano Rivas | 3330 | ![]() | |||
![]() |
Aouate | 3330 | ![]() | |||
![]() |
Luis García | 3317 | ![]() | |||
![]() |
Rivera | 3313 | ![]() | |||
![]() |
Aranzubia | 3302 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pablo García | 17 | ![]() | |||
![]() |
Orbaiz | 14 | ![]() | |||
![]() |
Poli | 14 | ![]() | |||
![]() |
Walter Samuel | 14 | ![]() | |||
![]() |
Deco | 13 | ![]() | |||
![]() |
Diego Rivas | 13 | ![]() | |||
![]() |
Pinillos | 13 | ![]() | |||
![]() |
Juanito | 13 | ![]() | |||
![]() |
Regueiro | 13 | ![]() | |||
![]() |
Martí | 13 | ![]() |
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Izquierdo | 3 | ![]() | |||
![]() |
Gaspar | 2 | ![]() | |||
![]() |
Lembo | 2 | ![]() | |||
![]() |
Jarque | 2 | ![]() | |||
![]() |
Romero | 2 | ![]() | |||
![]() |
Iuliano | 2 | ![]() | |||
![]() |
Walter Samuel | 2 | ![]() | |||
![]() |
Arruabarrena | 2 | ![]() | |||
![]() |
Álvaro | 2 | ![]() | |||
![]() |
Mikel | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Víctor Valdés | 0.71 | ![]() | 35 | 25 | |||
![]() |
Casillas | 0.81 | ![]() | 37 | 30 | |||
![]() |
Leo Franco | 0.86 | ![]() | 37 | 32 | |||
![]() |
Reina | 0.97 | ![]() | 38 | 37 | |||
![]() |
Cañizares | 1.03 | ![]() | 29 | 30 | |||
![]() |
Esteban | 1.17 | ![]() | 28 | 33 | |||
![]() |
Kameni | 1.18 | ![]() | 38 | 45 | |||
![]() |
Doblas | 1.2 | ![]() | 29 | 35 | |||
![]() |
Aranzubia | 1.4 | ![]() | 37 | 52 | |||
![]() |
Luis García | 1.4 | ![]() | 37 | 52 |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
28/08/2004 | |||
28/08/2004 | |||
28/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
29/08/2004 | |||
30/08/2004 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/09/2004 | |||
11/09/2004 | |||
11/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 | |||
12/09/2004 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/09/2004 | |||
18/09/2004 | |||
18/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 | |||
19/09/2004 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
22/09/2004 | |||
23/09/2004 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/09/2004 | |||
25/09/2004 | |||
25/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 | |||
26/09/2004 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/10/2004 | |||
02/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 | |||
03/10/2004 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/10/2004 | |||
16/10/2004 | |||
16/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 | |||
17/10/2004 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/10/2004 | |||
23/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 | |||
24/10/2004 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/10/2004 | |||
30/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 | |||
31/10/2004 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/11/2004 | |||
06/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 | |||
07/11/2004 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
13/11/2004 | |||
14/11/2004 | |||
14/11/2004 | |||
14/11/2004 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/11/2004 | |||
20/11/2004 | |||
20/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 | |||
21/11/2004 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
27/11/2004 | |||
27/11/2004 | |||
27/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 | |||
28/11/2004 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/12/2004 | |||
04/12/2004 | |||
04/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 | |||
05/12/2004 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/12/2004 | |||
11/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 | |||
12/12/2004 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/12/2004 | |||
18/12/2004 | |||
18/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 | |||
19/12/2004 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
21/12/2004 | |||
21/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 | |||
22/12/2004 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/01/2005 | |||
08/01/2005 | |||
08/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 | |||
09/01/2005 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/01/2005 | |||
15/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 | |||
16/01/2005 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/01/2005 | |||
22/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 | |||
23/01/2005 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/01/2005 | |||
29/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 | |||
30/01/2005 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/02/2005 | |||
05/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 | |||
06/02/2005 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/02/2005 | |||
12/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 | |||
13/02/2005 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/02/2005 | |||
19/02/2005 | |||
19/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 | |||
20/02/2005 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/02/2005 | |||
26/02/2005 | |||
26/02/2005 | |||
26/02/2005 | |||
27/02/2005 | |||
27/02/2005 | |||
27/02/2005 | |||
27/02/2005 | |||
27/02/2005 | |||
16/03/2005 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 | |||
02/03/2005 |