Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
12/08/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | González Esteban | |||
13/08/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | Cordero Vega | |||
13/08/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Gálvez Rascón | |||
13/08/2022 | Estadio Municipal de Butarque | García Verdura | |||
13/08/2022 | Estadio de Gran Canaria | Milla Alvendiz | |||
14/08/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Quintero González | |||
14/08/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Galech Apezteguía | |||
14/08/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Trujillo Suárez | |||
15/08/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Fuentes Molina | |||
15/08/2022 | Estadio Anxo Carro | Ais Reig | |||
15/08/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | López Toca | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/08/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | De la Fuente Ramos | |||
19/08/2022 | Estadio de Mendizorroza | Caparrós Hernández | |||
20/08/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Sánchez López | |||
20/08/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Busquets Ferrer | |||
20/08/2022 | Estadio de la Romareda | González Francés | |||
20/08/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Arcediano Monescillo | |||
21/08/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Ávalos Barrera | |||
21/08/2022 | Estadio El Alcoraz | Moreno Aragón | |||
21/08/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Gorostegui Fernández | |||
22/08/2022 | Estadio El Toralín | Guzmán Mansilla | |||
22/08/2022 | Estadio La Rosaleda | Hernández Maeso | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/08/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Cordero Vega | |||
26/08/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | González Esteban | |||
27/08/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Ais Reig | |||
27/08/2022 | Estadio Anxo Carro | Fuentes Molina | |||
27/08/2022 | Estadio Municipal de Anduva | López Toca | |||
27/08/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | García Verdura | |||
28/08/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Galech Apezteguía | |||
28/08/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | Gálvez Rascón | |||
28/08/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Milla Alvendiz | |||
29/08/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Trujillo Suárez | |||
29/08/2022 | Estadio de Gran Canaria | Quintero González | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/09/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Arcediano Monescillo | |||
03/09/2022 | Estadio de Mendizorroza | De la Fuente Ramos | |||
03/09/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Busquets Ferrer | |||
03/09/2022 | Estadio El Toralín | Caparrós Hernández | |||
03/09/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Guzmán Mansilla | |||
04/09/2022 | Estadi Nacional | González Francés | |||
04/09/2022 | Estadio La Rosaleda | Gorostegui Fernández | |||
04/09/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Ávalos Barrera | |||
04/09/2022 | Estadio El Alcoraz | Sánchez López | |||
04/09/2022 | Estadio de la Romareda | Hernández Maeso | |||
05/09/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Moreno Aragón | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/09/2022 | Estadio de Gran Canaria | Cordero Vega | |||
10/09/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | González Esteban | |||
10/09/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | López Toca | |||
10/09/2022 | Estadio Anxo Carro | Galech Apezteguía | |||
10/09/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Trujillo Suárez | |||
11/09/2022 | Estadio El Alcoraz | Gálvez Rascón | |||
11/09/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Fuentes Molina | |||
11/09/2022 | Estadio El Toralín | Quintero González | |||
11/09/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Ais Reig | |||
11/09/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Milla Alvendiz | |||
12/09/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | García Verdura | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/09/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Arcediano Monescillo | |||
17/09/2022 | Estadi Nacional | Busquets Ferrer | |||
17/09/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Sánchez López | |||
17/09/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Hernández Maeso | |||
17/09/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Guzmán Mansilla | |||
17/09/2022 | Estadio de la Romareda | De la Fuente Ramos | |||
18/09/2022 | Estadio de Mendizorroza | González Francés | |||
18/09/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Moreno Aragón | |||
18/09/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Trujillo Suárez | |||
18/09/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Ávalos Barrera | |||
19/09/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Caparrós Hernández | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/09/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Galech Apezteguía | |||
24/09/2022 | Estadio El Alcoraz | López Toca | |||
24/09/2022 | Estadio La Rosaleda | García Verdura | |||
24/09/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Fuentes Molina | |||
24/09/2022 | Estadio El Toralín | Arcediano Monescillo | |||
25/09/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Cordero Vega | |||
25/09/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | Quintero González | |||
25/09/2022 | Estadio Anxo Carro | Gálvez Rascón | |||
25/09/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Milla Alvendiz | |||
26/09/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Ais Reig | |||
26/09/2022 | Estadio de Gran Canaria | González Esteban | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/09/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Hernández Maeso | |||
01/10/2022 | Estadi Nacional | Sánchez López | |||
01/10/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Quintero González | |||
01/10/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Guzmán Mansilla | |||
01/10/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | González Francés | |||
02/10/2022 | Estadio de Mendizorroza | Busquets Ferrer | |||
02/10/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | De la Fuente Ramos | |||
02/10/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Moreno Aragón | |||
02/10/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | López Toca | |||
02/10/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Ávalos Barrera | |||
03/10/2022 | Estadio de la Romareda | Trujillo Suárez | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/10/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Arcediano Monescillo | |||
08/10/2022 | Estadio El Alcoraz | Ais Reig | |||
08/10/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Fuentes Molina | |||
08/10/2022 | Estadio El Toralín | Cordero Vega | |||
08/10/2022 | Estadio de Gran Canaria | Gorostegui Fernández | |||
09/10/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Caparrós Hernández | |||
09/10/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Gálvez Rascón | |||
09/10/2022 | Estadio Carlos Belmonte | González Esteban | |||
09/10/2022 | Estadio La Rosaleda | Galech Apezteguía | |||
09/10/2022 | Estadio de la Romareda | Milla Alvendiz | |||
10/10/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | García Verdura | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2022 | Estadio de Mendizorroza | Hernández Maeso | |||
12/10/2022 | Estadi Nacional | López Toca | |||
12/10/2022 | Estadio Municipal de Butarque | De la Fuente Ramos | |||
12/10/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Busquets Ferrer | |||
12/10/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Quintero González | |||
12/10/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Guzmán Mansilla | |||
12/10/2022 | Estadio Anxo Carro | Sánchez López | |||
12/10/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | González Francés | |||
13/10/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Trujillo Suárez | |||
13/10/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Ávalos Barrera | |||
13/10/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Moreno Aragón | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/10/2022 | Estadio El Alcoraz | Hernández Maeso | |||
15/10/2022 | Estadio Carlos Belmonte | García Verdura | |||
15/10/2022 | Estadi Nacional | Gálvez Rascón | |||
15/10/2022 | Estadio El Toralín | Fuentes Molina | |||
15/10/2022 | Estadio de la Romareda | Cordero Vega | |||
16/10/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Galech Apezteguía | |||
16/10/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Arcediano Monescillo | |||
16/10/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Ais Reig | |||
16/10/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Milla Alvendiz | |||
16/10/2022 | Estadio La Rosaleda | González Esteban | |||
17/10/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Caparrós Hernández | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/10/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | González Francés | |||
22/10/2022 | Estadio de Mendizorroza | Ávalos Barrera | |||
22/10/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Guzmán Mansilla | |||
22/10/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Moreno Aragón | |||
22/10/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Busquets Ferrer | |||
23/10/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Sánchez López | |||
23/10/2022 | Estadio Anxo Carro | Trujillo Suárez | |||
23/10/2022 | Estadio de Gran Canaria | De la Fuente Ramos | |||
23/10/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Quintero González | |||
23/10/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | López Toca | |||
24/10/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Arcediano Monescillo | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/10/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | García Verdura | |||
29/10/2022 | Estadio de Mendizorroza | Ais Reig | |||
29/10/2022 | Estadi Nacional | Milla Alvendiz | |||
29/10/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Caparrós Hernández | |||
29/10/2022 | Estadio El Alcoraz | González Esteban | |||
29/10/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Fuentes Molina | |||
30/10/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Hernández Maeso | |||
30/10/2022 | Estadio Anxo Carro | Guzmán Mansilla | |||
30/10/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Gálvez Rascón | |||
30/10/2022 | Estadio La Rosaleda | Cordero Vega | |||
31/10/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Galech Apezteguía | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Quintero González | |||
01/11/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Moreno Aragón | |||
01/11/2022 | Estadio de la Romareda | Sánchez López | |||
01/11/2022 | Estadio de Gran Canaria | Ávalos Barrera | |||
01/11/2022 | Estadio El Toralín | Trujillo Suárez | |||
02/11/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | González Francés | |||
02/11/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Milla Alvendiz | |||
02/11/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | De la Fuente Ramos | |||
03/11/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | López Toca | |||
03/11/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Arcediano Monescillo | |||
03/11/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Busquets Ferrer | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/11/2022 | Estadio de Mendizorroza | Hernández Maeso | |||
05/11/2022 | Estadi Nacional | Galech Apezteguía | |||
05/11/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Gálvez Rascón | |||
05/11/2022 | Estadio El Alcoraz | Ávalos Barrera | |||
05/11/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Guzmán Mansilla | |||
06/11/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | González Esteban | |||
06/11/2022 | Estadio La Rosaleda | Ais Reig | |||
06/11/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Cordero Vega | |||
06/11/2022 | Estadio de Gran Canaria | García Verdura | |||
06/11/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Caparrós Hernández | |||
07/11/2022 | Estadio Anxo Carro | Fuentes Molina | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/11/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Moreno Aragón | |||
19/11/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | López Toca | |||
19/11/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Trujillo Suárez | |||
19/11/2022 | Estadio de la Romareda | Busquets Ferrer | |||
19/11/2022 | Estadio El Toralín | Gorostegui Fernández | |||
20/11/2022 | Estadi Nacional | De la Fuente Ramos | |||
20/11/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Quintero González | |||
20/11/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | Arcediano Monescillo | |||
20/11/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Milla Alvendiz | |||
20/11/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Sánchez López | |||
21/11/2022 | Estadio Municipal de Anduva | González Francés | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/11/2022 | Estadio El Alcoraz | Caparrós Hernández | |||
26/11/2022 | Estadio de Mendizorroza | Guzmán Mansilla | |||
26/11/2022 | Estadio de Gran Canaria | Hernández Maeso | |||
26/11/2022 | Estadio La Rosaleda | Ávalos Barrera | |||
26/11/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Ais Reig | |||
26/11/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Gálvez Rascón | |||
27/11/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | González Esteban | |||
27/11/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Galech Apezteguía | |||
27/11/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Cordero Vega | |||
27/11/2022 | Estadio Anxo Carro | García Verdura | |||
28/11/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Fuentes Molina | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Busquets Ferrer | |||
02/12/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | López Toca | |||
03/12/2022 | Estadio de la Romareda | González Francés | |||
03/12/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Gorostegui Fernández | |||
03/12/2022 | Estadio Municipal El Molinón | De la Fuente Ramos | |||
03/12/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Quintero González | |||
04/12/2022 | Estadi Nacional | Trujillo Suárez | |||
04/12/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | Milla Alvendiz | |||
04/12/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Moreno Aragón | |||
04/12/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Sánchez López | |||
05/12/2022 | Estadio El Toralín | Arcediano Monescillo | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Fuentes Molina | |||
06/12/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Ávalos Barrera | |||
06/12/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Ais Reig | |||
07/12/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | García Verdura | |||
07/12/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Cordero Vega | |||
07/12/2022 | Estadio El Alcoraz | Guzmán Mansilla | |||
08/12/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Hernández Maeso | |||
08/12/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Caparrós Hernández | |||
08/12/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | González Esteban | |||
08/12/2022 | Estadio Anxo Carro | Galech Apezteguía | |||
08/12/2022 | Estadio La Rosaleda | Gálvez Rascón | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/12/2022 | Estadi Nacional | Sánchez López | |||
10/12/2022 | Estadio de la Romareda | Arcediano Monescillo | |||
10/12/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | De la Fuente Ramos | |||
11/12/2022 | Estadio Municipal de Ipurúa | González Francés | |||
11/12/2022 | Estadio Can Misses – Power Electronic | López Toca | |||
11/12/2022 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Gorostegui Fernández | |||
11/12/2022 | Estadio Municipal El Molinón | Moreno Aragón | |||
11/12/2022 | Estadio El Toralín | Quintero González | |||
11/12/2022 | Campos de Sport de El Sardinero | Trujillo Suárez | |||
11/12/2022 | Estadio de Gran Canaria | Busquets Ferrer | |||
12/12/2022 | Estadio de Mendizorroza | Milla Alvendiz | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/12/2022 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Gálvez Rascón | |||
17/12/2022 | Estadio Municipal Cartagonova | Guzmán Mansilla | |||
17/12/2022 | Estadio Municipal de Anduva | Caparrós Hernández | |||
17/12/2022 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | García Verdura | |||
17/12/2022 | Estadio Anxo Carro | Ais Reig | |||
17/12/2022 | Ciudad Deportiva del Villarreal | Cordero Vega | |||
18/12/2022 | Estadio Municipal de El Plantío | Fuentes Molina | |||
18/12/2022 | Estadio Carlos Belmonte | Galech Apezteguía | |||
18/12/2022 | Estadio La Rosaleda | Trujillo Suárez | |||
18/12/2022 | Estadio Ciudad de Valencia | Ávalos Barrera | |||
19/12/2022 | Estadio Municipal de Butarque | Hernández Maeso | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/2023 | Estadio Municipal de Butarque | Arcediano Monescillo | |||
06/01/2023 | Estadio El Toralín | Sánchez López | |||
06/01/2023 | Estadio Municipal El Molinón | López Toca | |||
07/01/2023 | Estadio de Mendizorroza | Quintero González | |||
07/01/2023 | Estadi Nacional | Moreno Aragón | |||
07/01/2023 | Estadio La Rosaleda | González Esteban | |||
08/01/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | De la Fuente Ramos | |||
08/01/2023 | Estadio de Gran Canaria | Milla Alvendiz | |||
08/01/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Busquets Ferrer | |||
08/01/2023 | Estadio de la Romareda | Gorostegui Fernández | |||
09/01/2023 | Estadio El Alcoraz | González Francés | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/01/2023 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Fuentes Molina | |||
14/01/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | Ávalos Barrera | |||
14/01/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Gálvez Rascón | |||
14/01/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | Moreno Aragón | |||
14/01/2023 | Estadio de la Cerámica | Guzmán Mansilla | |||
14/01/2023 | Estadio Ciudad de Valencia | Trujillo Suárez | |||
14/01/2023 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Galech Apezteguía | |||
15/01/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Cordero Vega | |||
15/01/2023 | Estadio Municipal de El Plantío | Ais Reig | |||
15/01/2023 | Estadio Municipal de Anduva | García Verdura | |||
16/01/2023 | Estadio Carlos Belmonte | Caparrós Hernández | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/01/2023 | Estadio de Gran Canaria | Sánchez López | |||
21/01/2023 | Estadio de Mendizorroza | Arcediano Monescillo | |||
21/01/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | González Esteban | |||
21/01/2023 | Estadio La Rosaleda | González Francés | |||
21/01/2023 | Estadio El Toralín | Milla Alvendiz | |||
22/01/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | López Toca | |||
22/01/2023 | Estadio El Alcoraz | Gorostegui Fernández | |||
22/01/2023 | Estadio Municipal de Butarque | De la Fuente Ramos | |||
22/01/2023 | Estadio Anxo Carro | Moreno Aragón | |||
22/01/2023 | Estadio Municipal El Molinón | Busquets Ferrer | |||
23/01/2023 | Estadi Nacional | Quintero González | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/01/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | Ais Reig | |||
28/01/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Guzmán Mansilla | |||
28/01/2023 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | García Verdura | |||
28/01/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Cordero Vega | |||
28/01/2023 | Estadio de Gran Canaria | Caparrós Hernández | |||
29/01/2023 | Estadio Carlos Belmonte | Gálvez Rascón | |||
29/01/2023 | Estadio Municipal de Anduva | Hernández Maeso | |||
29/01/2023 | Estadio Ciudad de Valencia | Galech Apezteguía | |||
29/01/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Trujillo Suárez | |||
29/01/2023 | Estadio Municipal El Molinón | Ávalos Barrera | |||
30/01/2023 | Estadio de la Romareda | González Esteban | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/02/2023 | Estadio La Rosaleda | De la Fuente Ramos | |||
04/02/2023 | Estadio de Mendizorroza | López Toca | |||
04/02/2023 | Estadio El Alcoraz | Quintero González | |||
04/02/2023 | Estadio Municipal de Butarque | Sánchez López | |||
04/02/2023 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Fuentes Molina | |||
05/02/2023 | Estadi Nacional | Milla Alvendiz | |||
05/02/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | Moreno Aragón | |||
05/02/2023 | Estadio El Toralín | Busquets Ferrer | |||
05/02/2023 | Estadio de la Cerámica | González Francés | |||
05/02/2023 | Estadio Anxo Carro | Gorostegui Fernández | |||
06/02/2023 | Estadio Municipal de El Plantío | Arcediano Monescillo | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/02/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Ávalos Barrera | |||
11/02/2023 | Estadio de Gran Canaria | Cordero Vega | |||
11/02/2023 | Estadio Municipal de Anduva | Galech Apezteguía | |||
11/02/2023 | Estadio de la Romareda | Caparrós Hernández | |||
11/02/2023 | Estadio Ciudad de Valencia | Gálvez Rascón | |||
12/02/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | García Verdura | |||
12/02/2023 | Estadio Carlos Belmonte | Trujillo Suárez | |||
12/02/2023 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Guzmán Mansilla | |||
12/02/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Hernández Maeso | |||
12/02/2023 | Estadio Municipal El Molinón | Ais Reig | |||
13/02/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | González Esteban | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/02/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | Fuentes Molina | |||
18/02/2023 | Estadio Municipal de Butarque | Milla Alvendiz | |||
18/02/2023 | Estadio Anxo Carro | De la Fuente Ramos | |||
18/02/2023 | Estadio El Toralín | Quintero González | |||
18/02/2023 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Busquets Ferrer | |||
19/02/2023 | Estadio de Mendizorroza | Moreno Aragón | |||
19/02/2023 | Estadi Nacional | González Francés | |||
19/02/2023 | Estadio El Alcoraz | Arcediano Monescillo | |||
19/02/2023 | Estadio de la Cerámica | Sánchez López | |||
19/02/2023 | Estadio Municipal de El Plantío | López Toca | |||
20/02/2023 | Estadio La Rosaleda | Gorostegui Fernández | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/02/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Cordero Vega | |||
25/02/2023 | Estadio de Mendizorroza | García Verdura | |||
25/02/2023 | Estadio Municipal El Molinón | Caparrós Hernández | |||
25/02/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | Galech Apezteguía | |||
25/02/2023 | Estadio Municipal de Anduva | Ávalos Barrera | |||
26/02/2023 | Estadio de Gran Canaria | Gálvez Rascón | |||
26/02/2023 | Estadio Ciudad de Valencia | González Esteban | |||
26/02/2023 | Estadio de la Romareda | Trujillo Suárez | |||
26/02/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Guzmán Mansilla | |||
26/02/2023 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Ais Reig | |||
27/02/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Hernández Maeso | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/03/2023 | Estadi Nacional | López Toca | |||
04/03/2023 | Estadio Municipal de El Plantío | Gorostegui Fernández | |||
04/03/2023 | Estadio El Alcoraz | Busquets Ferrer | |||
04/03/2023 | Estadio Municipal de Anduva | Sánchez López | |||
04/03/2023 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Quintero González | |||
05/03/2023 | Estadio Anxo Carro | González Francés | |||
05/03/2023 | Estadio La Rosaleda | Moreno Aragón | |||
05/03/2023 | Estadio Carlos Belmonte | De la Fuente Ramos | |||
05/03/2023 | Estadio El Toralín | Arcediano Monescillo | |||
05/03/2023 | Estadio Municipal de Butarque | Fuentes Molina | |||
06/03/2023 | Estadio de la Cerámica | Milla Alvendiz | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/03/2023 | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Galech Apezteguía | |||
11/03/2023 | Estadio de Mendizorroza | Trujillo Suárez | |||
11/03/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Hernández Maeso | |||
11/03/2023 | Estadio de Gran Canaria | González Esteban | |||
11/03/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Caparrós Hernández | |||
12/03/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Ais Reig | |||
12/03/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | Cordero Vega | |||
12/03/2023 | Estadio de la Romareda | García Verdura | |||
12/03/2023 | Estadio Municipal El Molinón | Guzmán Mansilla | |||
12/03/2023 | Estadio Ciudad de Valencia | Ávalos Barrera | |||
13/03/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | Gálvez Rascón | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/2023 | Estadio La Rosaleda | De la Fuente Ramos | |||
18/03/2023 | Estadi Nacional | Gorostegui Fernández | |||
18/03/2023 | Estadio Municipal de Butarque | Quintero González | |||
18/03/2023 | Estadio Carlos Belmonte | Busquets Ferrer | |||
18/03/2023 | Estadio El Toralín | Sánchez López | |||
18/03/2023 | Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Arcediano Monescillo | |||
19/03/2023 | Estadio Municipal de El Plantío | Milla Alvendiz | |||
19/03/2023 | Estadio El Alcoraz | López Toca | |||
19/03/2023 | Estadio Anxo Carro | Fuentes Molina | |||
19/03/2023 | Estadio de la Cerámica | Moreno Aragón | |||
20/03/2023 | Estadio Municipal de Anduva | González Francés | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/03/2023 | Estadio Municipal Cartagonova | Guzmán Mansilla | |||
25/03/2023 | Estadio de Mendizorroza | Cordero Vega | |||
25/03/2023 | Estadio Can Misses – Power Electronic | Galech Apezteguía | |||
25/03/2023 | Campos de Sport de El Sardinero | Hernández Maeso | |||
26/03/2023 | Estadio Nuevo Los Cármenes | Caparrós Hernández | |||
26/03/2023 | Estadio de Gran Canaria | Ávalos Barrera | |||
26/03/2023 | Estadio Municipal de Ipurúa | Trujillo Suárez | |||
26/03/2023 | Estadio de la Cerámica | González Esteban | |||
26/03/2023 | Estadio El Toralín | García Verdura | |||
26/03/2023 | Estadio de la Romareda | Gálvez Rascón | |||
27/03/2023 | Estadio La Rosaleda | Ais Reig | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/04/2023 | Andorra ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Burgos CF ![]() |
— |
