2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castillejo | ![]() |
5 | 0.83 | ||
![]() | Mena | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Espadas | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Sergio Cruz | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Melo | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Sangroniz | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Guede | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Fali Montes | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Patri | ![]() |
2 | 0.33 | ||
![]() | Silas | ![]() |
2 | 0.40 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sambruno | ![]() |
540 | ||
![]() | Jorge Rodríguez | ![]() |
540 | ||
![]() | Alberto | ![]() |
540 | ||
![]() | Amezaga | ![]() |
540 | ||
![]() | Rubén | ![]() |
540 | ||
![]() | Jorge Sánchez | ![]() |
540 | ||
![]() | Quico | ![]() |
540 | ||
![]() | Manu | ![]() |
540 | ||
![]() | Molist | ![]() |
540 | ||
![]() | Abad | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sukunza | ![]() |
4 | ||
![]() | Pedro Hernández | ![]() |
4 | ||
![]() | Lakabeg | ![]() |
4 | ||
![]() | Carpintero | ![]() |
4 | ||
![]() | Manu | ![]() |
4 | ||
![]() | Igor González | ![]() |
3 | ||
![]() | Gómez | ![]() |
3 | ||
![]() | Gerard Autet | ![]() |
3 | ||
![]() | Larios | ![]() |
3 | ||
![]() | Ricard | ![]() |
3 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Conget | ![]() |
2 | ||
![]() | Falcón | ![]() |
1 | ||
![]() | Marín | ![]() |
1 | ||
![]() | Duda | ![]() |
1 | ||
![]() | Dani Ruiz | ![]() |
1 | ||
![]() | Santisteban | ![]() |
1 | ||
![]() | Javi Suárez | ![]() |
1 | ||
![]() | Magano | ![]() |
1 | ||
![]() | Germán Rojas | ![]() |
1 | ||
![]() | Longo | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Burgos CF | Spain |
6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | |
![]() |
Sabadell | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 17 | 1 | |
![]() |
Atlético de Madrid B | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 3 | |
![]() |
Polideportivo Ejido | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | 0 | |
![]() |
Gramanet | Spain |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 22 | 2 | |
![]() |
Toledo | Spain |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 1 | |
![]() |
Zamora | Spain |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1 | |
![]() |
Amurrio | Spain |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | |
![]() |
Cultural Leonesa | Spain |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | |
![]() |
Xerez | Spain |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 1 | |
![]() |
Ourense | Spain |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 | 3 | |
![]() |
Ceuta | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 0 | |
![]() |
Espanyol B | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 0 | |
![]() |
Calahorra | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | |
![]() |
Gimnàstic de Tarragona | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 19 | 1 | |
![]() |
Cádiz | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 1 |