2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vega | ![]() |
7 | 1.00 | ||
![]() | Roldán | ![]() |
6 | 0.75 | ||
![]() | Pintos | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Terán | ![]() |
5 | 0.63 | ||
![]() | Chacho | ![]() |
4 | 0.57 | ||
![]() | Uria | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Guimerans | ![]() |
3 | 0.33 | ||
![]() | Sánchez | ![]() |
3 | 0.38 | ||
![]() | Botella | ![]() |
3 | 0.38 | ||
![]() | Ruano | ![]() |
2 | 0.29 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Acuña | ![]() |
810 | ||
![]() | Pedrito | ![]() |
810 | ||
![]() | Guimerans | ![]() |
810 | ||
![]() | Valero | ![]() |
720 | ||
![]() | Querejeta | ![]() |
720 | ||
![]() | Berridi | ![]() |
720 | ||
![]() | Izaga | ![]() |
720 | ||
![]() | Couso | ![]() |
720 | ||
![]() | Reboredo | ![]() |
720 | ||
![]() | Chao | ![]() |
720 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Deportivo de La Coruña | Spain |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
![]() |
Levante Gimnástico | Spain |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 2 | |
![]() |
Murcia | Spain |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Sociedad | Spain |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | |
![]() |
Cádiz | Spain |
8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic Aviación | Spain |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Osasuna | Spain |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Celta de Vigo | Spain |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |