2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Player | Pos | G | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Di Stéfano | 24 | ![]() | |||
![]() |
Mauro | 23 | ![]() | |||
![]() |
Escudero | 21 | ![]() | |||
![]() |
Molina | 17 | ![]() | |||
![]() |
Domingo | 17 | ![]() | |||
![]() |
Artetxe | 15 | ![]() | |||
![]() |
Rial | 15 | ![]() | |||
![]() |
Arza | 14 | ![]() | |||
![]() |
Igoa | 14 | ![]() | |||
![]() |
Pahiño | 14 | ![]() |
Name | Pos | Minutes | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Erezuma | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Ibarra | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Uribe | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Martín | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Bosch | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Segarra | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Arsenio Iglesias | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Xirau | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Gordejuela | 2700 | ![]() | |||
![]() |
Campanal II | 2700 | ![]() |
Name | Pos | Yellows | Club |
---|
Name | Pos | Reds | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Echaniz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Arieta | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gainza | 1 | ![]() | |||
![]() |
Collar | 1 | ![]() | |||
![]() |
Lolín | 1 | ![]() | |||
![]() |
Pahiño | 1 | ![]() | |||
![]() |
Cata | 1 | ![]() | |||
![]() |
Gámiz | 1 | ![]() | |||
![]() |
Oswaldo | 1 | ![]() | |||
![]() |
Mekerle | 1 | ![]() |
Name | Pos | Coef | Club | PM | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ramallets | 0.82 | ![]() | 29 | 24 | |||
![]() |
Carmelo Cedrún | 1.03 | ![]() | 30 | 31 | |||
![]() |
Juan Alonso | 1.39 | ![]() | 23 | 32 | |||
![]() |
Timor | 1.53 | ![]() | 26 | 40 | |||
![]() |
Busto | 1.54 | ![]() | 24 | 37 | |||
![]() |
Bagur | 1.64 | ![]() | 25 | 41 | |||
![]() |
Benegas | 1.65 | ![]() | 26 | 43 | |||
![]() |
Pazos | 1.67 | ![]() | 28 | 47 | |||
![]() |
Carlos | 1.95 | ![]() | 23 | 45 | |||
![]() |
Cosme | 2.08 | ![]() | 25 | 52 |
Name | Club | Pos | M | Min | G | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Stéfano | ![]() |
30 | 2666 | 24 | 0 | 1 | ||
Rial | ![]() |
25 | 2250 | 15 | 0 | 0 | ||
Kubala | ![]() |
25 | 2250 | 14 | 0 | 0 | ||
Oswaldo | ![]() |
24 | 2145 | 3 | 0 | 1 | ||
Sará | ![]() |
22 | 1980 | 6 | 0 | 0 | ||
Rodríguez | ![]() |
22 | 1980 | 3 | 0 | 0 | ||
Heriberto Herrera | ![]() |
20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaco | ![]() |
20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilkes | ![]() |
19 | 1710 | 11 | 0 | 0 | ||
Carlos Ducasse | ![]() |
16 | 1440 | 3 | 0 | 0 | ||
Roque Olsen | ![]() |
15 | 1350 | 10 | 0 | 0 | ||
Marcel Domingo | ![]() |
11 | 877 | 0 | 0 | 0 | ||
Benavídez | ![]() |
9 | 810 | 5 | 0 | 0 | ||
Hanke | ![]() |
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Lorenzo | ![]() |
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Padrón | ![]() |
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Souto | ![]() |
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Riquelme | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atilio | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moll | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pontoni | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ala | Atl | Atlé | Bar | Cel | Cul | Dep | Esp | Hér | Las | Mur | Rea | Real | Sev | Val | Vale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | — | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 5-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
Atlético de Bilbao | 3-2 | — | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 4-2 |
Atlético de Madrid | 8-1 | 2-3 | — | 0-2 | 3-2 | 6-1 | 4-1 | 5-0 | 9-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 4-5 | 4-1 | 3-1 | 3-1 |
Barcelona | 3-1 | 1-2 | 2-2 | — | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | 6-4 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-2 |
Celta de Vigo | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | — | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 |
Cultural Leonesa | 4-1 | 1-3 | 2-4 | 0-1 | 4-1 | — | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 3-0 |
Deportivo de La Coruña | 5-3 | 2-2 | 3-0 | 0-7 | 5-0 | 4-3 | — | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 3-3 |
Español | 6-0 | 0-1 | 4-1 | 0-3 | 6-1 | 1-1 | 3-2 | — | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 0-1 |
Hércules | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | — | 0-5 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 4-0 |
Las Palmas | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 6-1 | — | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 2-0 |
Murcia | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 5-4 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | — | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 |
Real Madrid | 5-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 8-3 | 2-1 | 1-2 | 7-1 | 4-1 | 6-0 | 7-1 | — | 2-0 | 3-4 | 5-1 | 1-0 |
Real Sociedad | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 3-3 | 1-0 | — | 2-2 | 4-1 | 3-1 |
Sevilla | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 7-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | — | 4-1 | 4-0 |
Valladolid | 4-0 | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | — | 1-1 |
Valencia | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 6-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | — |
Round 1 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 | |||
11/09/1955 |
Round 2 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 | |||
18/09/1955 |
Round 3 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 | |||
25/09/1955 |
Round 4 | Home | Away | |
---|---|---|---|
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 | |||
02/10/1955 |
Round 5 | Home | Away | |
---|---|---|---|
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 | |||
09/10/1955 |
Round 6 | Home | Away | |
---|---|---|---|
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 | |||
16/10/1955 |
Round 7 | Home | Away | |
---|---|---|---|
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 | |||
23/10/1955 |
Round 8 | Home | Away | |
---|---|---|---|
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 | |||
30/10/1955 |
Round 9 | Home | Away | |
---|---|---|---|
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 | |||
06/11/1955 |
Round 10 | Home | Away | |
---|---|---|---|
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 | |||
13/11/1955 |
Round 11 | Home | Away | |
---|---|---|---|
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
20/11/1955 | |||
27/11/1955 |
Round 12 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 | |||
04/12/1955 |
Round 13 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 | |||
18/12/1955 |
Round 14 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 | |||
01/01/1956 |
Round 15 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 | |||
08/01/1956 |
Round 16 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 | |||
15/01/1956 |
Round 17 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 | |||
22/01/1956 |
Round 18 | Home | Away | |
---|---|---|---|
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
29/01/1956 | |||
09/02/1956 |
Round 19 | Home | Away | |
---|---|---|---|
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 | |||
05/02/1956 |
Round 20 | Home | Away | |
---|---|---|---|
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
12/02/1956 | |||
14/02/1956 |
Round 21 | Home | Away | |
---|---|---|---|
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 | |||
19/02/1956 |
Round 22 | Home | Away | |
---|---|---|---|
26/02/1956 | |||
26/02/1956 | |||
26/02/1956 | |||
26/02/1956 | |||
26/02/1956 | |||
28/02/1956 | |||
28/02/1956 | |||
28/02/1956 |
Round 23 | Home | Away | |
---|---|---|---|
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 | |||
04/03/1956 |
Round 24 | Home | Away | |
---|---|---|---|
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 | |||
11/03/1956 |
Round 25 | Home | Away | |
---|---|---|---|
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 | |||
18/03/1956 |
Round 26 | Home | Away | |
---|---|---|---|
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 | |||
25/03/1956 |
Round 27 | Home | Away | |
---|---|---|---|
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 | |||
01/04/1956 |
Round 28 | Home | Away | |
---|---|---|---|
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 | |||
08/04/1956 |
Round 29 | Home | Away | |
---|---|---|---|
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
15/04/1956 | |||
16/04/1956 |
Round 30 | Home | Away | |
---|---|---|---|
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 | |||
22/04/1956 |