2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samaniego | ![]() |
11 | 1.38 | ||
![]() | Morera | ![]() |
9 | 1.50 | ||
Ucelay | ![]() |
6 | 0.86 | |||
![]() | Adell | ![]() |
5 | 0.63 | ||
![]() | Cagigas | ![]() |
5 | 0.63 | ||
Castillo | ![]() |
4 | 0.67 | |||
![]() | Brígido | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Torres | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Vela | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Vallejo | ![]() |
4 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
Aldazabal | ![]() |
720 | |||
![]() | Noreña | ![]() |
720 | ||
![]() | Jodás | ![]() |
720 | ||
![]() | Garatea | ![]() |
720 | ||
![]() | Trueba | ![]() |
720 | ||
![]() | Barbeito | ![]() |
720 | ||
![]() | Doris | ![]() |
720 | ||
![]() | Vega | ![]() |
720 | ||
![]() | Moro | ![]() |
720 | ||
![]() | Madrazo | ![]() |
720 |
Name | Club | Pos | Yellows |
---|
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
Gallego | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sestao | Spain |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 | |
![]() |
Mataró | Spain |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
Gimnástica de Torrelavega | Spain |
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | |
![]() |
Cultural Leonesa | Spain |
8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | |
![]() |
Salamanca | Spain |
8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
![]() |
Levante | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
![]() |
RCD Córdoba | Spain |
6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | |
![]() |
España de Tánger | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Calvo Sotelo | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 1 | |
![]() |
Orihuela | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Tenerife | Spain |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |