2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Name | Club | Pos | Goals | GoalsPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alejandro | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Javi Rodríguez | ![]() |
4 | 0.67 | ||
![]() | Salillas | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Sergio García | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | David Sánchez | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Juan Rodríguez | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Diego Castro | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Abraham Paz | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Aguilar | ![]() |
3 | 0.50 | ||
![]() | Manu Busto | ![]() |
3 | 0.50 |
Name | Club | Pos | Minutes | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goitia | ![]() |
540 | ||
![]() | Armando | ![]() |
540 | ||
![]() | Guillermo Castro | ![]() |
540 | ||
![]() | Otermin | ![]() |
540 | ||
![]() | Labaka | ![]() |
540 | ||
![]() | San Miguel | ![]() |
540 | ||
![]() | Costanilla | ![]() |
540 | ||
![]() | Márquez | ![]() |
540 | ||
![]() | Edu | ![]() |
540 | ||
![]() | Casablanca | ![]() |
540 |
Name | Club | Pos | Yellows | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Juanlu | ![]() |
4 | ||
![]() | David Medina | ![]() |
4 | ||
![]() | Palacios | ![]() |
4 | ||
![]() | Aitor Blanco | ![]() |
3 | ||
![]() | Etxabe | ![]() |
3 | ||
![]() | Cuesta | ![]() |
3 | ||
![]() | Miguel | ![]() |
3 | ||
![]() | Diego Castro | ![]() |
3 | ||
![]() | Axier | ![]() |
3 | ||
![]() | Javi Sanchis | ![]() |
3 |
Name | Club | Pos | Reds | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zamora | ![]() |
1 | ||
![]() | Bayarri | ![]() |
1 | ||
![]() | Dani Tortolero | ![]() |
1 | ||
![]() | Edu García | ![]() |
1 | ||
![]() | Iñaki Bea | ![]() |
1 | ||
![]() | Juan Navarro | ![]() |
1 | ||
![]() | Socorro | ![]() |
1 | ||
![]() | Ojeda | ![]() |
1 | ||
![]() | Aitor Santos | ![]() |
1 | ||
![]() | Curro Vacas | ![]() |
1 |
Club | Country | M | W | D | L | % | F | A | YC | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Castellón | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 25 | 2 | |
![]() |
Barakaldo | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 15 | 1 | |
![]() |
Logroñés | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 19 | 3 | |
![]() |
Cádiz | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | |
![]() |
Zamora | Spain |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 14 | 4 | |
![]() |
Athletic Club B | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 1 | |
![]() |
Barcelona B | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 20 | 2 | |
![]() |
Universidad de Las Palmas | Spain |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 22 | 2 | |
![]() |
Ciudad de Murcia | Spain |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 20 | 1 | |
![]() |
Pontevedra | Spain |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 15 | 0 | |
![]() |
Gramanet | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | |
![]() |
Lanzarote | Spain |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 17 | 0 | |
![]() |
Burgos CF | Spain |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 0 | |
![]() |
Algeciras | Spain |
6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | |
![]() |
Real Unión | Spain |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 1 | |
![]() |
Málaga B | Spain |
6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 |