ENMore
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Pedro Ferrer 10 39 2
2 Huedo Martínez Eivissa Baleares 8 23 0
3 Santandreu Munar Palma Baleares 8 24 2
4 Barea Garcia 8 29 4
5 Domínguez Jerez Palma Baleares 7 11 0
6 Caballero Álvarez Palma Baleares 7 24 6
7 De la Cámara Perona 44 12/07/1944 Jaén Jaén 7 17 1
8 Gual Artigues 7 12 0
9 Coll Homar 37 1951 Palma Baleares 6 4 2
10 Roig Miralles 6 25 5
11 Navarro Clemente 32 1956 Palma Baleares 6 13 0
12 Muñoz Tovar Palma Baleares 6 16 1
13 Carrió Mas 5 15 1
14 Martín Franco 42 24/04/1946 Villaoliva de la Peña Palencia 5 10 3
15 Dols Mir Palma Baleares 5 21 1
16 Cabot Palleras 5 26 4
17 Garcia Carrasco 4 11 0
18 Bauza Vazquez 4 9 1
19 Coll Pou Baleares 3 1 2
20 Verdejo Parras Palma Baleares 3 6 1
21 Garcia Carretero 3 4 1
22 Pérez Barriga Palma Baleares 3 4 0
23 Jiménez Gracia Palma Baleares 3 11 1
24 Sastre Pou 3 7 0
25 Navas Casals 3 5 0
26 Olives Capo 2 4 1
27 Ferriol Capo 2 5 0
28 Sastre Amengual Palma Baleares 2 6 1
29 Trilla García Maó Baleares 1 0 0
30 Alfonso Boura 1 0 0
31 Sánchez Orfila Maó Baleares 1 3 0
32 Salleras Galoy 1 2 0
33 Carrio Capo 1 1 0
34 Pascual Segura 46 07/02/1942 Cartagena Murcia 1 3 0
35 Prieto 1 1 2
Collaborate with BDFutbol!