2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/1989 | Calle Canarias | Huedo Martinez | |||
03/09/1989 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
03/09/1989 | Municipal | Perez Barriga | |||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
03/09/1989 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/09/1989 | Municipal | Cabot Payeras | |||
10/09/1989 | Municipal | Dols Mir | |||
10/09/1989 | Sa Pobla | Garcia Carrasco | |||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
10/09/1989 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/09/1989 | Calle Canarias | Muñoz Tovar | |||
17/09/1989 | Municipal | Gual Artigues | |||
17/09/1989 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
17/09/1989 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/09/1989 | Municipal | Coll Pou | |||
23/09/1989 | Municipal | Sastre Pou | |||
24/09/1989 | Na Capallera | Perez Barriga | |||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
24/09/1989 | |||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/10/1989 | Calle Canarias | Muñoz Tovar | |||
01/10/1989 | Municipal | Barea Garcia | |||
01/10/1989 | Municipal | Huedo Martinez | |||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
01/10/1989 | |||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/10/1989 | Municipal | Martos Jeronimo | |||
08/10/1989 | Municipal | Calero Garcia | |||
08/10/1989 | Municipal | De La Camara Perona | |||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
08/10/1989 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/10/1989 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
15/10/1989 | Es Torrento | Bauza Vazquez | |||
15/10/1989 | Calle Canarias | Arjona Comellas | |||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
15/10/1989 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/10/1989 | Los Pinos | Navas Casals | |||
22/10/1989 | Municipal | Navarro Clemente | |||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
22/10/1989 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/10/1989 | Municipal | Barea Garcia | |||
29/10/1989 | Es Torrento | Roig Miralles | |||
29/10/1989 | Municipal | Huedo Martinez | |||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
29/10/1989 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/11/1989 | Municipal | Dols Mir | |||
05/11/1989 | Municipal | Martin Franco | |||
05/11/1989 | Calle Canarias | Sastre Pou | |||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
05/11/1989 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/11/1989 | Nou Camp D´Inca | Miquel Coll Homar | |||
12/11/1989 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
12/11/1989 | Municipal | Bauza Vazquez | |||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
12/11/1989 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/11/1989 | Municipal | Salleras Aloy | |||
19/11/1989 | Na Capallera | Florit | |||
19/11/1989 | Calle Canarias | Gil Ortiz | |||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
19/11/1989 | |||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/11/1989 | Municipal | Roig Miralles | |||
26/11/1989 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
26/11/1989 | Municipal | Arbona Comellas | |||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
26/11/1989 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/1989 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
03/12/1989 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
03/12/1989 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
03/12/1989 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/12/1989 | Municipal | Santandreu Munar | |||
10/12/1989 | Municipal | Navas Casals | |||
10/12/1989 | Municipal | Gil Ortiz | |||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
10/12/1989 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/12/1989 | Municipal | Sastre Pou | |||
17/12/1989 | Calle Canarias | Coll Pou | |||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
17/12/1989 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/1989 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
30/12/1989 | Es Puig | Fernandez Garcia | |||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
31/12/1989 | |||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/01/1990 | Municipal | Cabot Payeras | |||
07/01/1990 | Calle Canarias | Perez Barriga | |||
07/01/1990 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
07/01/1990 | |||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/01/1990 | Municipal | Arbona Comellas | |||
14/01/1990 | Los Pinos | Perez Barriga | |||
14/01/1990 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
14/01/1990 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/01/1990 | Municipal | Fernandez Garcia | |||
21/01/1990 | Municipal | Calero Garcia | |||
21/01/1990 | Municipal | Martos Jeronimo | |||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
21/01/1990 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/01/1990 | Municipal | Coll Pou | |||
28/01/1990 | Calle Canarias | Jimenez Gracia | |||
28/01/1990 | Municipal | Perez Barriga | |||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
28/01/1990 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/02/1990 | Na Capallera | Navarro Clemente | |||
04/02/1990 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
04/02/1990 | Sa Pobla | Cabot Payeras | |||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
04/02/1990 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/02/1990 | Calle Canarias | Garcia Carrasco | |||
11/02/1990 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
11/02/1990 | Municipal | Coll Pou | |||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
11/02/1990 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/02/1990 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
18/02/1990 | Municipal | Barea Garcia | |||
18/02/1990 | Municipal | Dols Mir | |||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
18/02/1990 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/02/1990 | Municipal | Cabot Payeras | |||
25/02/1990 | Calle Canarias | Gual Artigues | |||
25/02/1990 | Es Torrento | Bauza Vazquez | |||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
25/02/1990 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/03/1990 | Municipal | Gil Ortiz | |||
04/03/1990 | Municipal | Calero Garcia | |||
04/03/1990 | Es Puig | Muñoz Tovar | |||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
04/03/1990 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/03/1990 | Calle Canarias | Miquel Coll Homar | |||
11/03/1990 | Municipal | Carrio Mas | |||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
11/03/1990 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/1990 | Municipal | De La Camara Perona | |||
18/03/1990 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
18/03/1990 | Municipal | Navarro Clemente | |||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
18/03/1990 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/03/1990 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
25/03/1990 | Nou Camp D´Inca | Fernandez Garcia | |||
25/03/1990 | Municipal | Calero Garcia | |||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
25/03/1990 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/1990 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
01/04/1990 | Calle Canarias | Roig Miralles | |||
01/04/1990 | Sa Pobla | Martin Franco | |||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
01/04/1990 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/04/1990 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
08/04/1990 | Municipal | Barea Garcia | |||
08/04/1990 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
08/04/1990 | |||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/04/1990 | Municipal | De La Camara Perona | |||
22/04/1990 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
22/04/1990 | Calle Canarias | Caballero Alvarez | |||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
22/04/1990 | |||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/04/1990 | Municipal | Arbona Comellas | |||
29/04/1990 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
29/04/1990 | Municipal | Bauza Vazquez | |||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
29/04/1990 | |||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/05/1990 | Municipal | Martin Franco | |||
06/05/1990 | Municipal | Dols Mir | |||
06/05/1990 | Calle Canarias | Santandreu Munar | |||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
06/05/1990 | |||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/05/1990 | Municipal | Barea Garcia | |||
13/05/1990 | Municipal | Cabot Payeras | |||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
13/05/1990 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/05/1990 | Calle Canarias | Perez Barriga | |||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
20/05/1990 | |||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/05/1990 | Municipal | Roig Miralles | |||
27/05/1990 | Es Puig | De La Camara Perona | |||
27/05/1990 | Los Pinos | Perez Barriga | |||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
27/05/1990 | |||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/06/1990 | Calle Canarias | Bauza Vazquez | |||
03/06/1990 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
03/06/1990 | Nou Camp D´Inca | Dominguez Jerez | |||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 | |||||
03/06/1990 |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() | Manacor | 57 | 38 | 24 | 9 | 5 | 86 | 31 | 11 | 0 | |
2![]() | ![]() | Cala D´Or | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 75 | 43 | 8 | 1 | |
3![]() | ![]() | Alaior | 49 | 38 | 15 | 19 | 4 | 59 | 21 | 8 | 0 | |
4![]() | Cade Paguera | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 80 | 41 | 4 | 1 | ||
5![]() | ![]() | Portmany | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 44 | 65 | 5 | |
6![]() | Maganova | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | 10 | 0 | ||
7![]() | ![]() | Badia De Cala Millor | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 9 | 0 | |
8![]() | ![]() | Santa Ponça | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 50 | 48 | 4 | 1 | |
9![]() | ![]() | Peña Deportiva | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 50 | 47 | 6 | |
10![]() | ![]() | Ferreries | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 46 | 4 | 1 | |
11![]() | Arenal | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 57 | 8 | 1 | ||
12![]() | ![]() | Hospitalet Isla Blanca | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 58 | 53 | 4 | |
13![]() | ![]() | Poblense | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 55 | 8 | 1 | |
14![]() | Cardessar | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33 | 44 | 6 | 0 | ||
15![]() | Isleño | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 67 | 9 | 1 | ||
16![]() | ![]() | Soller | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 57 | 4 | 0 | |
17![]() | ![]() | Constancia | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 30 | 42 | 9 | 0 | |
18![]() | ![]() | Felanitx | 27 | 38 | 7 | 13 | 18 | 44 | 65 | 11 | 0 | |
19![]() | Porto Cristo | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 37 | 63 | 13 | 1 | ||
20![]() | ![]() | Llosetense | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 44 | 76 | 14 | 2 |