2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
04/09/1988 | Municipal | Huedo Saez | |||
04/09/1988 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
04/09/1988 | Es Torrento | Coll Pou | |||
04/09/1988 | Municipal | Trilla Garcia | |||
04/09/1988 | |||||
04/09/1988 | |||||
04/09/1988 | |||||
04/09/1988 | |||||
04/09/1988 | |||||
04/09/1988 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/09/1988 | Municipal | Santandreu Munar | |||
11/09/1988 | Nou Camp D´Inca | Verdejo Parra | |||
11/09/1988 | Municipal | Coll Pou | |||
11/09/1988 | Calle Canarias | Coll Homar | |||
11/09/1988 | |||||
11/09/1988 | |||||
11/09/1988 | |||||
11/09/1988 | |||||
11/09/1988 | |||||
11/09/1988 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/09/1988 | Municipal | Carrió Mas | |||
18/09/1988 | Calle Canarias | Alfonso Boura | |||
18/09/1988 | Municipal | Roig Miralles | |||
18/09/1988 | Municipal | Martin Franco | |||
18/09/1988 | |||||
18/09/1988 | |||||
18/09/1988 | |||||
18/09/1988 | |||||
18/09/1988 | |||||
18/09/1988 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/09/1988 | Municipal | Garcia Carretero | |||
25/09/1988 | Municipal | Santandreu Munar | |||
25/09/1988 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
25/09/1988 | Municipal | Huedo Saez | |||
25/09/1988 | |||||
25/09/1988 | |||||
25/09/1988 | |||||
25/09/1988 | |||||
25/09/1988 | |||||
25/09/1988 | |||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/10/1988 | Municipal | Roig Miralles | |||
02/10/1988 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
02/10/1988 | Municipal | Sanchez Orfila | |||
02/10/1988 | Calle Canarias | Caballero Alvarez | |||
02/10/1988 | |||||
02/10/1988 | |||||
02/10/1988 | |||||
02/10/1988 | |||||
02/10/1988 | |||||
02/10/1988 | |||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/10/1988 | Municipal | Coll Homar | |||
09/10/1988 | Calle Canarias | De La Camara Perona | |||
09/10/1988 | Luis Sitjar | Dols Mir | |||
09/10/1988 | Municipal | Gual Artigues | |||
09/10/1988 | |||||
09/10/1988 | |||||
09/10/1988 | |||||
09/10/1988 | |||||
09/10/1988 | |||||
09/10/1988 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/10/1988 | Municipal | Carrió Mas | |||
16/10/1988 | Calle Canarias | Navarro Clemente | |||
16/10/1988 | Municipal | Olives Capo | |||
16/10/1988 | Na Capallera | Salleras Galoy | |||
16/10/1988 | |||||
16/10/1988 | |||||
16/10/1988 | |||||
16/10/1988 | |||||
16/10/1988 | |||||
16/10/1988 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/10/1988 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
23/10/1988 | Municipal | Cabot Palleras | |||
23/10/1988 | Municipal | Muñoz Tovar | |||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
23/10/1988 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/10/1988 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
30/10/1988 | Calle Canarias | Barea Garcia | |||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
30/10/1988 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/11/1988 | Calle Canarias | Martin Franco | |||
06/11/1988 | Los Pinos | Santandreu Munar | |||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
06/11/1988 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/11/1988 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
13/11/1988 | Calle Canarias | Navarro Clemente | |||
13/11/1988 | Es Torrento | Dols Mir | |||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
13/11/1988 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/11/1988 | Municipal | Coll Homar | |||
20/11/1988 | Calle Canarias | Coll Pou | |||
20/11/1988 | Nou Camp D´Inca | Carrio Capo | |||
20/11/1988 | Municipal | Olives Capo | |||
20/11/1988 | |||||
20/11/1988 | |||||
20/11/1988 | |||||
20/11/1988 | |||||
20/11/1988 | |||||
20/11/1988 | |||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/11/1988 | Municipal | Gual Artigues | |||
27/11/1988 | Calle Canarias | Huedo Saez | |||
27/11/1988 | Municipal | Garcia Carretero | |||
27/11/1988 | Municipal | Pascual Segura | |||
27/11/1988 | |||||
27/11/1988 | |||||
27/11/1988 | |||||
27/11/1988 | |||||
27/11/1988 | |||||
27/11/1988 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/12/1988 | Municipal | Barea Garcia | |||
04/12/1988 | Calle Canarias | Perez Barriga | |||
04/12/1988 | Municipal | Verdejo Parra | |||
04/12/1988 | Municipal | Coll Homar | |||
04/12/1988 | |||||
04/12/1988 | |||||
04/12/1988 | |||||
04/12/1988 | |||||
04/12/1988 | |||||
04/12/1988 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/12/1988 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
11/12/1988 | Municipal | Santandreu Munar | |||
11/12/1988 | Calle Canarias | Carrió Mas | |||
11/12/1988 | Municipal | Barea Garcia | |||
11/12/1988 | |||||
11/12/1988 | |||||
11/12/1988 | |||||
11/12/1988 | |||||
11/12/1988 | |||||
11/12/1988 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/12/1988 | Municipal | Jimenez Garcia | |||
18/12/1988 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
18/12/1988 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
18/12/1988 | Luis Sitjar | De La Camara Perona | |||
18/12/1988 | |||||
18/12/1988 | |||||
18/12/1988 | |||||
18/12/1988 | |||||
18/12/1988 | |||||
18/12/1988 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1988 | Na Capallera | Gual Artigues | |||
08/12/1988 | Municipal | Cabot Palleras | |||
26/12/1988 | Municipal | Huedo Saez | |||
31/12/1988 | |||||
31/12/1988 | |||||
31/12/1988 | |||||
31/12/1988 | |||||
31/12/1988 | |||||
31/12/1988 | |||||
06/01/1989 | Calle Canarias | Dominguez Jerez | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/01/1989 | Municipal | Bauza Vazquez | |||
08/01/1989 | Municipal | Gual Artigues | |||
08/01/1989 | Municipal | Muñoz Tovar | |||
08/01/1989 | Calle Canarias | Santandreu Munar | |||
08/01/1989 | |||||
08/01/1989 | |||||
08/01/1989 | |||||
08/01/1989 | |||||
08/01/1989 | |||||
08/01/1989 | |||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/01/1989 | Municipal | Roig Miralles | |||
15/01/1989 | Calle Canarias | Caballero Alvarez | |||
15/01/1989 | Municipal | Ferriol Capo | |||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
15/01/1989 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/01/1989 | Municipal | Verdejo Parra | |||
21/01/1989 | Calle Canarias | Dominguez Jerez | |||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
22/01/1989 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/01/1989 | Municipal | Dols Mir | |||
29/01/1989 | Calle Canarias | Sastre Pou | |||
29/01/1989 | Los Pinos | Navarro Clemente | |||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
29/01/1989 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/02/1989 | Calle Canarias | Perez Barriga | |||
04/02/1989 | Municipal | De La Camara Perona | |||
05/02/1989 | Los Pinos | Barea Garcia | |||
05/02/1989 | Municipal | Roig Miralles | |||
05/02/1989 | |||||
05/02/1989 | |||||
05/02/1989 | |||||
05/02/1989 | |||||
05/02/1989 | |||||
05/02/1989 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/02/1989 | Municipal | Martin Franco | |||
12/02/1989 | Calle Canarias | Sastre Pou | |||
12/02/1989 | Municipal | Carrió Mas | |||
12/02/1989 | Municipal | Prieto | |||
12/02/1989 | |||||
12/02/1989 | |||||
12/02/1989 | |||||
12/02/1989 | |||||
12/02/1989 | |||||
12/02/1989 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/02/1989 | Nou Camp D´Inca | Muñoz Tovar | |||
19/02/1989 | Calle Canarias | Bauza Vazquez | |||
19/02/1989 | Municipal | Navas Casals | |||
19/02/1989 | Municipal | Coll Homar | |||
19/02/1989 | |||||
19/02/1989 | |||||
19/02/1989 | |||||
19/02/1989 | |||||
19/02/1989 | |||||
19/02/1989 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/02/1989 | Municipal | Ferriol Capo | |||
26/02/1989 | Calle Canarias | Dols Mir | |||
26/02/1989 | Municipal | Martin Franco | |||
26/02/1989 | Municipal | De La Camara Perona | |||
26/02/1989 | |||||
26/02/1989 | |||||
26/02/1989 | |||||
26/02/1989 | |||||
26/02/1989 | |||||
26/02/1989 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/03/1989 | Municipal | Amengual | |||
05/03/1989 | Luis Sitjar | Barea Garcia | |||
05/03/1989 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
05/03/1989 | Municipal | Garcia Carretero | |||
05/03/1989 | |||||
05/03/1989 | |||||
05/03/1989 | |||||
05/03/1989 | |||||
05/03/1989 | |||||
05/03/1989 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/03/1989 | Municipal | De La Camara Perona | |||
12/03/1989 | Na Capallera | Navarro Clemente | |||
12/03/1989 | Calle Canarias | Gual Artigues | |||
12/03/1989 | Municipal | Perez Barriga | |||
12/03/1989 | |||||
12/03/1989 | |||||
12/03/1989 | |||||
12/03/1989 | |||||
12/03/1989 | |||||
12/03/1989 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1989 | Municipal | Navas Casals | |||
19/03/1989 | Municipal | Amengual | |||
19/03/1989 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
19/03/1989 | Calle Canarias | Huedo Saez | |||
19/03/1989 | |||||
19/03/1989 | |||||
19/03/1989 | |||||
19/03/1989 | |||||
19/03/1989 | |||||
19/03/1989 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/03/1989 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
26/03/1989 | Calle Canarias | Coll Homar | |||
26/03/1989 | Municipal | Muñoz Tovar | |||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
26/03/1989 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/04/1989 | Municipal | Roig Miralles | |||
02/04/1989 | Municipal | Martin Franco | |||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
02/04/1989 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/04/1989 | Municipal | Sastre Pou | |||
09/04/1989 | Calle Canarias | Jimenez Garcia | |||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
09/04/1989 | |||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/1989 | Los Pinos | Cabot Palleras | |||
16/04/1989 | Municipal | Navas Casals | |||
16/04/1989 | Calle Canarias | Santandreu Munar | |||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
16/04/1989 | |||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/04/1989 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
23/04/1989 | Es Torrento | Dominguez Jerez | |||
23/04/1989 | Calle Canarias | Caballero Alvarez | |||
23/04/1989 | Municipal | Barea Garcia | |||
23/04/1989 | |||||
23/04/1989 | |||||
23/04/1989 | |||||
23/04/1989 | |||||
23/04/1989 | |||||
23/04/1989 | |||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/04/1989 | Municipal | Huedo Saez | |||
30/04/1989 | Nou Camp D´Inca | De La Camara Perona | |||
30/04/1989 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
30/04/1989 | Gual Artigues | ||||
30/04/1989 | |||||
30/04/1989 | |||||
30/04/1989 | |||||
30/04/1989 | |||||
30/04/1989 | |||||
30/04/1989 | |||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/05/1989 | Municipal | Barea Garcia | |||
07/05/1989 | Calle Canarias | De La Camara Perona | |||
07/05/1989 | Municipal | Muñoz Tovar | |||
07/05/1989 | Municipal | Carrió Mas | |||
07/05/1989 | |||||
07/05/1989 | |||||
07/05/1989 | |||||
07/05/1989 | |||||
07/05/1989 | |||||
07/05/1989 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/1989 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
14/05/1989 | Calle Canarias | Cabot Palleras | |||
14/05/1989 | Luis Sitjar | Santandreu Munar | |||
14/05/1989 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
14/05/1989 | |||||
14/05/1989 | |||||
14/05/1989 | |||||
14/05/1989 | |||||
14/05/1989 | |||||
14/05/1989 | |||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/05/1989 | Municipal | Muñoz Tovar | |||
21/05/1989 | Municipal | Gual Artigues | |||
21/05/1989 | Municipal | Bauza Vazquez | |||
21/05/1989 | Calle Canarias | Dominguez Jerez | |||
21/05/1989 | |||||
21/05/1989 | |||||
21/05/1989 | |||||
21/05/1989 | |||||
21/05/1989 | |||||
21/05/1989 | |||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/05/1989 | Municipal | Navarro Clemente | |||
28/05/1989 | Calle Canarias | Garcia Carrasco | |||
28/05/1989 | Municipal | Dols Mir | |||
28/05/1989 | Municipal | Santandreu Munar | |||
28/05/1989 | |||||
28/05/1989 | |||||
28/05/1989 | |||||
28/05/1989 | |||||
28/05/1989 | |||||
28/05/1989 | |||||
Round 39 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/06/1989 | Na Capallera | Bauza Vazquez | |||
04/06/1989 | Municipal | Huedo Saez | |||
04/06/1989 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
04/06/1989 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
04/06/1989 | |||||
04/06/1989 | |||||
04/06/1989 | |||||
04/06/1989 | |||||
04/06/1989 | |||||
04/06/1989 | |||||
Round 40 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/06/1989 | Municipal | Cabot Palleras | |||
11/06/1989 | Calle Canarias | Barea Garcia | |||
11/06/1989 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
11/06/1989 | |||||
Round 41 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/06/1989 | Calle Canarias | Roig Miralles | |||
18/06/1989 | Municipal | Navarro Clemente | |||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
18/06/1989 | |||||
Round 42 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/06/1989 | Es Torrento | Jimenez Garcia | |||
25/06/1989 | Municipal | Huedo Saez | |||
25/06/1989 | Calle Canarias | Pedro Ferrer | |||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 | |||||
25/06/1989 |