2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
01/09/1991 | Municipal | Pascual Guillen | |||
01/09/1991 | Municipal Can Misses | Ferragut Juan | |||
01/09/1991 | Sa Pobla | Rios Capapé | |||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
01/09/1991 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/09/1991 | Municipal | Dols Mir | |||
08/09/1991 | Municipal | Navarro Clemente | |||
08/09/1991 | Municipal | Ignacio Martinez | |||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
08/09/1991 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/09/1991 | Municipal Magalluf | Roig Miralles | |||
15/09/1991 | Municipal Can Misses | Bauza Vazquez | |||
15/09/1991 | Sant Bartomeu | Moreno Campos | |||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
15/09/1991 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/09/1991 | Municipal | Bernat Coll Homar | |||
22/09/1991 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
22/09/1991 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
22/09/1991 | |||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/1991 | Miguel Angel Nadal | Santandreu Munar | |||
29/09/1991 | Municipal Can Misses | Ignacio Martinez | |||
29/09/1991 | Estadi Balear | Florit Febrer | |||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
29/09/1991 | |||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/10/1991 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
06/10/1991 | Municipal | Martos Jeronimo | |||
06/10/1991 | Municipal | Coll Pou | |||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
06/10/1991 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/10/1991 | Municipal Can Misses | Perez Barriga | |||
13/10/1991 | Municipal | Sastre Pou | |||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
13/10/1991 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/10/1991 | Municipal | Barea Garcia | |||
20/10/1991 | Municipal | Rios Capapé | |||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
20/10/1991 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/10/1991 | Municipal Can Misses | Pedro Ferrer | |||
27/10/1991 | Los Pinos | Garcia Carrasco | |||
27/10/1991 | Na Capallera | Martin Franco | |||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
27/10/1991 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/1991 | Municipal | Vargas Fuentes | |||
02/11/1991 | Municipal | Roig Miralles | |||
03/11/1991 | Sa Pobla | Miquel Coll Homar | |||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
03/11/1991 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/11/1991 | Municipal San Carlos | Ribot Riera | |||
10/11/1991 | Municipal | Fernandez Garcia | |||
10/11/1991 | Municipal Can Misses | Cabot Payeras | |||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
10/11/1991 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/11/1991 | Municipal | Ignacio Martinez | |||
17/11/1991 | Sant Bartomeu | Olives Campos | |||
17/11/1991 | Municipal | Pascual Guillen | |||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
17/11/1991 | |||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/11/1991 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
24/11/1991 | Municipal Can Misses | Jimenez Gracia | |||
24/11/1991 | Municipal Son Ferriol | Gil Ortiz | |||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
24/11/1991 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/1991 | Miguel Angel Nadal | Bernat Coll Homar | |||
01/12/1991 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
01/12/1991 | Municipal | Gual Artigues | |||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
01/12/1991 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1991 | Municipal Can Misses | Martos Jeronimo | |||
08/12/1991 | Municipal | Calero Garcia | |||
08/12/1991 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
08/12/1991 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/12/1991 | Municipal | Moreno Campos | |||
15/12/1991 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
15/12/1991 | Municipal | Pedro Ferrer | |||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
15/12/1991 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/12/1991 | Municipal | Coll Pou | |||
22/12/1991 | Municipal Son Ximelis | Dominguez Jerez | |||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
22/12/1991 | |||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/01/1992 | Municipal | Martos Jeronimo | |||
05/01/1992 | Municipal Son Ximelis | Casas Blanco | |||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
05/01/1992 | |||||
06/01/1992 | Municipal Can Misses | Ribot Riera | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/01/1992 | Municipal | Santandreu Munar | |||
12/01/1992 | Municipal | Ignacio Martinez | |||
12/01/1992 | Los Pinos | Ferragut Juan | |||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
12/01/1992 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/01/1992 | Municipal | Perez Barriga | |||
19/01/1992 | Municipal San Carlos | Navarro Clemente | |||
19/01/1992 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
19/01/1992 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/01/1992 | Sant Bartomeu | Florit Febrer | |||
26/01/1992 | Municipal | Cabot Payeras | |||
26/01/1992 | Municipal Can Misses | Vargas Fuentes | |||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
26/01/1992 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/1992 | Municipal Son Ferriol | Ferragut Juan | |||
01/02/1992 | Municipal | Vargas Fuentes | |||
02/02/1992 | Municipal | Roig Miralles | |||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
02/02/1992 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/02/1992 | Miguel Angel Nadal | Gual Artigues | |||
09/02/1992 | Municipal Can Misses | Pedro Ferrer | |||
09/02/1992 | Municipal Magalluf | Barea Garcia | |||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
09/02/1992 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/02/1992 | Municipal | Navarro Clemente | |||
16/02/1992 | Municipal | Ferragut Juan | |||
16/02/1992 | Municipal | Dols Mir | |||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
16/02/1992 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/02/1992 | Municipal | Arbona Comellas | |||
23/02/1992 | Municipal Can Misses | Ignacio Martinez | |||
23/02/1992 | Estadi Balear | Cabot Payeras | |||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
23/02/1992 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/1992 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
01/03/1992 | Municipal | Ribot Riera | |||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
01/03/1992 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/1992 | Na Capallera | Miquel Coll Homar | |||
08/03/1992 | Municipal Can Misses | Navarro Clemente | |||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
08/03/1992 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/03/1992 | Municipal | Jimenez Gracia | |||
15/03/1992 | Municipal de Sant Llorenç | Daza Blanco | |||
15/03/1992 | Municipal | Ignacio Martinez | |||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
15/03/1992 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/03/1992 | Municipal San Carlos | Miquel Coll Homar | |||
22/03/1992 | Los Pinos | Calero Garcia | |||
22/03/1992 | Municipal Can Misses | Pascual Guillen | |||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
22/03/1992 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/1992 | Municipal | Fernandez Garcia | |||
29/03/1992 | Municipal | Dominguez Jerez | |||
29/03/1992 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
29/03/1992 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/04/1992 | Municipal Son Ferriol | Ribot Riera | |||
05/04/1992 | Municipal Can Misses | Gual Artigues | |||
05/04/1992 | Municipal | Martos Jeronimo | |||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
05/04/1992 | |||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/1992 | Municipal | Quesada Segura | |||
12/04/1992 | Municipal Magalluf | Moreno Campos | |||
12/04/1992 | Municipal | Caballero Alvarez | |||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
12/04/1992 | |||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/04/1992 | Municipal | Garcia Carrasco | |||
19/04/1992 | Municipal | Florit Febrer | |||
19/04/1992 | Municipal Can Misses | Miquel Coll Homar | |||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
19/04/1992 | |||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/1992 | Municipal | Vargas Fuentes | |||
26/04/1992 | Municipal | Quesada Segura | |||
26/04/1992 | Caballero Alvarez | ||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
26/04/1992 | |||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/05/1992 | Municipal Son Ximelis | Jimenez Gracia | |||
03/05/1992 | Municipal | Navarro Clemente | |||
03/05/1992 | Municipal Can Misses | Bauza Vazquez | |||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
03/05/1992 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/05/1992 | Municipal | Navarro Clemente | |||
10/05/1992 | Municipal Can Misses | Vargas Fuentes | |||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
10/05/1992 | |||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/05/1992 | Municipal | Vargas Fuentes | |||
17/05/1992 | Municipal | Arbona Comellas | |||
17/05/1992 | Na Capallera | Jimenez Gracia | |||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
17/05/1992 | |||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/05/1992 | Sa Pobla | Fernandez Garcia | |||
24/05/1992 | Municipal de Sant Llorenç | Bauza Vazquez | |||
24/05/1992 | Municipal Can Misses | Ferragut Juan | |||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 | |||||
24/05/1992 |
Name | Age | Date | Place of birth | Province | M | YC | RD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Clemente | 35 | 1956 | Palma | Baleares | 6 | 32 | 3 | ||
2 | Ignacio Martinez | 6 | 20 | 2 | ||||||
3 | Coll Homar | 40 | 1951 | Palma | Baleares | 6 | 10 | 3 | ||
4 | Vargas Fuentes | Toledo | 6 | 33 | 2 | |||||
5 | Ferragut Juan | Palma | Baleares | 5 | 12 | 1 | ||||
6 | Domínguez Jerez | Palma | Baleares | 5 | 21 | 6 | ||||
7 | Pedro Ferrer | 4 | 9 | 1 | ||||||
8 | Martos Jerónimo | Palma | Baleares | 4 | 15 | 1 | ||||
9 | Garcia Carrasco | 4 | 21 | 1 | ||||||
10 | Ribot Riera | Palma | Baleares | 4 | 12 | 3 | ||||
11 | Jiménez Gracia | Palma | Baleares | 4 | 11 | 1 | ||||
12 | Caballero Álvarez | Palma | Baleares | 4 | 26 | 5 | ||||
13 | Pascual Guillen | 3 | 10 | 1 | ||||||
14 | Roig Miralles | 3 | 12 | 3 | ||||||
15 | Bauza Vazquez | 3 | 10 | 2 | ||||||
16 | Moreno Campos | Maó | Baleares | 3 | 19 | 3 | ||||
17 | Florit Febrer | 3 | 18 | 5 | ||||||
18 | Fernández García | Palma | Baleares | 3 | 15 | 0 | ||||
19 | Cabot Payeras | 3 | 9 | 1 | ||||||
20 | Gual Artigues | 3 | 8 | 0 | ||||||
21 | Rios Capapé | 2 | 7 | 0 | ||||||
22 | Dols Mir | Palma | Baleares | 2 | 12 | 1 | ||||
23 | ![]() |
Coll Homar | Palma | Baleares | 2 | 10 | 4 | |||
24 | ![]() |
Santandreu Munar | Palma | Baleares | 2 | 3 | 1 | |||
25 | Coll Pou | 2 | 7 | 1 | ||||||
26 | Pérez Barriga | Palma | Baleares | 2 | 11 | 1 | ||||
27 | Barea Garcia | 2 | 11 | 0 | ||||||
28 | Calero Garcia | 2 | 1 | 0 | ||||||
29 | Arbona Comellas | 2 | 11 | 2 | ||||||
30 | Quesada Segura | 34 | 1958 | Palma | Baleares | 2 | 4 | 0 | ||
31 | Sastre Pou | 1 | 3 | 0 | ||||||
32 | Martín Franco | 45 | 24/04/1946 | Villaoliva de la Peña | Palencia | 1 | 4 | 0 | ||
33 | Olives Campos | 1 | 5 | 0 | ||||||
34 | Gil Ortiz | 1 | 5 | 1 | ||||||
35 | Casas Blanco | 1 | 4 | 0 | ||||||
36 | Daza Blanco | 29 | 1963 | Barakaldo | Vizcaya | 1 | 3 | 0 |